Vmesni časi
![]() | OO cup – srednjanedelja, 26. 7. 2009, LogatecOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-42 | 42-85 | 85-35 | 35-73 | 73-74 | 74-78 | 78-52 | 52-83 | 83-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieke Van Elsacker | 59:51 | 04:28 (2) | 10:03 (1) | 20:28 (2) | 23:30 (2) | 31:04 (2) | 33:11 (2) | 49:44 (3) | 53:06 (3) | 58:34 (4) | 59:26 (4) | 59:51 (4) | |
| 04:28 (2) | 05:35 (3) | 10:25 (4) | 03:02 (1) | 07:34 (2) | 02:07 (3) | 16:33 (9) | 03:22 (1) | 05:28 (3) | 00:52 (1) | 00:25 (2) | ||||
| 2 | Jocelyn Chauve | 76:24 | +16:33 | 06:41 (6) | 13:20 (4) | 25:57 (6) | 31:16 (4) | 44:34 (5) | 46:38 (4) | 64:28 (6) | 69:20 (5) | 74:30 (5) | 75:45 (5) | 76:24 (5) |
| 06:41 (6) | 06:39 (4) | 12:37 (6) | 05:19 (4) | 13:18 (6) | 02:04 (2) | 17:50 (10) | 04:52 (3) | 05:10 (1) | 01:15 (6) | 00:39 (9) | ||||
| 3 | Eli Rand | 77:41 | +17:50 | 04:25 (1) | 14:38 (6) | 25:15 (5) | 29:09 (3) | 40:25 (3) | 41:43 (3) | 49:45 (4) | 61:42 (4) | 76:13 (6) | 77:17 (6) | 77:41 (6) |
| 04:25 (1) | 10:13 (8) | 10:37 (5) | 03:54 (2) | 11:16 (4) | 01:18 (1) | 08:02 (1) | 11:57 (10) | 14:31 (10) | 01:04 (4) | 00:24 (1) | ||||
| 4 | Jean Marc Brisse | 78:01 | +18:10 | 06:17 (5) | 11:30 (2) | 19:03 (1) | 33:07 (5) | 48:19 (6) | 51:45 (6) | 66:10 (7) | 70:57 (6) | 76:36 (7) | 77:31 (7) | 78:01 (7) |
| 06:17 (5) | 05:13 (2) | 07:33 (1) | 14:04 (9) | 15:12 (7) | 03:26 (9) | 14:25 (5) | 04:47 (2) | 05:39 (5) | 00:55 (2) | 00:30 (3) | ||||
| 5 | Pascali Brisse | 80:11 | +20:20 | 08:01 (8) | 13:11 (3) | 20:46 (3) | 35:04 (6) | 50:23 (7) | 53:47 (7) | 68:16 (8) | 73:10 (7) | 78:39 (8) | 79:35 (8) | 80:11 (8) |
| 08:01 (8) | 05:10 (1) | 07:35 (2) | 14:18 (10) | 15:19 (8) | 03:24 (8) | 14:29 (6) | 04:54 (4) | 05:29 (4) | 00:56 (3) | 00:36 (7) | ||||
| 6 | Myriam Vanhorebeek | 90:40 | +30:49 | 07:01 (7) | 21:55 (9) | 47:34 (9) | 52:48 (10) | 59:53 (9) | 62:33 (8) | 78:36 (10) | 83:31 (10) | 88:49 (9) | 90:00 (9) | 90:40 (9) |
| 07:01 (7) | 14:54 (9) | 25:39 (10) | 05:14 (3) | 07:05 (1) | 02:40 (6) | 16:03 (8) | 04:55 (5) | 05:18 (2) | 01:11 (5) | 00:40 (10) | ||||
| 7 | Blusson | 92:05 | +32:14 | 09:24 (10) | 16:08 (7) | 24:17 (4) | 36:22 (7) | 44:31 (4) | 47:11 (5) | 56:38 (5) | 79:22 (8) | 90:01 (10) | 91:20 (10) | 92:05 (10) |
| 09:24 (10) | 06:44 (5) | 08:09 (3) | 12:05 (8) | 08:09 (3) | 02:40 (6) | 09:27 (2) | 22:44 (11) | 10:39 (8) | 01:19 (7) | 00:45 (11) | ||||
| 8 | Droin | 92:26 | +32:35 | 05:24 (3) | 13:46 (5) | 31:39 (7) | 37:26 (8) | 55:29 (8) | 64:51 (9) | 75:24 (9) | 80:43 (9) | 90:26 (11) | 91:50 (11) | 92:26 (11) |
| 05:24 (3) | 08:22 (7) | 17:53 (9) | 05:47 (5) | 18:03 (10) | 09:22 (10) | 10:33 (3) | 05:19 (6) | 09:43 (7) | 01:24 (9) | 00:36 (7) | ||||
| 9 | Paola Spinelli | 107:26 | +47:35 | 06:11 (4) | 32:37 (10) | 46:36 (8) | 52:38 (9) | 65:02 (10) | 67:24 (10) | 90:21 (11) | 96:01 (11) | 105:23 (1) | 106:47 (1) | 107:26 (1) |
| 06:11 (4) | 26:26 (10) | 13:59 (8) | 06:02 (6) | 12:24 (5) | 02:22 (4) | 22:57 (11) | 05:40 (7) | 09:22 (6) | 01:24 (9) | 00:39 (9) | ||||
| 10 | Judith Borish | 126:57 | +67:06 | 08:08 (9) | 16:09 (8) | 49:49 (10) | 60:10 (11) | 86:34 (11) | 89:51 (11) | 102:56 (1) | 111:59 (1) | 124:14 (2) | 126:21 (2) | 126:57 (2) |
| 08:08 (9) | 08:01 (6) | 33:40 (11) | 10:21 (7) | 26:24 (11) | 03:17 (7) | 13:05 (4) | 09:03 (8) | 12:15 (9) | 02:07 (10) | 00:36 (7) | ||||
| 11 | Jocelyne Bredoux | 206:17 | +146:26 | 16:43 (11) | 72:06 (11) | 86:04 (11) | 128:34 (1) | 144:16 (1) | 159:11 (1) | 174:26 (2) | 185:32 (2) | 203:36 (3) | 205:44 (3) | 206:17 (3) |
| 16:43 (11) | 55:23 (11) | 13:58 (7) | 42:30 (11) | 15:42 (9) | 14:55 (11) | 15:15 (7) | 11:06 (9) | 18:04 (11) | 02:08 (11) | 00:33 (4) | ||||
| Antonella Sinigaglia | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| Jocelyne Bredoux | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||



