Vmesni časi
![]() | OO cup – srednjapetek, 24. 7. 2009, PredgrižeOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-74 | 74-41 | 41-75 | 75-83 | 83-77 | 77-84 | 84-67 | 67-63 | 63-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Kuchař | 48:50 | 03:46 (1) | 05:50 (1) | 11:59 (1) | 16:27 (2) | 25:47 (1) | 27:34 (1) | 34:13 (4) | 41:21 (6) | 44:46 (8) | 48:29 (9) | 48:50 (9) | |
| 81% (1) | 49% (1) | 229% (9) | 142% (6) | 81% (1) | 80% (1) | 150% (5) | 87% (1) | 52% (1) | 70% (1) | 84% (1) | ||||
| 2 | Bieke Van Elsacker | 1:04:07 | +-45:17 | 05:05 (2) | 09:53 (2) | 12:21 (2) | 15:35 (1) | 26:37 (2) | 32:38 (2) | 37:02 (5) | 46:05 (7) | 57:21 (9) | 1:03:38 (1) | 1:04:07 (1) |
| 109% (2) | 114% (2) | 92% (2) | 103% (3) | 96% (2) | 269% (9) | 99% (2) | 110% (3) | 172% (5) | 116% (3) | |||||
| 3 | Pascali Brisse | 1:16:07 | +-33:17 | 08:20 (7) | 15:49 (6) | 19:01 (6) | 23:18 (7) | 38:56 (5) | 41:50 (5) | 46:34 (7) | 58:51 (9) | 1:04:42 (1) | 1:15:23 (2) | 1:16:07 (2) |
| 179% (7) | 178% (5) | 119% (3) | 136% (5) | 136% (4) | 130% (4) | 107% (3) | 150% (5) | 202% (5) | 176% (4) | |||||
| 4 | Jean Marc Brisse | 1:16:55 | +-32:05 | 07:38 (6) | 14:18 (4) | 17:47 (4) | 20:51 (5) | 37:54 (4) | 40:17 (4) | 45:03 (6) | 57:07 (8) | 1:05:25 (2) | 1:16:10 (3) | 1:16:55 (3) |
| 164% (6) | 159% (4) | 130% (5) | 97% (1) | 149% (6) | 107% (2) | 108% (4) | 147% (4) | 203% (6) | 180% (5) | |||||
| 5 | Myriam Vanhorebeek | 1:31:41 | +-18:51 | 05:48 (5) | 19:25 (8) | 23:11 (7) | 26:19 (8) | 43:28 (6) | 49:21 (6) | 1:08:47 (3) | 1:17:13 (3) | 1:24:09 (4) | 1:30:52 (4) | 1:31:41 (4) |
| 125% (5) | 324% (8) | 140% (6) | 99% (2) | 150% (7) | 263% (8) | 103% (2) | 106% (2) | 127% (3) | 196% (7) | |||||
| 6 | Lucie Kolkova | 1:34:02 | +-15:12 | 05:07 (3) | 10:51 (3) | 15:32 (3) | 20:18 (4) | 34:19 (3) | 39:33 (3) | 46:49 (8) | 1:04:26 (1) | 1:17:42 (3) | 1:33:36 (5) | 1:34:02 (5) |
| 110% (3) | 137% (3) | 175% (7) | 151% (7) | 122% (3) | 234% (7) | 164% (6) | 203% (6) | 301% (7) | 104% (2) | |||||
| 7 | Jocelyn Chauve | 1:36:14 | +-13:24 | 10:21 (9) | 29:18 (9) | 32:38 (9) | 40:08 (10) | 56:20 (9) | 59:43 (9) | 1:05:17 (2) | 1:20:38 (5) | 1:29:57 (6) | 1:35:21 (6) | 1:36:14 (6) |
| 223% (9) | 451% (9) | 124% (4) | 238% (9) | 141% (5) | 151% (5) | 187% (6) | 142% (3) | 102% (2) | 212% (8) | |||||
| 8 | Blusson | 1:39:52 | +-9:02 | 05:19 (4) | 15:26 (5) | 17:50 (5) | 21:20 (6) | 50:54 (8) | 53:25 (8) | 57:34 (9) | 1:08:42 (2) | 1:31:14 (7) | 1:38:49 (7) | 1:39:52 (7) |
| 114% (4) | 241% (7) | 89% (1) | 111% (4) | 258% (9) | 113% (3) | 94% (1) | 344% (7) | 144% (4) | 252% (9) | |||||
| 9 | Judith Borish | 1:45:56 | +-3:06 | 10:02 (8) | 18:44 (7) | 23:44 (8) | 29:35 (9) | 46:55 (7) | 51:02 (7) | 1:01:09 (1) | 1:17:41 (4) | 1:28:50 (5) | 1:45:09 (8) | 1:45:56 (8) |
| 216% (8) | 207% (6) | 186% (8) | 186% (8) | 151% (8) | 184% (6) | 202% (7) | 170% (4) | 309% (8) | 188% (6) | |||||
| Felicitas Dersein-Oehmichen | –:– | 15:07 (10) | 41:20 (10) | 48:59 (10) | 1:24:19 (3) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 325% (10) | 624% (10) | 285% (10) |



