Vmesni časi
![]() | OO cup – 4. dan – srednjatorek, 27. 7. 2010, Velika PlaninaNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-63 | 63-54 | 54-64 | 64-34 | 34-37 | 37-38 | 38-39 | 39-65 | 65-57 | 57-42 | 42-66 | 66-44 | 44-45 | 45-62 | 62-46 | 46-48 | 48-67 | 67-50 | 50-60 | 60-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Montagny | 30:41 | 01:28 (1) | 02:26 (2) | 04:40 (1) | 05:58 (2) | 09:34 (2) | 10:06 (2) | 13:03 (2) | 14:52 (2) | 16:01 (2) | 17:06 (2) | 17:53 (2) | 19:51 (1) | 20:59 (1) | 22:09 (1) | 22:38 (1) | 25:18 (1) | 26:48 (1) | 27:43 (1) | 29:04 (1) | 30:09 (1) | 30:31 (1) | 30:41 (1) | |
| 100% (1) | 118% (2) | 100% (1) | 134% (2) | 160% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 114% (2) | 105% (2) | 133% (2) | 118% (2) | 108% (2) | 115% (2) | 149% (2) | 100% (1) | 109% (2) | 127% (2) | 122% (2) | 100% (1) | 123% (2) | 100% (1) | 100% (1) | ||||
| 2 | Vincent Faillard | 32:48 | +02:07 | 01:33 (3) | 02:22 (1) | 04:58 (2) | 05:56 (1) | 08:11 (1) | 08:55 (1) | 12:38 (1) | 14:14 (1) | 15:20 (1) | 16:09 (1) | 16:49 (1) | 21:32 (2) | 22:31 (2) | 23:18 (2) | 25:31 (3) | 27:58 (2) | 29:09 (2) | 29:54 (2) | 31:16 (2) | 32:09 (2) | 32:37 (2) | 32:48 (2) |
| 106% (3) | 100% (1) | 116% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 138% (2) | 126% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 260% (5) | 100% (1) | 100% (1) | 459% (5) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 101% (3) | 100% (1) | 127% (2) | 110% (3) | ||||
| 3 | Tore Watterdal | 35:00 | +04:19 | 01:45 (4) | 02:46 (4) | 05:54 (3) | 07:17 (3) | 09:54 (3) | 11:34 (3) | 15:03 (3) | 16:54 (3) | 18:17 (3) | 19:35 (3) | 20:27 (3) | 22:16 (3) | 23:35 (3) | 24:48 (3) | 25:26 (2) | 28:37 (3) | 30:16 (3) | 31:33 (3) | 32:55 (3) | 34:08 (3) | 34:49 (3) | 35:00 (3) |
| 119% (4) | 124% (3) | 140% (3) | 143% (3) | 116% (2) | 313% (3) | 118% (2) | 116% (3) | 126% (3) | 159% (3) | 130% (3) | 100% (1) | 134% (3) | 155% (3) | 131% (4) | 130% (3) | 139% (3) | 171% (3) | 101% (3) | 138% (4) | 186% (3) | 110% (3) | ||||
| 4 | Feike Alewijnse | 45:25 | +14:44 | 01:30 (2) | 02:43 (3) | 06:23 (4) | 07:48 (4) | 11:17 (4) | 13:21 (4) | 18:24 (4) | 20:53 (4) | 22:32 (4) | 24:07 (4) | 26:04 (4) | 30:16 (4) | 31:53 (4) | 33:14 (4) | 33:49 (4) | 37:43 (4) | 39:25 (4) | 41:19 (4) | 43:11 (4) | 44:30 (4) | 45:12 (4) | 45:25 (4) |
| 102% (2) | 149% (5) | 164% (4) | 147% (4) | 155% (3) | 388% (5) | 171% (5) | 155% (5) | 150% (4) | 194% (4) | 293% (4) | 231% (4) | 164% (4) | 172% (5) | 121% (3) | 159% (4) | 144% (4) | 253% (5) | 138% (4) | 149% (5) | 191% (4) | 130% (4) | ||||
| 5 | Noel Schorah | 56:39 | +25:58 | 01:57 (5) | 03:07 (5) | 12:27 (5) | 14:59 (5) | 19:39 (5) | 21:24 (5) | 25:26 (5) | 27:52 (5) | 29:35 (5) | 33:29 (5) | 37:02 (5) | 40:47 (5) | 43:12 (5) | 44:33 (5) | 45:06 (5) | 49:14 (5) | 51:09 (5) | 52:34 (5) | 54:28 (5) | 55:41 (5) | 56:25 (5) | 56:39 (5) |
| 133% (5) | 143% (4) | 418% (5) | 262% (5) | 207% (5) | 328% (4) | 137% (4) | 152% (4) | 156% (5) | 478% (5) | 533% (5) | 206% (3) | 246% (5) | 172% (5) | 114% (2) | 169% (5) | 162% (5) | 189% (4) | 141% (5) | 138% (4) | 200% (5) | 140% (5) |



