Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-77 | 77-42 | 42-56 | 56-71 | 71-38 | 38-48 | 48-64 | 64-73 | 73-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dries Van Der Kleij | 30:55 | 02:46 (1) | 05:16 (1) | 06:45 (1) | 16:01 (1) | 18:49 (1) | 21:34 (1) | 24:19 (1) | 29:17 (3) | 30:40 (3) | 30:55 (4) | |
| 02:46 (1) | 02:30 (2) | 01:29 (1) | 09:16 (5) | 02:48 (1) | 02:45 (1) | 02:45 (1) | 04:58 (2) | 01:23 (2) | 00:15 (5) | ||||
| 2 | Thomas Hölzer | 43:55 | +13:00 | 05:16 (6) | 08:21 (3) | 10:03 (2) | 16:09 (2) | 19:18 (2) | 23:03 (2) | 26:20 (2) | 41:39 (4) | 43:40 (4) | 43:55 (5) |
| 05:16 (6) | 03:05 (3) | 01:42 (2) | 06:06 (1) | 03:09 (2) | 03:45 (2) | 03:17 (3) | 15:19 (11) | 02:01 (8) | 00:15 (5) | ||||
| 3 | Peter Gawlitza | 44:55 | +14:00 | 03:34 (2) | 07:36 (2) | 10:09 (3) | 17:03 (3) | 22:57 (3) | 27:53 (3) | 32:44 (3) | 42:06 (5) | 44:35 (5) | 44:55 (6) |
| 03:34 (2) | 04:02 (6) | 02:33 (6) | 06:54 (2) | 05:54 (11) | 04:56 (4) | 04:51 (5) | 09:22 (9) | 02:29 (11) | 00:20 (12) | ||||
| 4 | Ariane Decramer | 48:56 | +18:01 | 06:10 (8) | 10:02 (5) | 12:33 (4) | 24:33 (5) | 28:05 (4) | 32:40 (4) | 37:01 (4) | 47:04 (6) | 48:44 (6) | 48:56 (7) |
| 06:10 (8) | 03:52 (4) | 02:31 (5) | 12:00 (9) | 03:32 (3) | 04:35 (3) | 04:21 (4) | 10:03 (10) | 01:40 (3) | 00:12 (2) | ||||
| 5 | Tamino Hölzer | 55:12 | +24:17 | 09:50 (11) | 13:43 (9) | 15:30 (7) | 26:56 (7) | 31:51 (7) | 42:26 (7) | 45:40 (7) | 52:00 (8) | 54:45 (7) | 55:12 (8) |
| 09:50 (11) | 03:53 (5) | 01:47 (3) | 11:26 (7) | 04:55 (8) | 10:35 (12) | 03:14 (2) | 06:20 (3) | 02:45 (12) | 00:27 (15) | ||||
| 6 | Ján Furucz | 56:53 | +25:58 | 04:58 (5) | 09:59 (4) | 13:14 (5) | 24:04 (4) | 29:57 (5) | 35:36 (5) | 43:10 (5) | 51:58 (7) | 56:16 (9) | 56:53 (10) |
| 04:58 (5) | 05:01 (7) | 03:15 (8) | 10:50 (6) | 05:53 (10) | 05:39 (5) | 07:34 (9) | 08:48 (7) | 04:18 (16) | 00:37 (16) | ||||
| 7 | Vojtěch Liška | 61:07 | +30:12 | 06:22 (10) | 11:39 (6) | 14:58 (6) | 26:27 (6) | 30:32 (6) | 36:12 (6) | 43:19 (6) | 59:00 (9) | 60:51 (10) | 61:07 (11) |
| 06:22 (10) | 05:17 (8) | 03:19 (10) | 11:29 (8) | 04:05 (4) | 05:40 (6) | 07:07 (8) | 15:41 (12) | 01:51 (5) | 00:16 (7) | ||||
| 8 | Corinna Kofler | 64:52 | +33:57 | 05:46 (7) | 13:51 (10) | 17:28 (9) | 29:50 (8) | 34:25 (8) | 44:43 (9) | 54:03 (8) | 62:30 (10) | 64:36 (11) | 64:52 (12) |
| 05:46 (7) | 08:05 (11) | 03:37 (13) | 12:22 (10) | 04:35 (7) | 10:18 (11) | 09:20 (12) | 08:27 (6) | 02:06 (9) | 00:16 (7) | ||||
| 9 | Karolína Lišková | 69:22 | +38:27 | 03:58 (3) | 12:49 (7) | 16:07 (8) | 42:33 (11) | 47:06 (11) | 52:55 (10) | 59:45 (10) | 67:06 (11) | 69:03 (12) | 69:22 (13) |
| 03:58 (3) | 08:51 (12) | 03:18 (9) | 26:26 (15) | 04:33 (6) | 05:49 (7) | 06:50 (7) | 07:21 (4) | 01:57 (7) | 00:19 (11) | ||||
| 10 | Asia Verbin | 86:59 | +56:04 | 04:54 (4) | 20:16 (13) | 23:48 (13) | 31:10 (9) | 37:02 (9) | 43:37 (8) | 58:46 (9) | 84:28 (12) | 86:44 (13) | 86:59 (14) |
| 04:54 (4) | 15:22 (14) | 03:32 (12) | 07:22 (3) | 05:52 (9) | 06:35 (8) | 15:09 (14) | 25:42 (14) | 02:16 (10) | 00:15 (5) | ||||
| 11 | Maja Štalekar | 96:51 | +65:56 | 06:17 (9) | 43:14 (15) | 47:57 (15) | 56:23 (15) | 60:50 (14) | 78:52 (13) | 87:09 (13) | 94:43 (14) | 96:34 (14) | 96:51 (15) |
| 06:17 (9) | 36:57 (16) | 04:43 (15) | 08:26 (4) | 04:27 (5) | 18:02 (14) | 08:17 (10) | 07:34 (5) | 01:51 (5) | 00:17 (9) | ||||
| 12 | Gregor Škafar | 108:29 | +77:34 | 12:43 (12) | 18:27 (11) | 20:26 (11) | 46:05 (13) | 67:16 (15) | 84:32 (14) | 96:56 (14) | 106:14 (1) | 108:08 (1) | 108:29 (1) |
| 12:43 (12) | 05:44 (10) | 01:59 (4) | 25:39 (14) | 21:11 (15) | 17:16 (13) | 12:24 (13) | 09:18 (8) | 01:54 (6) | 00:21 (13) | ||||
| 13 | Zsuzsanna Koritár | 136:19 | +105:24 | 24:44 (15) | 35:18 (14) | 38:31 (14) | 51:26 (14) | 59:12 (13) | 66:03 (12) | 75:18 (12) | 133:09 (2) | 136:00 (2) | 136:19 (2) |
| 24:44 (15) | 10:34 (13) | 03:13 (7) | 12:55 (11) | 07:46 (12) | 06:51 (9) | 09:15 (11) | 57:51 (15) | 02:51 (13) | 00:19 (11) | ||||
| ZI SHUXIN | 99:01 | +68:06 | 17:25 (14) | 43:54 (16) | 48:06 (16) | 95:32 (15) | 98:39 (16) | 99:01 (17) | |||||
| 17:25 (14) | 26:29 (15) | 04:12 (14) | 00:32 (1) | 03:07 (14) | 00:22 (14) | ||||||||
| ZHANG HANYU | –:– | ||||||||||||
| Carmen Marko | 55:51 | +24:56 | 13:01 (13) | 18:42 (12) | 22:11 (12) | 36:27 (10) | 44:59 (10) | 55:34 (8) | 55:51 (9) | ||||
| 13:01 (13) | 05:41 (9) | 03:29 (11) | 14:16 (12) | 08:32 (13) | 00:34 (1) | 00:17 (9) | |||||||
| Susanne Löhning | –:– | ||||||||||||
| ZHOU BANGYAN | 98:36 | +67:41 | 13:16 (8) | 19:24 (10) | 42:42 (12) | 56:48 (12) | 64:29 (11) | 70:03 (11) | 94:27 (13) | 98:26 (15) | 98:36 (16) | ||
| 00:16 (1) | 06:08 (16) | 23:18 (13) | 14:06 (14) | 07:41 (10) | 05:34 (6) | 24:24 (13) | 03:59 (15) | 00:10 (1) | |||||
| XU XINYU | 157:38 | +126:43 | 157:38 (3) | ||||||||||
| 00:38 (17) | |||||||||||||
| Radka Píro | –:– | ||||||||||||




