Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60W10W12W14W16W21BW21EW35W50KIDSBEGOPEN GOPEN RIVZIVMPPZPPM |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-33 | 33-64 | 64-42 | 42-43 | 43-44 | 44-48 | 48-49 | 49-63 | 63-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Gotthard | 0:40:53 | 0:03:58 (1) | 0:06:57 (1) | 0:11:56 (1) | 0:17:03 (1) | 0:20:22 (1) | 0:28:06 (1) | 0:31:00 (1) | 0:38:05 (2) | 0:39:35 (2) | 0:40:30 (2) | 0:40:53 (1) | |
| 03:58 (1) | 02:59 (2) | 04:59 (2) | 05:07 (2) | 03:19 (1) | 07:44 (3) | 02:54 (1) | 07:05 (4) | 01:30 (1) | 00:55 (1) | 00:23 (1) | ||||
| 2 | Thomas Holzer | 0:41:01 | +00:08 | 0:04:19 (2) | 0:10:03 (3) | 0:14:28 (2) | 0:20:25 (3) | 0:24:09 (2) | 0:28:20 (2) | 0:31:59 (2) | 0:36:48 (1) | 0:39:22 (1) | 0:40:28 (1) | 0:41:01 (2) |
| 04:19 (2) | 05:44 (4) | 04:25 (1) | 05:57 (5) | 03:44 (2) | 04:11 (1) | 03:39 (3) | 04:49 (1) | 02:34 (3) | 01:06 (2) | 00:33 (4) | ||||
| 3 | Christian Gotthard | 0:45:11 | +04:18 | 0:05:38 (3) | 0:08:16 (2) | 0:15:37 (3) | 0:18:17 (2) | 0:25:13 (3) | 0:30:51 (3) | 0:34:18 (3) | 0:39:56 (3) | 0:42:06 (3) | 0:44:43 (3) | 0:45:11 (3) |
| 05:38 (3) | 02:38 (1) | 07:21 (3) | 02:40 (1) | 06:56 (4) | 05:38 (2) | 03:27 (2) | 05:38 (2) | 02:10 (2) | 02:37 (5) | 00:28 (2) | ||||
| 4 | Barbara in Žiga KUŠAR | 1:08:49 | +27:56 | 0:11:52 (5) | 0:20:49 (5) | 0:29:07 (5) | 0:34:27 (5) | 0:40:05 (4) | 0:49:45 (4) | 0:55:43 (4) | 1:01:35 (4) | 1:06:01 (4) | 1:08:18 (4) | 1:08:49 (4) |
| 11:52 (5) | 08:57 (5) | 08:18 (4) | 05:20 (4) | 05:38 (3) | 09:40 (5) | 05:58 (5) | 05:52 (3) | 04:26 (5) | 02:17 (4) | 00:31 (3) | ||||
| 5 | Tim Skern | 1:21:29 | +40:36 | 0:06:05 (4) | 0:11:24 (4) | 0:19:55 (4) | 0:25:13 (4) | 0:47:51 (5) | 0:57:27 (5) | 1:03:00 (5) | 1:15:49 (5) | 1:18:59 (5) | 1:20:45 (5) | 1:21:29 (5) |
| 06:05 (4) | 05:19 (3) | 08:31 (5) | 05:18 (3) | 22:38 (5) | 09:36 (4) | 05:33 (4) | 12:49 (5) | 03:10 (4) | 01:46 (3) | 00:44 (5) |






