Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M55M60W12W16W21BW21EW35W45W55BEGINNOPEN IM65OPEN EOPEN H |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-57 | 57-68 | 68-56 | 56-38 | 38-66 | 66-44 | 44-45 | 45-64 | 64-47 | 47-65 | 65-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Dovč | 43:19 | 02:38 (1) | 04:53 (3) | 07:56 (1) | 16:03 (2) | 18:58 (1) | 25:46 (1) | 28:08 (1) | 29:36 (1) | 35:39 (2) | 41:53 (2) | 43:10 (2) | 43:19 (2) | |
| 02:38 (1) | 02:15 (4) | 03:03 (1) | 08:07 (2) | 02:55 (2) | 06:48 (3) | 02:22 (2) | 01:28 (1) | 06:03 (2) | 06:14 (3) | 01:17 (2) | 00:09 (1) | ||||
| 2 | Sara Galon | 51:11 | +07:52 | 02:50 (3) | 04:47 (2) | 09:08 (3) | 23:10 (3) | 28:19 (3) | 34:15 (3) | 37:07 (3) | 39:19 (3) | 45:30 (4) | 49:39 (3) | 51:01 (3) | 51:11 (3) |
| 02:50 (3) | 01:57 (3) | 04:21 (3) | 14:02 (5) | 05:09 (3) | 05:56 (2) | 02:52 (3) | 02:12 (3) | 06:11 (3) | 04:09 (1) | 01:22 (3) | 00:10 (4) | ||||
| 3 | Zuzana Jonackova | 53:47 | +10:28 | 03:04 (4) | 05:01 (4) | 08:12 (2) | 15:32 (1) | 21:41 (2) | 29:48 (2) | 32:49 (2) | 35:11 (2) | 42:18 (3) | 51:50 (4) | 53:32 (4) | 53:47 (4) |
| 03:04 (4) | 01:57 (3) | 03:11 (2) | 07:20 (1) | 06:09 (4) | 08:07 (4) | 03:01 (4) | 02:22 (4) | 07:07 (4) | 09:32 (5) | 01:42 (4) | 00:15 (5) | ||||
| 4 | Blaž Špiler | 58:37 | +15:18 | 02:50 (3) | 04:24 (1) | 20:34 (4) | 30:45 (4) | 37:31 (4) | 41:53 (4) | 44:10 (4) | 45:48 (4) | 50:03 (5) | 57:23 (5) | 58:27 (5) | 58:37 (5) |
| 02:50 (3) | 01:34 (1) | 16:10 (5) | 10:11 (4) | 06:46 (5) | 04:22 (1) | 02:17 (1) | 01:38 (2) | 04:15 (1) | 07:20 (4) | 01:04 (1) | 00:10 (4) | ||||
| 5 | Tomaž Pust | 1:11:13 | +-33:54 | 15:52 (5) | 22:01 (5) | 28:14 (5) | 38:23 (5) | 41:11 (5) | 49:45 (5) | 53:33 (5) | 56:09 (5) | 1:03:10 (1) | 1:09:19 (1) | 1:11:03 (1) | 1:11:13 (1) |
| 15:52 (5) | 06:09 (5) | 06:13 (4) | 10:09 (3) | 02:48 (1) | 08:34 (5) | 03:48 (5) | 02:36 (5) | 06:09 (2) | 01:44 (5) | 00:10 (4) |



