Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M55M60W12W16W21BW21EW35W45W55BEGINNOPEN IM65OPEN EOPEN H |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-76 | 76-35 | 35-36 | 36-74 | 74-40 | 40-41 | 41-72 | 72-43 | 43-44 | 44-46 | 46-73 | 73-48 | 48-71 | 71-78 | 78-55 | 55-57 | 57-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Goran | 53:16 | 02:19 (1) | 05:42 (2) | 09:37 (2) | 14:02 (1) | 15:17 (1) | 16:01 (1) | 20:20 (1) | 26:53 (1) | 29:44 (1) | 34:33 (1) | 38:18 (2) | 39:23 (2) | 45:17 (2) | 48:00 (2) | 50:48 (3) | 52:53 (3) | 53:16 (3) | |
| 02:19 (1) | 03:23 (2) | 03:55 (1) | 04:25 (1) | 01:15 (1) | 00:44 (3) | 04:19 (1) | 06:33 (1) | 02:51 (2) | 04:49 (1) | 03:45 (1) | 01:05 (2) | 05:54 (1) | 02:43 (1) | 02:48 (2) | 02:05 (1) | 00:23 (2) | ||||
| 2 | Agnes Harreither | 1:05:46 | +-48:30 | 02:38 (2) | 05:06 (1) | 09:20 (1) | 14:24 (2) | 16:20 (2) | 17:00 (2) | 22:08 (2) | 28:45 (2) | 32:52 (2) | 38:34 (2) | 45:18 (3) | 46:30 (3) | 52:42 (3) | 58:45 (3) | 1:02:54 (1) | 1:05:20 (1) | 1:05:46 (1) |
| 02:38 (2) | 02:28 (1) | 04:14 (2) | 05:04 (2) | 01:56 (3) | 00:40 (2) | 05:08 (2) | 06:37 (2) | 04:07 (3) | 05:42 (2) | 06:44 (2) | 01:12 (3) | 06:12 (2) | 06:03 (3) | 02:26 (2) | 00:26 (3) | |||||
| 3 | Matej Čerin | 1:32:35 | +-21:19 | 03:41 (3) | 07:43 (3) | 16:09 (3) | 27:44 (3) | 29:16 (3) | 29:52 (3) | 38:57 (3) | 45:56 (3) | 48:45 (3) | 57:02 (3) | 1:06:35 (1) | 1:07:29 (1) | 1:20:16 (1) | 1:25:41 (1) | 1:28:20 (2) | 1:32:16 (2) | 1:32:35 (2) |
| 03:41 (3) | 04:02 (3) | 08:26 (3) | 11:35 (3) | 01:32 (2) | 00:36 (1) | 09:05 (3) | 06:59 (3) | 02:49 (1) | 08:17 (3) | 00:54 (1) | 12:47 (3) | 05:25 (2) | 02:39 (1) | 03:56 (3) | 00:19 (1) |



