Vmesni časi
![]() | OO Cup 3.dan – srednjasreda, 26. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-70 | 70-71 | 71-75 | 75-66 | 66-61 | 61-62 | 62-72 | 72-73 | 73-74 | 74-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Herzog | 33:27 | 05:05 (12) | 11:44 (2) | 13:41 (1) | 17:47 (1) | 18:43 (1) | 21:17 (1) | 26:09 (1) | 29:56 (1) | 32:24 (2) | 33:10 (3) | 33:27 (3) | |
| 05:05 (12) | 06:39 (1) | 01:57 (1) | 04:06 (2) | 00:56 (1) | 02:34 (3) | 04:52 (8) | 03:47 (2) | 02:28 (1) | 00:46 (2) | 00:17 (5) | ||||
| 2 | July Fiori | 35:32 | +02:05 | 05:08 (13) | 12:02 (3) | 14:42 (3) | 19:36 (2) | 20:45 (2) | 23:32 (2) | 27:50 (2) | 30:57 (2) | 34:19 (3) | 35:15 (4) | 35:32 (4) |
| 05:08 (13) | 06:54 (2) | 02:40 (5) | 04:54 (3) | 01:09 (4) | 02:47 (4) | 04:18 (3) | 03:07 (1) | 03:22 (3) | 00:56 (4) | 00:17 (5) | ||||
| 3 | Noah Berthold | 41:46 | +08:19 | 07:29 (16) | 17:13 (14) | 19:25 (12) | 23:31 (6) | 24:53 (6) | 27:18 (4) | 31:15 (3) | 37:19 (4) | 40:22 (4) | 41:28 (5) | 41:46 (6) |
| 07:29 (16) | 09:44 (12) | 02:12 (2) | 04:06 (2) | 01:22 (9) | 02:25 (2) | 03:57 (1) | 06:04 (12) | 03:03 (2) | 01:06 (7) | 00:18 (6) | ||||
| 4 | Emma Herbst | 46:00 | +12:33 | 04:57 (11) | 14:54 (11) | 18:36 (11) | 23:41 (7) | 25:17 (7) | 30:09 (9) | 34:58 (7) | 40:10 (5) | 44:10 (5) | 45:40 (6) | 46:00 (7) |
| 04:57 (11) | 09:57 (13) | 03:42 (14) | 05:05 (4) | 01:36 (14) | 04:52 (14) | 04:49 (7) | 05:12 (8) | 04:00 (7) | 01:30 (15) | 00:20 (8) | ||||
| 5 | Maria Berg | 47:33 | +14:06 | 03:18 (2) | 12:19 (5) | 15:52 (5) | 21:45 (3) | 23:09 (3) | 26:31 (3) | 31:36 (4) | 36:46 (3) | 44:21 (6) | 47:17 (7) | 47:33 (8) |
| 03:18 (2) | 09:01 (10) | 03:33 (11) | 05:53 (8) | 01:24 (10) | 03:22 (7) | 05:05 (9) | 05:10 (7) | 07:35 (19) | 02:56 (20) | 00:16 (3) | ||||
| 6 | Léo Creuse | 48:33 | +15:06 | 04:20 (7) | 13:06 (9) | 16:11 (8) | 25:01 (9) | 26:09 (9) | 29:04 (6) | 37:20 (9) | 41:36 (6) | 47:09 (8) | 48:11 (8) | 48:33 (9) |
| 04:20 (7) | 08:46 (8) | 03:05 (9) | 08:50 (14) | 01:08 (3) | 02:55 (5) | 08:16 (16) | 04:16 (3) | 05:33 (16) | 01:02 (5) | 00:22 (12) | ||||
| 7 | Coline Piloquet | 48:34 | +15:07 | 04:19 (6) | 13:05 (8) | 16:09 (7) | 25:00 (8) | 26:08 (8) | 29:07 (7) | 37:20 (9) | 41:39 (7) | 47:09 (8) | 48:13 (9) | 48:34 (10) |
| 04:19 (6) | 08:46 (8) | 03:04 (8) | 08:51 (15) | 01:08 (3) | 02:59 (6) | 08:13 (15) | 04:19 (4) | 05:30 (15) | 01:04 (6) | 00:21 (10) | ||||
| 8 | Peter Kissling | 49:36 | +16:09 | 03:24 (3) | 11:44 (2) | 15:15 (4) | 27:25 (11) | 28:50 (11) | 32:41 (10) | 37:26 (10) | 42:54 (8) | 48:03 (11) | 49:17 (10) | 49:36 (11) |
| 03:24 (3) | 08:20 (6) | 03:31 (10) | 12:10 (18) | 01:25 (11) | 03:51 (9) | 04:45 (6) | 05:28 (9) | 05:09 (13) | 01:14 (10) | 00:19 (7) | ||||
| 9 | Oskar Farkas | 49:52 | +16:25 | 03:38 (4) | 12:38 (6) | 16:21 (9) | 22:42 (5) | 24:00 (5) | 28:09 (5) | 34:43 (6) | 43:06 (9) | 47:47 (9) | 49:29 (11) | 49:52 (12) |
| 03:38 (4) | 09:00 (9) | 03:43 (16) | 06:21 (10) | 01:18 (7) | 04:09 (11) | 06:34 (11) | 08:23 (16) | 04:41 (10) | 01:42 (17) | 00:23 (15) | ||||
| 10 | Alenka Vuga Seljak | 50:00 | +16:33 | 04:57 (11) | 13:00 (7) | 15:57 (6) | 22:15 (4) | 23:33 (4) | 29:19 (8) | 33:48 (5) | 44:14 (11) | 48:11 (12) | 49:37 (12) | 50:00 (13) |
| 04:57 (11) | 08:03 (4) | 02:57 (6) | 06:18 (9) | 01:18 (7) | 05:46 (18) | 04:29 (4) | 10:26 (19) | 03:57 (6) | 01:26 (12) | 00:23 (15) | ||||
| 11 | Belinda Bustini | 50:08 | +16:41 | 09:23 (18) | 18:28 (15) | 21:06 (14) | 26:34 (10) | 28:31 (10) | 33:33 (11) | 38:05 (11) | 44:08 (10) | 48:03 (11) | 49:45 (13) | 50:08 (14) |
| 09:23 (18) | 09:05 (11) | 02:38 (4) | 05:28 (6) | 01:57 (17) | 05:02 (16) | 04:32 (5) | 06:03 (11) | 03:55 (5) | 01:42 (17) | 00:23 (15) | ||||
| 12 | Klara Hruskova | 55:20 | +21:53 | 02:55 (1) | 22:08 (18) | 25:47 (16) | 30:58 (13) | 32:08 (13) | 36:04 (13) | 45:05 (14) | 50:10 (13) | 53:44 (13) | 54:54 (14) | 55:20 (15) |
| 02:55 (1) | 19:13 (20) | 03:39 (12) | 05:11 (5) | 01:10 (5) | 03:56 (10) | 09:01 (19) | 05:05 (6) | 03:34 (4) | 01:10 (8) | 00:26 (17) | ||||
| 13 | Monika Housková | 56:10 | +22:43 | 07:39 (17) | 23:01 (19) | 26:04 (17) | 31:44 (14) | 33:38 (14) | 37:52 (14) | 42:59 (12) | 49:54 (12) | 54:31 (14) | 55:48 (15) | 56:10 (16) |
| 07:39 (17) | 15:22 (19) | 03:03 (7) | 05:40 (7) | 01:54 (16) | 04:14 (12) | 05:07 (10) | 06:55 (13) | 04:37 (9) | 01:17 (11) | 00:22 (12) | ||||
| 14 | Maksym Labazov | 58:36 | +25:09 | 05:15 (14) | 16:32 (13) | 23:23 (15) | 36:23 (16) | 40:35 (17) | 42:59 (16) | 47:17 (15) | 52:12 (14) | 57:19 (16) | 58:15 (16) | 58:36 (17) |
| 05:15 (14) | 11:17 (16) | 06:51 (19) | 13:00 (19) | 04:12 (20) | 02:24 (1) | 04:18 (3) | 04:55 (5) | 05:07 (12) | 00:56 (4) | 00:21 (10) | ||||
| 15 | Doris Ochsner | 59:13 | +25:46 | 04:29 (9) | 14:46 (10) | 18:29 (10) | 28:29 (12) | 30:00 (12) | 35:57 (12) | 43:20 (13) | 52:16 (15) | 57:16 (15) | 58:44 (17) | 59:13 (18) |
| 04:29 (9) | 10:17 (14) | 03:43 (16) | 10:00 (17) | 01:31 (13) | 05:57 (19) | 07:23 (13) | 08:56 (17) | 05:00 (11) | 01:28 (14) | 00:29 (19) | ||||
| 16 | Zdenko Pavlič | 64:17 | +30:50 | 10:17 (19) | 20:44 (16) | 28:07 (19) | 36:40 (17) | 38:17 (16) | 42:07 (15) | 49:09 (16) | 57:10 (16) | 62:21 (17) | 63:49 (18) | 64:17 (19) |
| 10:17 (19) | 10:27 (15) | 07:23 (20) | 08:33 (13) | 01:37 (15) | 03:50 (8) | 07:02 (12) | 08:01 (14) | 05:11 (14) | 01:28 (14) | 00:28 (18) | ||||
| 17 | Hui Yu Lin | 69:33 | +36:06 | 06:54 (15) | 20:45 (17) | 26:38 (18) | 34:09 (15) | 37:52 (15) | 43:36 (17) | 51:36 (17) | 60:33 (17) | 67:09 (18) | 69:03 (19) | 69:33 (20) |
| 06:54 (15) | 13:51 (18) | 05:53 (18) | 07:31 (12) | 03:43 (19) | 05:44 (17) | 08:00 (14) | 08:57 (18) | 06:36 (18) | 01:54 (18) | 00:30 (20) | ||||
| 18 | Thor Vollset | 81:37 | +48:10 | 04:00 (5) | 12:13 (4) | 14:36 (2) | 42:47 (18) | 44:07 (18) | 48:35 (18) | 70:09 (19) | 75:46 (18) | 80:00 (19) | 81:12 (20) | 81:37 (21) |
| 04:00 (5) | 08:13 (5) | 02:23 (3) | 28:11 (20) | 01:20 (8) | 04:28 (13) | 21:34 (20) | 05:37 (10) | 04:14 (8) | 01:12 (9) | 00:25 (16) | ||||
| 19 | Veronika Dätwyler | 107:16 | +73:49 | 17:20 (20) | 58:23 (21) | 62:51 (21) | 71:48 (20) | 74:24 (20) | 80:37 (20) | 89:15 (20) | 97:31 (19) | 104:04 (1) | 106:23 (1) | 107:16 (1) |
| 17:20 (20) | 41:03 (21) | 04:28 (17) | 08:57 (16) | 02:36 (18) | 06:13 (20) | 08:38 (17) | 08:16 (15) | 06:33 (17) | 02:19 (19) | 00:53 (21) | ||||
| Boris Dalakov | –:– | |||||||||||||
| Ruslan Mingaleev | –:– | |||||||||||||
| Stefania Poggiati | –:– | |||||||||||||
| Iris Ceulemans | –:– | |||||||||||||
| Maegi Meier | 40:02 | +06:35 | 04:24 (8) | 16:09 (12) | 19:49 (13) | 40:02 (5) | ||||||||
| 04:24 (8) | 11:45 (17) | 03:40 (13) | 00:02 (1) | |||||||||||
| Jesper Bech Tanderup | 127:18 | +93:51 | 19:20 (21) | 26:43 (20) | 45:55 (20) | 53:02 (19) | 54:31 (19) | 59:33 (19) | 68:24 (18) | 127:03 (2) | 127:18 (2) | |||
| 19:20 (21) | 07:23 (3) | 19:12 (21) | 07:07 (11) | 01:29 (12) | 05:02 (16) | 08:51 (18) | 00:03 (1) | 00:15 (2) | ||||||
| Renske Goossens | –:– | |||||||||||||



