Vmesni časi
![]() | OO Cup 3.dan – srednjasreda, 26. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-77 | 77-54 | 54-53 | 53-76 | 76-32 | 32-99 | 99-71 | 71-66 | 66-35 | 35-63 | 63-38 | 38-64 | 64-78 | 78-47 | 47-85 | 85-69 | 69-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hölzer | 66:00 | 05:26 (6) | 06:12 (4) | 07:00 (3) | 08:57 (2) | 12:30 (2) | 14:35 (2) | 19:02 (2) | 24:11 (1) | 27:02 (1) | 31:51 (2) | 36:47 (2) | 47:03 (5) | 55:47 (7) | 58:09 (8) | 62:12 (9) | 63:48 (9) | 65:40 (9) | 66:00 (9) | |
| 131% (6) | 79% (1) | 80% (1) | 71% (1) | 131% (6) | 89% (1) | 100% (1) | 102% (2) | 93% (1) | 121% (7) | 95% (1) | 116% (6) | 99% (2) | 87% (1) | 84% (1) | 94% (1) | 103% (2) | 100% (2) | ||||
| 2 | Anastasiia Pesegova | 69:20 | +03:20 | 04:23 (3) | 05:26 (2) | 06:32 (2) | 12:56 (4) | 15:20 (4) | 17:40 (3) | 22:10 (3) | 26:32 (3) | 29:25 (3) | 33:25 (4) | 39:08 (4) | 48:49 (6) | 57:55 (8) | 60:45 (9) | 65:42 (11) | 67:25 (10) | 68:59 (10) | 69:20 (10) |
| 106% (3) | 109% (2) | 110% (3) | 234% (8) | 88% (1) | 100% (2) | 101% (3) | 86% (1) | 95% (2) | 101% (2) | 110% (3) | 109% (4) | 104% (3) | 104% (2) | 102% (2) | 101% (2) | 86% (1) | 105% (5) | ||||
| 3 | Borut Seljak | 70:47 | +04:47 | 03:44 (1) | 04:50 (1) | 06:00 (1) | 08:42 (1) | 11:46 (1) | 14:22 (1) | 18:50 (1) | 24:39 (2) | 29:04 (2) | 32:53 (3) | 37:52 (3) | 45:48 (4) | 54:19 (6) | 57:18 (7) | 65:26 (10) | 68:22 (11) | 70:22 (11) | 70:47 (11) |
| 90% (1) | 114% (3) | 117% (4) | 99% (2) | 113% (4) | 111% (3) | 100% (2) | 115% (4) | 145% (7) | 96% (1) | 96% (2) | 90% (1) | 97% (1) | 109% (3) | 168% (10) | 173% (7) | 110% (3) | 125% (9) | ||||
| 4 | Tanja Aittoniemi | 93:20 | +27:20 | 06:45 (7) | 07:59 (7) | 09:46 (6) | 13:29 (5) | 16:26 (5) | 19:38 (5) | 25:04 (5) | 34:04 (5) | 37:28 (5) | 41:32 (6) | 49:34 (6) | 60:44 (8) | 77:41 (9) | 82:45 (11) | 88:49 (12) | 90:49 (12) | 92:59 (12) | 93:20 (12) |
| 163% (7) | 128% (4) | 178% (7) | 136% (4) | 109% (3) | 137% (4) | 122% (5) | 178% (12) | 111% (3) | 103% (3) | 154% (8) | 126% (7) | 193% (8) | 185% (8) | 125% (5) | 118% (4) | 119% (4) | 105% (5) | ||||
| 5 | Anna Klingenberg | 99:25 | +33:25 | 04:27 (4) | 06:16 (5) | 14:16 (10) | 23:56 (9) | 27:08 (9) | 30:40 (9) | 37:39 (9) | 45:24 (9) | 49:24 (7) | 54:00 (8) | 60:24 (7) | 70:04 (10) | 79:42 (11) | 83:55 (12) | 91:18 (13) | 96:12 (13) | 99:03 (13) | 99:25 (13) |
| 107% (4) | 188% (10) | 800% (13) | 354% (12) | 118% (5) | 151% (6) | 156% (8) | 153% (7) | 131% (5) | 116% (5) | 123% (4) | 109% (3) | 110% (4) | 154% (5) | 152% (8) | 288% (12) | 157% (8) | 110% (6) | ||||
| 6 | Ethna Cavanagh | 108:32 | +42:32 | 04:33 (5) | 05:59 (3) | 07:04 (4) | 10:37 (3) | 13:26 (3) | 18:34 (4) | 23:24 (4) | 29:04 (4) | 32:32 (4) | 36:44 (5) | 43:57 (5) | 57:07 (7) | 78:24 (10) | 81:57 (10) | 102:56 (1) | 105:18 (1) | 107:55 (1) | 108:32 (1) |
| 110% (5) | 148% (6) | 108% (2) | 130% (3) | 104% (2) | 220% (12) | 108% (4) | 112% (3) | 114% (4) | 106% (4) | 138% (6) | 149% (8) | 242% (11) | 130% (4) | 433% (13) | 139% (5) | 144% (5) | 185% (11) | ||||
| 7 | Marco Garbani | 112:58 | +46:58 | 07:30 (8) | 08:54 (8) | 10:53 (7) | 16:26 (6) | 22:03 (8) | 26:06 (8) | 34:07 (7) | 40:43 (6) | 44:56 (6) | 52:05 (7) | 61:06 (8) | 70:03 (9) | 86:56 (12) | 91:41 (13) | 107:57 (2) | 109:43 (2) | 112:38 (2) | 112:58 (2) |
| 181% (8) | 145% (5) | 198% (9) | 203% (6) | 207% (11) | 174% (7) | 179% (10) | 130% (5) | 138% (6) | 180% (12) | 173% (9) | 101% (2) | 192% (7) | 174% (7) | 335% (12) | 104% (3) | 161% (12) | 100% (2) | ||||
| 8 | Irena Hacin Kolner | 114:55 | +48:55 | 04:19 (2) | 06:17 (6) | 08:09 (5) | 17:04 (8) | 21:27 (7) | 25:49 (7) | 35:42 (8) | 43:40 (7) | 53:37 (9) | 61:43 (10) | 68:53 (10) | 83:43 (12) | 95:29 (13) | 102:32 (1) | 108:05 (3) | 111:37 (3) | 114:30 (3) | 114:55 (3) |
| 104% (2) | 203% (11) | 187% (8) | 326% (11) | 161% (9) | 187% (8) | 221% (11) | 157% (8) | 326% (12) | 204% (13) | 137% (5) | 168% (10) | 134% (5) | 258% (12) | 114% (3) | 208% (9) | 159% (9) | 125% (9) | ||||
| 9 | Anna Luukkonen | 123:02 | +57:02 | 07:36 (9) | 09:37 (9) | 11:19 (8) | 16:55 (7) | 20:53 (6) | 25:16 (6) | 32:22 (6) | 43:48 (8) | 60:18 (10) | 65:05 (11) | 72:42 (11) | 89:23 (13) | 104:55 (1) | 111:23 (2) | 117:30 (4) | 119:54 (4) | 122:37 (4) | 123:02 (4) |
| 183% (9) | 209% (12) | 170% (6) | 205% (7) | 146% (8) | 188% (9) | 159% (9) | 226% (13) | 541% (13) | 121% (6) | 146% (7) | 189% (11) | 177% (6) | 237% (11) | 126% (6) | 141% (6) | 150% (6) | 125% (9) | ||||
| 10 | Skaidrite Krastina | 156:22 | +90:22 | 17:25 (11) | 18:57 (11) | 20:34 (11) | 24:52 (10) | 28:49 (10) | 32:21 (10) | 38:53 (10) | 45:55 (10) | 50:38 (8) | 56:00 (9) | 67:40 (9) | 77:44 (11) | 130:06 (2) | 138:30 (3) | 144:27 (5) | 152:38 (5) | 155:32 (5) | 156:22 (5) |
| 420% (11) | 159% (7) | 162% (5) | 157% (5) | 145% (7) | 151% (6) | 146% (6) | 139% (6) | 155% (8) | 135% (8) | 224% (11) | 114% (5) | 596% (13) | 307% (13) | 123% (4) | 481% (13) | 160% (10) | 250% (12) | ||||
| 11 | Eszter Vízi | 159:18 | +93:18 | 30:23 (12) | 32:06 (12) | 34:41 (12) | 41:55 (12) | 47:26 (11) | 52:04 (11) | 58:40 (11) | 66:49 (11) | 72:19 (11) | 78:31 (12) | 99:41 (12) | 122:47 (2) | 139:51 (3) | 145:25 (4) | 152:11 (6) | 155:55 (6) | 158:45 (6) | 159:18 (6) |
| 732% (12) | 178% (8) | 258% (10) | 265% (9) | 203% (10) | 199% (10) | 148% (7) | 161% (9) | 180% (11) | 156% (9) | 406% (13) | 261% (13) | 194% (9) | 204% (9) | 140% (7) | 220% (10) | 156% (7) | 165% (10) | ||||
| 12 | Sandrine Fenech | 175:10 | +109:10 | 08:50 (10) | 10:35 (10) | 13:57 (9) | 38:14 (11) | 47:56 (12) | 58:20 (12) | 68:43 (12) | 77:09 (12) | 82:11 (12) | 88:39 (13) | 99:43 (13) | 113:09 (1) | 150:25 (4) | 155:10 (5) | 168:50 (7) | 171:54 (7) | 174:49 (7) | 175:10 (7) |
| 213% (10) | 181% (9) | 337% (12) | 888% (13) | 357% (13) | 446% (13) | 232% (12) | 166% (10) | 165% (9) | 163% (10) | 212% (10) | 152% (9) | 424% (12) | 174% (7) | 282% (11) | 180% (8) | 161% (12) | 105% (5) | ||||
| 13 | Marina Dalakova | 179:01 | +113:01 | 47:49 (13) | 50:09 (13) | 52:59 (13) | 61:34 (13) | 68:20 (13) | 73:19 (13) | 84:13 (13) | 92:59 (13) | 98:28 (13) | 105:17 (1) | 117:08 (1) | 134:26 (3) | 155:35 (5) | 161:18 (6) | 169:14 (8) | 174:01 (8) | 178:09 (8) | 179:01 (8) |
| 1152% (13) | 241% (13) | 283% (11) | 314% (10) | 249% (12) | 214% (11) | 244% (13) | 173% (11) | 180% (10) | 172% (11) | 227% (12) | 195% (12) | 241% (10) | 209% (10) | 164% (9) | 281% (11) | 228% (13) | 260% (13) |



