Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-70 | 70-32 | 32-69 | 69-104 | 104-105 | 105-77 | 77-91 | 91-107 | 107-96 | 96-110 | 110-47 | 47-108 | 108-83 | 83-97 | 97-86 | 86-109 | 109-93 | 93-88 | 88-75 | 75-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunter Kradischnig | 49:27 | 04:01 (1) | 05:58 (1) | 07:05 (1) | 09:45 (1) | 12:38 (1) | 15:12 (1) | 17:10 (1) | 20:15 (1) | 21:19 (1) | 24:23 (1) | 28:12 (2) | 30:29 (3) | 32:35 (3) | 34:09 (3) | 37:19 (3) | 38:09 (3) | 40:36 (6) | 42:17 (6) | 47:54 (6) | 49:09 (8) | 49:27 (8) | |
| 75% (1) | 98% (2) | 94% (2) | 79% (2) | 84% (1) | 81% (1) | 86% (2) | 84% (2) | 89% (1) | 74% (1) | 83% (2) | 91% (1) | 77% (1) | 88% (2) | 107% (3) | 96% (1) | 84% (1) | 95% (2) | 157% (9) | 106% (4) | 106% (6) | ||||
| 2 | Anastasiia Pesegova | 60:35 | +11:08 | 15:50 (11) | 17:32 (9) | 18:29 (8) | 21:05 (5) | 24:01 (4) | 27:07 (3) | 28:49 (3) | 31:42 (3) | 32:52 (3) | 36:56 (2) | 40:30 (3) | 42:55 (4) | 46:11 (4) | 47:36 (4) | 50:05 (4) | 51:24 (4) | 54:05 (7) | 55:40 (7) | 58:48 (7) | 60:16 (9) | 60:35 (9) |
| 295% (11) | 85% (1) | 80% (1) | 77% (1) | 85% (2) | 97% (2) | 74% (1) | 79% (1) | 97% (2) | 98% (2) | 77% (1) | 96% (2) | 120% (5) | 79% (1) | 84% (1) | 152% (7) | 92% (2) | 90% (1) | 88% (1) | 124% (6) | 112% (7) | ||||
| 3 | Igor Bončina | 69:28 | +20:01 | 05:10 (3) | 07:26 (2) | 08:47 (2) | 16:44 (3) | 20:17 (2) | 23:33 (2) | 26:00 (2) | 30:31 (2) | 31:49 (2) | 39:25 (3) | 44:49 (4) | 47:40 (5) | 50:43 (5) | 53:24 (5) | 56:37 (5) | 57:29 (5) | 61:20 (8) | 63:21 (8) | 66:52 (8) | 68:53 (10) | 69:28 (10) |
| 96% (3) | 113% (4) | 114% (4) | 235% (11) | 103% (3) | 103% (3) | 107% (3) | 124% (4) | 108% (5) | 184% (8) | 117% (3) | 113% (4) | 112% (4) | 150% (7) | 108% (4) | 100% (3) | 132% (6) | 114% (4) | 99% (3) | 170% (9) | 206% (12) | ||||
| 4 | Anna Luukkonen | 82:47 | +33:20 | 10:09 (6) | 13:35 (6) | 15:31 (5) | 21:22 (6) | 26:56 (6) | 31:14 (5) | 35:53 (5) | 42:01 (4) | 43:19 (4) | 52:52 (5) | 58:31 (6) | 61:03 (6) | 64:48 (6) | 67:04 (6) | 70:04 (6) | 70:56 (6) | 74:47 (9) | 76:49 (9) | 81:20 (9) | 82:29 (11) | 82:47 (11) |
| 189% (6) | 172% (9) | 163% (7) | 173% (8) | 161% (5) | 135% (7) | 204% (8) | 168% (8) | 108% (5) | 231% (9) | 122% (4) | 101% (3) | 138% (7) | 127% (5) | 101% (2) | 100% (3) | 132% (6) | 115% (5) | 127% (5) | 97% (1) | 106% (6) | ||||
| 5 | Tanja Aittoniemi | 88:40 | +39:13 | 13:49 (9) | 15:52 (7) | 17:19 (7) | 22:29 (7) | 30:37 (8) | 34:23 (6) | 45:28 (9) | 50:23 (10) | 51:39 (9) | 56:08 (7) | 63:38 (8) | 66:52 (8) | 69:35 (8) | 71:48 (8) | 75:06 (8) | 76:01 (7) | 79:16 (10) | 81:02 (10) | 86:56 (10) | 88:25 (12) | 88:40 (12) |
| 257% (9) | 103% (3) | 123% (5) | 153% (6) | 236% (12) | 118% (4) | 485% (13) | 135% (6) | 106% (3) | 108% (3) | 162% (8) | 128% (5) | 100% (2) | 124% (4) | 111% (5) | 106% (4) | 111% (3) | 100% (3) | 165% (10) | 125% (7) | 88% (1) | ||||
| 6 | Anna Klingenberg | 95:30 | +46:03 | 04:42 (2) | 08:18 (3) | 10:41 (3) | 15:47 (2) | 23:49 (3) | 36:29 (8) | 39:31 (7) | 43:37 (6) | 45:57 (6) | 50:53 (4) | 56:55 (5) | 62:04 (7) | 69:12 (7) | 71:08 (7) | 74:37 (7) | 76:28 (8) | 79:46 (11) | 83:56 (11) | 93:53 (11) | 95:13 (13) | 95:30 (13) |
| 88% (2) | 180% (10) | 201% (10) | 151% (5) | 233% (10) | 398% (13) | 133% (4) | 112% (3) | 194% (12) | 119% (4) | 131% (5) | 205% (10) | 263% (11) | 108% (3) | 117% (6) | 213% (11) | 113% (4) | 236% (13) | 279% (13) | 113% (5) | 100% (3) | ||||
| 7 | Ethna Cavanagh | 102:18 | +52:51 | 21:27 (13) | 24:39 (12) | 25:59 (12) | 29:52 (10) | 37:58 (12) | 41:52 (10) | 45:30 (10) | 50:05 (9) | 52:24 (10) | 57:23 (8) | 63:34 (7) | 66:56 (9) | 69:57 (9) | 76:35 (9) | 80:43 (9) | 85:01 (9) | 94:04 (13) | 96:24 (13) | 99:41 (13) | 101:51 (1) | 102:18 (1) |
| 400% (13) | 160% (7) | 113% (3) | 115% (3) | 235% (11) | 123% (6) | 159% (7) | 126% (5) | 193% (11) | 121% (5) | 134% (7) | 134% (6) | 111% (3) | 372% (13) | 139% (8) | 496% (13) | 310% (12) | 132% (6) | 92% (2) | 183% (10) | 159% (8) | ||||
| 8 | Skaidrite Krastina | 103:25 | +53:58 | 19:34 (12) | 22:25 (11) | 24:51 (11) | 29:12 (9) | 33:38 (9) | 37:30 (9) | 40:56 (8) | 46:19 (7) | 48:38 (7) | 55:25 (6) | 69:13 (9) | 73:25 (10) | 78:05 (10) | 80:26 (10) | 84:01 (10) | 85:22 (10) | 90:13 (12) | 92:51 (12) | 99:06 (12) | 102:53 (2) | 103:25 (2) |
| 365% (12) | 143% (6) | 206% (11) | 129% (4) | 129% (4) | 121% (5) | 150% (5) | 147% (7) | 193% (11) | 164% (7) | 299% (13) | 167% (7) | 172% (9) | 132% (6) | 121% (7) | 156% (9) | 166% (7) | 149% (8) | 175% (11) | 320% (13) | 188% (10) | ||||
| 9 | Leena Heikkinen | 110:49 | +61:22 | 07:34 (4) | 10:23 (4) | 12:23 (4) | 17:56 (4) | 24:31 (5) | 30:31 (4) | 35:49 (4) | 42:49 (5) | 44:31 (5) | 64:52 (10) | 71:02 (10) | 75:32 (11) | 83:13 (12) | 89:36 (12) | 93:51 (12) | 95:10 (12) | 100:19 (1) | 103:15 (1) | 107:58 (1) | 110:16 (3) | 110:49 (3) |
| 141% (4) | 141% (5) | 169% (8) | 164% (7) | 191% (7) | 188% (10) | 232% (10) | 192% (9) | 142% (7) | 492% (12) | 134% (6) | 179% (8) | 283% (12) | 358% (12) | 143% (9) | 152% (7) | 177% (8) | 166% (10) | 132% (7) | 194% (11) | 194% (11) | ||||
| 10 | Marco Garbani | 112:15 | +62:48 | 09:03 (5) | 12:25 (5) | 15:55 (6) | 23:08 (8) | 30:14 (7) | 34:40 (7) | 38:09 (6) | 49:15 (8) | 50:57 (8) | 63:14 (9) | 74:17 (11) | 79:42 (12) | 83:07 (11) | 85:50 (11) | 90:38 (11) | 94:54 (11) | 103:34 (2) | 106:06 (2) | 110:47 (2) | 111:57 (4) | 112:15 (4) |
| 169% (5) | 168% (8) | 296% (12) | 213% (10) | 206% (8) | 139% (8) | 153% (6) | 304% (13) | 142% (7) | 297% (10) | 239% (12) | 215% (11) | 126% (6) | 152% (8) | 162% (11) | 492% (12) | 297% (11) | 143% (7) | 131% (6) | 99% (3) | 106% (6) | ||||
| 11 | Marina Dalakova | 120:05 | +70:38 | 12:17 (8) | 16:21 (8) | 20:42 (9) | 30:16 (11) | 36:35 (10) | 42:47 (11) | 49:13 (11) | 59:08 (11) | 61:12 (11) | 67:43 (11) | 75:48 (12) | 81:39 (13) | 86:26 (13) | 92:11 (13) | 97:59 (13) | 99:35 (13) | 107:42 (3) | 111:14 (3) | 116:29 (3) | 119:14 (5) | 120:05 (5) |
| 229% (8) | 203% (11) | 368% (13) | 283% (13) | 183% (6) | 195% (11) | 282% (11) | 272% (12) | 172% (9) | 158% (6) | 175% (9) | 232% (13) | 176% (10) | 322% (11) | 196% (13) | 185% (10) | 278% (10) | 200% (12) | 147% (8) | 232% (12) | 300% (13) | ||||
| 12 | Eszter Vízi | 133:35 | +84:08 | 14:31 (10) | 19:30 (10) | 21:40 (10) | 30:26 (12) | 37:40 (11) | 43:34 (12) | 53:14 (12) | 60:31 (12) | 62:16 (12) | 87:04 (12) | 95:42 (13) | 101:24 (1) | 105:31 (1) | 108:51 (1) | 114:25 (1) | 115:46 (1) | 120:57 (4) | 124:26 (4) | 131:32 (4) | 133:07 (6) | 133:35 (6) |
| 270% (10) | 249% (12) | 183% (9) | 259% (12) | 210% (9) | 185% (9) | 423% (12) | 200% (10) | 146% (8) | 600% (13) | 187% (11) | 226% (12) | 152% (8) | 187% (10) | 188% (12) | 156% (9) | 178% (9) | 197% (11) | 199% (12) | 134% (8) | 165% (9) | ||||
| 13 | Sandrine Fenech | 157:19 | +107:52 | 12:07 (7) | 33:41 (13) | 35:36 (13) | 42:44 (13) | 51:12 (13) | 60:30 (13) | 65:36 (13) | 74:54 (13) | 80:55 (13) | 99:13 (13) | 107:48 (1) | 112:19 (2) | 124:26 (2) | 127:24 (2) | 131:40 (2) | 132:45 (2) | 148:44 (5) | 151:32 (5) | 155:52 (5) | 157:02 (7) | 157:19 (7) |
| 226% (7) | 1078% (13) | 162% (6) | 211% (9) | 245% (13) | 292% (12) | 223% (9) | 255% (11) | 501% (13) | 443% (11) | 186% (10) | 179% (9) | 446% (13) | 166% (9) | 144% (10) | 125% (5) | 548% (13) | 158% (9) | 121% (4) | 99% (3) | 100% (3) | ||||
| Klara Hruskova | –:– | |||||||||||||||||||||||
| Mihkel Reimaa | –:– | |||||||||||||||||||||||



