Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-77 | 77-34 | 34-49 | 49-37 | 37-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-40 | 40-66 | 66-42 | 42-68 | 68-44 | 44-79 | 79-46 | 46-70 | 70-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Dobbs | 38:02 | 05:03 (1) | 07:54 (1) | 10:47 (1) | 17:31 (3) | 19:26 (2) | 20:38 (2) | 21:47 (2) | 23:07 (2) | 24:55 (2) | 26:33 (2) | 28:13 (1) | 29:17 (1) | 30:21 (1) | 32:16 (1) | 33:16 (1) | 33:46 (1) | 35:04 (1) | 36:23 (1) | 37:42 (1) | 38:02 (1) | |
| 97% (1) | 99% (1) | 102% (2) | 125% (5) | 97% (1) | 131% (3) | 99% (1) | 125% (3) | 95% (1) | 92% (1) | 88% (1) | 105% (2) | 100% (2) | 107% (3) | 90% (1) | 88% (1) | 89% (1) | 99% (1) | 130% (7) | 91% (1) | ||||
| 2 | Tihomir Salopek | 39:33 | +01:31 | 05:18 (2) | 08:13 (2) | 10:59 (2) | 16:41 (1) | 18:43 (1) | 19:55 (1) | 21:09 (1) | 22:10 (1) | 24:35 (1) | 26:31 (1) | 28:39 (2) | 29:36 (2) | 30:39 (2) | 32:56 (2) | 34:12 (2) | 34:49 (2) | 36:30 (2) | 37:52 (2) | 39:06 (2) | 39:33 (2) |
| 102% (2) | 101% (2) | 98% (1) | 106% (2) | 103% (2) | 131% (3) | 106% (3) | 95% (1) | 127% (4) | 108% (2) | 112% (2) | 93% (1) | 98% (1) | 128% (6) | 113% (3) | 109% (2) | 115% (3) | 103% (3) | 121% (6) | 123% (6) | ||||
| 4 | Erik Bengtsson | 45:32 | +07:30 | 05:52 (3) | 08:56 (3) | 12:30 (3) | 17:31 (3) | 19:44 (3) | 21:05 (3) | 22:16 (3) | 23:46 (3) | 25:46 (3) | 27:48 (3) | 31:09 (3) | 36:09 (3) | 37:22 (3) | 39:09 (3) | 40:22 (3) | 41:00 (3) | 42:37 (3) | 43:57 (3) | 45:07 (3) | 45:32 (3) |
| 113% (3) | 106% (3) | 126% (3) | 93% (1) | 112% (3) | 147% (4) | 101% (2) | 141% (4) | 105% (2) | 114% (3) | 176% (6) | 492% (8) | 114% (3) | 100% (2) | 109% (2) | 112% (4) | 110% (2) | 100% (2) | 115% (4) | 114% (4) | ||||
| 5 | Lauri Lamminpää | 51:31 | +13:29 | 09:04 (8) | 13:17 (7) | 17:08 (7) | 23:35 (5) | 26:39 (5) | 28:30 (5) | 29:45 (5) | 30:52 (5) | 33:48 (5) | 36:48 (5) | 39:25 (5) | 40:33 (5) | 42:01 (5) | 43:48 (5) | 45:28 (4) | 46:06 (4) | 47:56 (4) | 49:50 (4) | 51:03 (4) | 51:31 (4) |
| 175% (8) | 146% (5) | 136% (4) | 120% (4) | 155% (5) | 202% (8) | 107% (4) | 105% (2) | 154% (6) | 168% (8) | 138% (3) | 111% (3) | 138% (6) | 100% (2) | 149% (5) | 112% (4) | 125% (4) | 143% (5) | 120% (5) | 127% (8) | ||||
| 6 | Jonatan Byggmästar | 52:39 | +14:37 | 08:15 (6) | 12:22 (6) | 16:18 (6) | 22:36 (4) | 25:09 (4) | 26:43 (4) | 28:02 (4) | 29:57 (4) | 32:10 (4) | 34:40 (4) | 37:25 (4) | 38:41 (4) | 40:03 (4) | 43:46 (4) | 45:43 (5) | 47:18 (5) | 49:14 (5) | 51:07 (5) | 52:14 (5) | 52:39 (5) |
| 159% (6) | 143% (4) | 139% (6) | 117% (3) | 129% (4) | 171% (6) | 113% (7) | 180% (7) | 117% (3) | 140% (6) | 145% (5) | 125% (4) | 128% (5) | 208% (8) | 175% (6) | 279% (8) | 132% (5) | 141% (4) | 110% (3) | 114% (4) | ||||
| 8 | Georgi Dalakov | 56:29 | +18:27 | 07:41 (5) | 11:59 (4) | 16:12 (5) | 23:40 (6) | 27:08 (6) | 28:46 (6) | 30:03 (6) | 31:35 (6) | 37:13 (7) | 39:39 (7) | 42:23 (7) | 44:08 (7) | 45:37 (7) | 47:50 (7) | 50:04 (7) | 51:08 (7) | 53:08 (6) | 55:07 (6) | 56:06 (6) | 56:29 (6) |
| 148% (5) | 149% (6) | 149% (8) | 139% (6) | 175% (6) | 178% (7) | 110% (5) | 144% (6) | 296% (8) | 136% (5) | 144% (4) | 172% (7) | 139% (7) | 124% (5) | 200% (7) | 188% (7) | 136% (6) | 149% (6) | 97% (1) | 105% (2) | ||||
| 9 | Ajda Flašker | 57:52 | +19:50 | 06:41 (4) | 12:18 (5) | 16:11 (4) | 24:29 (7) | 28:30 (7) | 29:59 (7) | 31:18 (7) | 32:50 (7) | 35:35 (6) | 37:52 (6) | 41:22 (6) | 42:41 (6) | 43:56 (6) | 46:00 (6) | 47:27 (6) | 48:12 (6) | 53:37 (7) | 55:48 (7) | 57:26 (7) | 57:52 (7) |
| 129% (4) | 195% (8) | 137% (5) | 155% (7) | 203% (7) | 162% (5) | 113% (7) | 144% (6) | 145% (5) | 128% (4) | 184% (7) | 130% (5) | 117% (4) | 116% (4) | 130% (4) | 132% (5) | 369% (8) | 164% (7) | 161% (8) | 118% (5) | ||||
| Gregor Pavlič | 93:30 | +55:28 | 08:51 (7) | 14:19 (8) | 18:31 (8) | 27:47 (8) | 60:38 (8) | 62:44 (8) | 64:44 (8) | 69:06 (8) | 71:48 (8) | 75:22 (8) | 77:05 (8) | 79:01 (8) | 81:23 (8) | 86:48 (8) | 87:39 (8) | 89:41 (8) | 91:59 (8) | 93:02 (8) | 93:30 (8) | ||
| 171% (7) | 190% (7) | 148% (7) | 173% (8) | 69% (1) | 180% (8) | 188% (8) | 230% (7) | 151% (7) | 188% (8) | 169% (6) | 181% (8) | 133% (7) | 485% (8) | 150% (6) | 139% (7) | 173% (8) | 103% (2) | 127% (8) |



