Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-77 | 77-34 | 34-49 | 49-37 | 37-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-40 | 40-66 | 66-42 | 42-68 | 68-44 | 44-79 | 79-46 | 46-70 | 70-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Dobbs | 38:02 | 05:03 (1) | 07:54 (1) | 10:47 (1) | 17:31 (3) | 19:26 (2) | 20:38 (2) | 21:47 (2) | 23:07 (2) | 24:55 (2) | 26:33 (2) | 28:13 (1) | 29:17 (1) | 30:21 (1) | 32:16 (1) | 33:16 (1) | 33:46 (1) | 35:04 (1) | 36:23 (1) | 37:42 (1) | 38:02 (1) | |
| 05:03 (1) | 02:51 (1) | 02:53 (2) | 06:44 (5) | 01:55 (1) | 01:12 (3) | 01:09 (1) | 01:20 (3) | 01:48 (1) | 01:38 (1) | 01:40 (1) | 01:04 (2) | 01:04 (2) | 01:55 (3) | 01:00 (1) | 00:30 (1) | 01:18 (1) | 01:19 (1) | 01:19 (7) | 00:20 (1) | ||||
| 2 | Tihomir Salopek | 39:33 | +01:31 | 05:18 (2) | 08:13 (2) | 10:59 (2) | 16:41 (1) | 18:43 (1) | 19:55 (1) | 21:09 (1) | 22:10 (1) | 24:35 (1) | 26:31 (1) | 28:39 (2) | 29:36 (2) | 30:39 (2) | 32:56 (2) | 34:12 (2) | 34:49 (2) | 36:30 (2) | 37:52 (2) | 39:06 (2) | 39:33 (2) |
| 05:18 (2) | 02:55 (2) | 02:46 (1) | 05:42 (2) | 02:02 (2) | 01:12 (3) | 01:14 (3) | 01:01 (1) | 02:25 (4) | 01:56 (2) | 02:08 (2) | 00:57 (1) | 01:03 (1) | 02:17 (6) | 01:16 (3) | 00:37 (2) | 01:41 (3) | 01:22 (3) | 01:14 (6) | 00:27 (6) | ||||
| 4 | Erik Bengtsson | 45:32 | +07:30 | 05:52 (3) | 08:56 (3) | 12:30 (3) | 17:31 (3) | 19:44 (3) | 21:05 (3) | 22:16 (3) | 23:46 (3) | 25:46 (3) | 27:48 (3) | 31:09 (3) | 36:09 (3) | 37:22 (3) | 39:09 (3) | 40:22 (3) | 41:00 (3) | 42:37 (3) | 43:57 (3) | 45:07 (3) | 45:32 (3) |
| 05:52 (3) | 03:04 (3) | 03:34 (3) | 05:01 (1) | 02:13 (3) | 01:21 (4) | 01:11 (2) | 01:30 (4) | 02:00 (2) | 02:02 (3) | 03:21 (6) | 05:00 (8) | 01:13 (3) | 01:47 (2) | 01:13 (2) | 00:38 (4) | 01:37 (2) | 01:20 (2) | 01:10 (4) | 00:25 (4) | ||||
| 5 | Lauri Lamminpää | 51:31 | +13:29 | 09:04 (8) | 13:17 (7) | 17:08 (7) | 23:35 (5) | 26:39 (5) | 28:30 (5) | 29:45 (5) | 30:52 (5) | 33:48 (5) | 36:48 (5) | 39:25 (5) | 40:33 (5) | 42:01 (5) | 43:48 (5) | 45:28 (4) | 46:06 (4) | 47:56 (4) | 49:50 (4) | 51:03 (4) | 51:31 (4) |
| 09:04 (8) | 04:13 (5) | 03:51 (4) | 06:27 (4) | 03:04 (5) | 01:51 (8) | 01:15 (4) | 01:07 (2) | 02:56 (6) | 03:00 (8) | 02:37 (3) | 01:08 (3) | 01:28 (6) | 01:47 (2) | 01:40 (5) | 00:38 (4) | 01:50 (4) | 01:54 (5) | 01:13 (5) | 00:28 (8) | ||||
| 6 | Jonatan Byggmästar | 52:39 | +14:37 | 08:15 (6) | 12:22 (6) | 16:18 (6) | 22:36 (4) | 25:09 (4) | 26:43 (4) | 28:02 (4) | 29:57 (4) | 32:10 (4) | 34:40 (4) | 37:25 (4) | 38:41 (4) | 40:03 (4) | 43:46 (4) | 45:43 (5) | 47:18 (5) | 49:14 (5) | 51:07 (5) | 52:14 (5) | 52:39 (5) |
| 08:15 (6) | 04:07 (4) | 03:56 (6) | 06:18 (3) | 02:33 (4) | 01:34 (6) | 01:19 (7) | 01:55 (7) | 02:13 (3) | 02:30 (6) | 02:45 (5) | 01:16 (4) | 01:22 (5) | 03:43 (8) | 01:57 (6) | 01:35 (8) | 01:56 (5) | 01:53 (4) | 01:07 (3) | 00:25 (4) | ||||
| 8 | Georgi Dalakov | 56:29 | +18:27 | 07:41 (5) | 11:59 (4) | 16:12 (5) | 23:40 (6) | 27:08 (6) | 28:46 (6) | 30:03 (6) | 31:35 (6) | 37:13 (7) | 39:39 (7) | 42:23 (7) | 44:08 (7) | 45:37 (7) | 47:50 (7) | 50:04 (7) | 51:08 (7) | 53:08 (6) | 55:07 (6) | 56:06 (6) | 56:29 (6) |
| 07:41 (5) | 04:18 (6) | 04:13 (8) | 07:28 (6) | 03:28 (6) | 01:38 (7) | 01:17 (5) | 01:32 (6) | 05:38 (8) | 02:26 (5) | 02:44 (4) | 01:45 (7) | 01:29 (7) | 02:13 (5) | 02:14 (7) | 01:04 (7) | 02:00 (6) | 01:59 (6) | 00:59 (1) | 00:23 (2) | ||||
| 9 | Ajda Flašker | 57:52 | +19:50 | 06:41 (4) | 12:18 (5) | 16:11 (4) | 24:29 (7) | 28:30 (7) | 29:59 (7) | 31:18 (7) | 32:50 (7) | 35:35 (6) | 37:52 (6) | 41:22 (6) | 42:41 (6) | 43:56 (6) | 46:00 (6) | 47:27 (6) | 48:12 (6) | 53:37 (7) | 55:48 (7) | 57:26 (7) | 57:52 (7) |
| 06:41 (4) | 05:37 (8) | 03:53 (5) | 08:18 (7) | 04:01 (7) | 01:29 (5) | 01:19 (7) | 01:32 (6) | 02:45 (5) | 02:17 (4) | 03:30 (7) | 01:19 (5) | 01:15 (4) | 02:04 (4) | 01:27 (4) | 00:45 (5) | 05:25 (8) | 02:11 (7) | 01:38 (8) | 00:26 (5) | ||||
| Gregor Pavlič | 93:30 | +55:28 | 08:51 (7) | 14:19 (8) | 18:31 (8) | 27:47 (8) | 60:38 (8) | 62:44 (8) | 64:44 (8) | 69:06 (8) | 71:48 (8) | 75:22 (8) | 77:05 (8) | 79:01 (8) | 81:23 (8) | 86:48 (8) | 87:39 (8) | 89:41 (8) | 91:59 (8) | 93:02 (8) | 93:30 (8) | ||
| 08:51 (7) | 05:28 (7) | 04:12 (7) | 09:16 (8) | 00:38 (1) | 02:06 (8) | 02:00 (8) | 04:22 (7) | 02:42 (7) | 03:34 (8) | 01:43 (6) | 01:56 (8) | 02:22 (7) | 05:25 (8) | 00:51 (6) | 02:02 (7) | 02:18 (8) | 01:03 (2) | 00:28 (8) |



