Vmesni časi
![]() | OO cup, WRE – drugosreda, 23. 7. 2008, Mala LaznaOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-84 | 84-65 | 65-79 | 79-81 | 81-58 | 58-85 | 85-33 | 33-42 | 42-78 | 78-56 | 56-43 | 43-82 | 82-94 | 94-59 | 59-72 | 72-52 | 52-53 | 53-49 | 49-75 | 75-93 | 93-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanga Györgyi | 45:59 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 45:45 (6) | 45:59 (6) | |
| 00:45 (12) | 00:14 (13) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jarmo Kankkunen | 61:24 | +15:25 | 01:45 (1) | 03:23 (2) | 05:43 (2) | 08:39 (1) | 11:03 (1) | 17:31 (1) | 23:37 (1) | 25:41 (1) | 31:40 (1) | 35:16 (2) | 37:33 (2) | 39:35 (3) | 41:40 (4) | 45:58 (4) | 47:10 (4) | 48:56 (4) | 57:32 (6) | 58:18 (6) | 59:37 (6) | 60:48 (7) | 61:16 (9) | 61:24 (9) |
| 01:45 (1) | 01:38 (4) | 02:20 (6) | 02:56 (2) | 02:24 (2) | 06:28 (2) | 06:06 (6) | 02:04 (6) | 05:59 (11) | 03:36 (4) | 02:17 (1) | 02:02 (4) | 02:05 (4) | 04:18 (8) | 01:12 (1) | 01:46 (2) | 08:36 (11) | 00:46 (2) | 01:19 (1) | 01:11 (8) | 00:28 (1) | 00:08 (3) | ||||
| 3 | Schaerli Jan | 63:02 | +17:03 | 02:08 (6) | 03:02 (1) | 04:41 (1) | 12:39 (4) | 14:57 (3) | 29:14 (4) | 32:29 (4) | 33:47 (4) | 36:09 (4) | 38:25 (4) | 42:25 (4) | 44:24 (5) | 47:00 (7) | 50:18 (6) | 52:26 (6) | 54:48 (5) | 58:18 (7) | 59:07 (7) | 60:38 (7) | 61:54 (8) | 62:52 (10) | 63:02 (10) |
| 02:08 (6) | 00:54 (2) | 01:39 (2) | 07:58 (12) | 02:18 (1) | 14:17 (4) | 03:15 (1) | 01:18 (2) | 02:22 (1) | 02:16 (3) | 04:00 (4) | 01:59 (3) | 02:36 (6) | 03:18 (2) | 02:08 (6) | 02:22 (3) | 03:30 (1) | 00:49 (4) | 01:31 (3) | 01:16 (9) | 00:58 (15) | 00:10 (8) | ||||
| 4 | Livio Predonzani | 63:27 | +17:28 | 06:54 (15) | 07:44 (11) | 09:49 (8) | 13:09 (6) | 15:39 (5) | 21:24 (2) | 25:38 (2) | 27:50 (2) | 33:33 (2) | 39:03 (5) | 42:19 (3) | 44:42 (6) | 46:24 (6) | 49:52 (5) | 52:26 (6) | 54:54 (6) | 58:44 (8) | 59:30 (8) | 61:46 (8) | 62:50 (9) | 63:19 (11) | 63:27 (11) |
| 06:54 (15) | 00:50 (1) | 02:05 (3) | 03:20 (3) | 02:30 (3) | 05:45 (1) | 04:14 (5) | 02:12 (7) | 05:43 (8) | 05:30 (10) | 03:16 (2) | 02:23 (5) | 01:42 (2) | 03:28 (4) | 02:34 (11) | 02:28 (5) | 03:50 (2) | 00:46 (2) | 02:16 (5) | 01:04 (5) | 00:29 (3) | 00:08 (3) | ||||
| 5 | Zemp Campana Silvia | 79:32 | +33:33 | 02:01 (3) | 03:42 (4) | 06:25 (5) | 09:07 (2) | 12:05 (2) | 21:26 (3) | 28:22 (3) | 30:23 (3) | 36:08 (3) | 40:48 (6) | 44:50 (5) | 47:46 (7) | 54:21 (9) | 59:28 (7) | 60:54 (7) | 66:43 (7) | 73:57 (9) | 75:32 (9) | 77:12 (9) | 78:46 (10) | 79:21 (12) | 79:32 (12) |
| 02:01 (3) | 01:41 (6) | 02:43 (8) | 02:42 (1) | 02:58 (4) | 09:21 (3) | 06:56 (8) | 02:01 (4) | 05:45 (9) | 04:40 (8) | 04:02 (5) | 02:56 (7) | 06:35 (15) | 05:07 (10) | 01:26 (4) | 05:49 (14) | 07:14 (6) | 01:35 (10) | 01:40 (4) | 01:34 (12) | 00:35 (7) | 00:11 (10) | ||||
| 6 | Ari Kauhanen | 81:31 | +35:32 | 02:08 (6) | —– | 30:22 (16) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 36:35 (3) | —– | 40:40 (4) | 46:16 (5) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 80:45 (11) | 81:18 (13) | 81:31 (13) |
| 02:08 (6) | 00:22 (1) | 00:35 (2) | 00:40 (1) | 05:36 (14) | 00:45 (2) | 00:33 (4) | 00:13 (12) | ||||||||||||||||||
| 7 | Zsoltné Németh | 89:25 | +43:26 | 02:28 (8) | 04:00 (5) | 06:08 (4) | 14:31 (7) | 17:50 (7) | 34:27 (6) | 38:01 (5) | 40:31 (5) | 43:26 (5) | 47:11 (7) | 50:34 (6) | 52:33 (8) | 54:34 (10) | 59:55 (8) | 62:40 (8) | 67:53 (8) | 84:11 (10) | 85:10 (10) | 87:27 (10) | 88:33 (12) | 89:10 (14) | 89:25 (14) |
| 02:28 (8) | 01:32 (3) | 02:08 (4) | 08:23 (13) | 03:19 (6) | 16:37 (6) | 03:34 (3) | 02:30 (9) | 02:55 (4) | 03:45 (5) | 03:23 (3) | 01:59 (3) | 02:01 (3) | 05:21 (12) | 02:45 (12) | 05:13 (13) | 16:18 (14) | 00:59 (7) | 02:17 (7) | 01:06 (6) | 00:37 (9) | 00:15 (14) | ||||
| 8 | Zsuzsanna Salánki | 93:18 | +47:19 | 05:59 (13) | 07:48 (12) | 10:50 (10) | 14:44 (8) | 18:29 (8) | 41:32 (7) | 45:39 (7) | 48:52 (8) | 54:42 (7) | 59:23 (8) | 64:32 (7) | 67:51 (9) | 70:47 (11) | 75:44 (9) | 77:00 (9) | 79:24 (9) | 86:14 (11) | 87:16 (11) | 90:12 (11) | 92:19 (13) | 93:06 (15) | 93:18 (15) |
| 05:59 (13) | 01:49 (7) | 03:02 (11) | 03:54 (4) | 03:45 (8) | 23:03 (9) | 04:07 (4) | 03:13 (13) | 05:50 (10) | 04:41 (9) | 05:09 (8) | 03:19 (11) | 02:56 (7) | 04:57 (9) | 01:16 (3) | 02:24 (4) | 06:50 (5) | 01:02 (8) | 02:56 (8) | 02:07 (13) | 00:47 (14) | 00:12 (11) | ||||
| 9 | Andras Zempleni | 95:41 | +49:42 | 03:18 (9) | 11:58 (14) | 14:45 (14) | 19:07 (12) | 29:28 (13) | 43:55 (10) | 52:20 (10) | 55:09 (11) | 58:00 (9) | 61:58 (9) | 70:07 (8) | 72:40 (10) | 77:57 (12) | 81:26 (12) | 82:40 (11) | 84:21 (10) | 90:44 (12) | 91:32 (12) | 93:49 (12) | 94:56 (14) | 95:31 (16) | 95:41 (16) |
| 03:18 (9) | 08:40 (15) | 02:47 (9) | 04:22 (6) | 10:21 (14) | 14:27 (5) | 08:25 (10) | 02:49 (11) | 02:51 (3) | 03:58 (6) | 08:09 (11) | 02:33 (6) | 05:17 (13) | 03:29 (5) | 01:14 (2) | 01:41 (1) | 06:23 (3) | 00:48 (3) | 02:17 (7) | 01:07 (7) | 00:35 (7) | 00:10 (8) | ||||
| 10 | Hack Thomas | 98:14 | +52:15 | 01:54 (2) | 06:23 (8) | 08:59 (7) | 16:04 (10) | 24:34 (11) | 42:44 (9) | 49:57 (8) | 51:25 (9) | 58:29 (10) | 62:51 (10) | 70:34 (9) | 73:48 (11) | 77:59 (13) | 81:20 (11) | 83:33 (12) | 86:18 (12) | 94:27 (13) | 95:17 (13) | 96:40 (13) | 97:37 (15) | 98:06 (17) | 98:14 (17) |
| 01:54 (2) | 04:29 (14) | 02:36 (7) | 07:05 (11) | 08:30 (13) | 18:10 (8) | 07:13 (9) | 01:28 (3) | 07:04 (12) | 04:22 (7) | 07:43 (10) | 03:14 (10) | 04:11 (11) | 03:21 (3) | 02:13 (10) | 02:45 (7) | 08:09 (9) | 00:50 (5) | 01:23 (2) | 00:57 (3) | 00:29 (3) | 00:08 (3) | ||||
| 11 | Campana Albino | 107:49 | +61:50 | 02:03 (4) | 03:42 (4) | 05:59 (3) | 09:55 (3) | 15:25 (4) | 42:08 (8) | 45:36 (6) | 48:14 (7) | 50:39 (6) | 70:25 (11) | 78:55 (10) | 81:56 (12) | 84:20 (14) | 88:34 (13) | 91:25 (13) | 94:08 (13) | 100:41 (1) | 101:33 (1) | 105:28 (1) | 106:55 (2) | 107:31 (2) | 107:49 (2) |
| 02:03 (4) | 01:39 (5) | 02:17 (5) | 03:56 (5) | 05:30 (11) | 26:43 (11) | 03:28 (2) | 02:38 (10) | 02:25 (2) | 19:46 (14) | 08:30 (13) | 03:01 (8) | 02:24 (5) | 04:14 (7) | 02:51 (13) | 02:43 (6) | 06:33 (4) | 00:52 (6) | 03:55 (12) | 01:27 (10) | 00:36 (8) | 00:18 (15) | ||||
| 12 | Zsolt Németh | 119:14 | +73:15 | 03:26 (10) | 05:24 (6) | 08:18 (6) | 12:48 (5) | 17:32 (6) | 34:16 (5) | 50:08 (9) | 53:17 (10) | 57:38 (8) | 71:50 (12) | 80:01 (11) | 83:14 (13) | 86:31 (15) | 91:49 (14) | 94:00 (14) | 96:48 (14) | 112:22 (2) | 113:56 (2) | 116:56 (2) | 118:29 (3) | 119:03 (3) | 119:14 (3) |
| 03:26 (10) | 01:58 (8) | 02:54 (10) | 04:30 (7) | 04:44 (10) | 16:44 (7) | 15:52 (12) | 03:09 (12) | 04:21 (6) | 14:12 (12) | 08:11 (12) | 03:13 (9) | 03:17 (8) | 05:18 (11) | 02:11 (8) | 02:48 (8) | 15:34 (13) | 01:34 (9) | 03:00 (9) | 01:33 (11) | 00:34 (5) | 00:11 (10) | ||||
| 13 | Sylvain Boulanger Neveu | 128:39 | +82:40 | 15:03 (16) | 17:08 (15) | 20:44 (15) | 30:19 (14) | 33:30 (14) | 60:06 (12) | 66:58 (11) | 69:01 (12) | 73:47 (11) | 87:30 (13) | 92:32 (12) | 97:52 (14) | 101:38 (1) | 105:17 (1) | 107:29 (1) | 110:20 (1) | 117:55 (3) | 123:38 (3) | 126:40 (3) | 127:43 (4) | 128:30 (4) | 128:39 (4) |
| 15:03 (16) | 02:05 (9) | 03:36 (12) | 09:35 (14) | 03:11 (5) | 26:36 (10) | 06:52 (7) | 02:03 (5) | 04:46 (7) | 13:43 (11) | 05:02 (7) | 05:20 (13) | 03:46 (10) | 03:39 (6) | 02:12 (9) | 02:51 (9) | 07:35 (8) | 05:43 (14) | 03:02 (10) | 01:03 (4) | 00:47 (14) | 00:09 (6) | ||||
| 14 | András Incze | 139:14 | +93:15 | 02:20 (7) | 06:44 (10) | 11:03 (11) | 15:39 (9) | 20:13 (10) | 54:02 (11) | 67:40 (12) | 69:58 (13) | 74:01 (12) | 91:31 (14) | 96:02 (13) | 102:30 (1) | 107:42 (2) | 115:02 (2) | 117:03 (2) | 120:47 (2) | 128:14 (4) | 130:59 (4) | 135:24 (4) | 138:25 (5) | 139:05 (5) | 139:14 (5) |
| 02:20 (7) | 04:24 (13) | 04:19 (14) | 04:36 (8) | 04:34 (9) | 33:49 (12) | 13:38 (11) | 02:18 (8) | 04:03 (5) | 17:30 (13) | 04:31 (6) | 06:28 (14) | 05:12 (12) | 07:20 (14) | 02:01 (5) | 03:44 (11) | 07:27 (7) | 02:45 (13) | 04:25 (13) | 03:01 (15) | 00:40 (10) | 00:09 (6) | ||||
| Éva Treiner | 107:22 | +61:23 | 06:17 (14) | 08:59 (13) | 14:36 (13) | 21:20 (13) | 27:45 (12) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 77:01 (10) | 81:41 (10) | 85:31 (11) | 97:24 (14) | 99:35 (14) | —– | 105:28 (1) | 106:56 (1) | 107:22 (1) | |
| 06:17 (14) | 02:42 (11) | 05:37 (16) | 06:44 (10) | 06:25 (12) | 00:01 (1) | 04:40 (14) | 03:50 (12) | 11:53 (12) | 02:11 (12) | 00:28 (1) | 01:28 (17) | 00:26 (16) | |||||||||||||
| Zakourilova Helena | 57:49 | +11:50 | 03:36 (11) | 06:42 (9) | 11:08 (12) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 15:07 (1) | 20:51 (1) | 24:30 (2) | 28:02 (3) | 35:02 (3) | 37:12 (3) | 40:49 (3) | 49:02 (5) | 50:51 (5) | 53:54 (5) | 56:10 (6) | 57:22 (7) | 57:49 (7) | |
| 03:36 (11) | 03:06 (12) | 04:26 (15) | 00:07 (1) | 05:44 (9) | 03:39 (12) | 03:32 (9) | 07:00 (13) | 02:10 (7) | 03:37 (10) | 08:13 (10) | 01:49 (11) | 03:03 (11) | 02:16 (14) | 01:12 (16) | 00:27 (17) | ||||||||||
| Reka Hegedus | 59:51 | +13:52 | 03:42 (12) | 06:18 (7) | 10:02 (9) | 16:37 (11) | 19:57 (9) | —– | —– | 45:57 (6) | —– | —– | —– | —– | 49:09 (8) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 59:42 (8) | 59:51 (8) | |
| 03:42 (12) | 02:36 (10) | 03:44 (13) | 06:35 (9) | 03:20 (7) | 00:57 (1) | 00:09 (1) | 00:42 (11) | 00:09 (6) |




