Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Fink | 17:48 | 01:47 (1) | 02:03 (1) | 02:59 (1) | 03:15 (1) | 04:32 (1) | 06:17 (1) | 07:49 (1) | 09:34 (1) | 10:11 (1) | 10:33 (1) | 11:45 (1) | 14:04 (1) | 14:53 (1) | 15:36 (1) | 16:46 (1) | 17:34 (1) | 17:48 (1) | |
| 97% (1) | 100% (3) | 104% (3) | 94% (1) | 104% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 95% (1) | 97% (1) | 105% (3) | 100% (2) | 99% (1) | 104% (2) | 102% (2) | 104% (2) | 104% (3) | 82% (1) | ||||
| 2 | Zdenìk Olexa | 18:50 | +01:02 | 02:17 (3) | 02:33 (3) | 03:26 (3) | 03:50 (3) | 05:01 (3) | 06:45 (2) | 08:17 (2) | 10:43 (3) | 11:22 (3) | 11:44 (3) | 12:56 (2) | 15:16 (2) | 16:00 (2) | 16:41 (2) | 17:44 (2) | 18:28 (2) | 18:50 (2) |
| 125% (3) | 100% (3) | 98% (1) | 141% (3) | 96% (1) | 99% (1) | 100% (2) | 132% (3) | 103% (3) | 105% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 94% (1) | 98% (1) | 94% (1) | 96% (1) | 129% (3) | ||||
| 3 | Doris Nesitka | 19:47 | +01:59 | 01:53 (2) | 02:09 (2) | 03:04 (2) | 03:21 (2) | 04:51 (2) | 06:52 (3) | 08:34 (3) | 10:30 (2) | 11:08 (2) | 11:28 (2) | 13:03 (3) | 15:41 (3) | 16:34 (3) | 17:23 (3) | 18:40 (3) | 19:28 (3) | 19:47 (3) |
| 103% (2) | 100% (3) | 102% (2) | 100% (2) | 122% (3) | 115% (3) | 111% (3) | 105% (2) | 100% (2) | 95% (1) | 132% (3) | 113% (3) | 113% (3) | 117% (3) | 115% (3) | 104% (3) | 112% (2) | ||||
| Dragan Krivièiæ | –:– | |||||||||||||||||||




