Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M16M18M21M35M50M60OPENW10W12W16W18W21W35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Matti | 22:03 | 02:04 (1) | 05:46 (1) | 06:38 (1) | 07:16 (1) | 08:42 (1) | 09:06 (1) | 09:43 (1) | 10:57 (1) | 12:53 (1) | 15:30 (1) | 16:35 (1) | 17:20 (1) | 18:28 (1) | 19:33 (1) | 20:09 (1) | 20:28 (1) | 21:24 (1) | 21:53 (1) | 22:03 (1) | |
| 87% (1) | 66% (1) | 70% (1) | 83% (1) | 78% (1) | 92% (2) | 100% (2) | 76% (1) | 77% (1) | 103% (3) | 72% (1) | 71% (1) | 81% (1) | 82% (1) | 88% (1) | 106% (2) | 84% (1) | 76% (1) | 83% (1) | ||||
| 2 | Kate Matti | 28:47 | +06:44 | 02:28 (2) | 08:20 (2) | 09:37 (2) | 10:23 (2) | 12:16 (2) | 12:40 (2) | 13:18 (2) | 14:55 (2) | 17:32 (2) | 20:06 (2) | 21:38 (2) | 22:46 (2) | 24:11 (2) | 25:32 (2) | 26:17 (2) | 26:37 (2) | 27:54 (2) | 28:35 (2) | 28:47 (2) |
| 104% (2) | 105% (2) | 104% (2) | 100% (2) | 103% (2) | 92% (2) | 103% (3) | 99% (2) | 104% (2) | 101% (2) | 102% (2) | 108% (2) | 101% (2) | 103% (2) | 110% (3) | 111% (3) | 115% (5) | 108% (2) | 100% (2) | ||||
| 3 | Matjaž Ferenc | 35:50 | +13:47 | 04:24 (4) | 12:20 (4) | 13:52 (4) | 14:48 (4) | 17:00 (3) | 17:30 (3) | 18:19 (3) | 20:21 (3) | 23:22 (3) | 25:51 (3) | 27:53 (3) | 29:13 (3) | 30:53 (3) | 32:25 (3) | 33:08 (3) | 33:24 (3) | 34:38 (3) | 35:27 (3) | 35:50 (3) |
| 186% (4) | 143% (4) | 124% (3) | 122% (4) | 120% (3) | 115% (3) | 132% (5) | 124% (3) | 120% (3) | 97% (1) | 136% (5) | 127% (4) | 119% (4) | 116% (4) | 105% (2) | 89% (1) | 110% (3) | 129% (4) | 192% (5) | ||||
| 4 | Bernhard Lieber | 41:27 | +19:24 | 02:33 (3) | 10:43 (3) | 12:52 (3) | 14:30 (3) | 17:39 (4) | 18:31 (4) | 19:16 (4) | 22:09 (4) | 26:31 (4) | 30:41 (4) | 32:34 (4) | 34:18 (4) | 35:58 (4) | 37:46 (4) | 38:46 (4) | 39:07 (4) | 40:17 (4) | 41:11 (4) | 41:27 (4) |
| 108% (3) | 147% (5) | 174% (4) | 213% (5) | 172% (5) | 200% (5) | 122% (4) | 177% (5) | 174% (4) | 163% (5) | 126% (4) | 165% (5) | 119% (4) | 137% (5) | 146% (4) | 117% (4) | 104% (2) | 142% (5) | 133% (4) | ||||
| 5 | Gregor Leskovšek | 46:00 | +23:57 | 06:31 (5) | 13:40 (5) | 17:31 (5) | 18:25 (5) | 21:20 (5) | 21:55 (5) | 22:30 (5) | 24:46 (5) | 29:17 (5) | 33:02 (5) | 34:55 (5) | 36:11 (5) | 40:32 (5) | 42:04 (5) | 43:13 (5) | 43:44 (5) | 45:01 (5) | 45:45 (5) | 46:00 (5) |
| 275% (5) | 128% (3) | 312% (5) | 117% (3) | 159% (4) | 135% (4) | 95% (1) | 139% (4) | 179% (5) | 147% (4) | 126% (4) | 121% (3) | 311% (5) | 116% (4) | 168% (5) | 172% (5) | 115% (5) | 116% (3) | 125% (3) | ||||
| Dragan Krivičić | –:– | |||||||||||||||||||||
| Jakob Rupar | –:– | |||||||||||||||||||||



