Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21M35M50M60OPENOTROSKA-KIDSZ10Z12Z16Z18Z21Z35Z45ZACETNISKA-BEGINNERS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraž Ravnikar | 17:58 | 01:09 (1) | 02:39 (1) | 03:54 (1) | 04:39 (1) | 07:28 (1) | 07:59 (1) | 08:33 (1) | 09:22 (1) | 10:24 (1) | 11:46 (1) | 13:40 (1) | 14:16 (1) | 15:23 (1) | 17:37 (2) | 17:58 (2) | |
| 3% (1) | 4% (1) | 4% (1) | 2% (1) | 8% (1) | 2% (1) | 2% (1) | 2% (1) | 3% (1) | 4% (1) | 5% (1) | 2% (1) | 97% (2) | 114% (2) | 0% (1) | ||||
| 2 | Ema Ferenc | 32:51 | +14:53 | 02:17 (2) | 05:20 (2) | 07:28 (2) | 08:53 (2) | 15:45 (2) | 17:07 (2) | 18:06 (2) | 19:30 (2) | 20:55 (2) | 22:50 (2) | 25:27 (2) | 26:48 (2) | 28:57 (3) | 32:24 (3) | 32:51 (3) |
| 7% (2) | 9% (2) | 6% (2) | 4% (2) | 19% (2) | 4% (2) | 3% (2) | 4% (2) | 4% (2) | 6% (2) | 7% (2) | 4% (2) | 187% (3) | 175% (3) | 0% (2) | ||||
| Test Test | 1232:00 | +1214:02 | 165:12 (2) | 165:24 (1) | 1232:00 (1) | |||||||||||||
| 17% (1) | 10% (1) | 300% (3) |




