Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21MZ10M12M16M18M35M50Z12Z16Z21Z18Z45Z35OPENDRUZIN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-33 | 33-34 | 34-35 | 35-57 | 57-40 | 40-41 | 41-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-38 | 38-39 | 39-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-100 | 100- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ferluga | 18:50 | 01:43 (11) | 03:05 (9) | 03:35 (8) | 04:45 (7) | 05:23 (7) | 06:56 (5) | 07:45 (5) | 08:30 (4) | 09:02 (3) | 09:59 (2) | 10:23 (1) | 11:26 (1) | 12:04 (1) | 13:23 (1) | 15:00 (1) | 15:53 (1) | 16:07 (1) | 16:43 (1) | 17:15 (1) | 18:01 (1) | 18:40 (1) | (15) | 18:50 (1) | ||||||||||||
| 202% (11) | 99% (1) | 103% (4) | 104% (5) | 88% (1) | 96% (2) | 100% (2) | 92% (1) | 94% (2) | 90% (1) | 92% (2) | 97% (1) | 93% (1) | 134% (10) | 126% (9) | 88% (1) | 100% (3) | 95% (1) | 94% (1) | 96% (2) | 103% (3) | 556% (9) | ||||||||||||||||
| 2 | Tomaž Pust | 19:33 | +00:43 | 00:50 (1) | 02:34 (4) | 03:04 (4) | 04:16 (4) | 05:03 (4) | 06:44 (3) | 07:39 (3) | 08:26 (3) | 09:02 (3) | 10:09 (3) | 10:33 (2) | 11:37 (2) | 12:53 (2) | 13:55 (2) | 15:04 (2) | 16:14 (2) | 16:31 (2) | 17:08 (2) | 17:41 (2) | 18:37 (2) | 19:18 (2) | (15) | 19:33 (2) | |||||||||||
| 98% (1) | 125% (8) | 103% (4) | 107% (8) | 109% (4) | 104% (4) | 112% (8) | 96% (2) | 106% (3) | 106% (4) | 92% (2) | 98% (2) | 185% (13) | 105% (5) | 90% (1) | 117% (6) | 121% (8) | 97% (2) | 97% (2) | 117% (7) | 108% (4) | 367% (8) | ||||||||||||||||
| 3 | Camilla Scolini | 19:59 | +01:09 | 00:58 (5) | 02:22 (2) | 02:54 (3) | 03:59 (2) | 04:47 (2) | 06:33 (1) | 07:28 (2) | 08:23 (2) | 09:07 (4) | 10:32 (5) | 11:00 (4) | 12:16 (3) | 12:58 (3) | 13:57 (3) | 15:18 (3) | 16:24 (3) | 16:37 (3) | 17:16 (3) | 18:00 (3) | 18:51 (3) | 19:44 (3) | (15) | 19:59 (3) | |||||||||||
| 114% (5) | 101% (4) | 110% (6) | 97% (2) | 112% (7) | 109% (5) | 112% (8) | 112% (6) | 129% (6) | 135% (9) | 108% (6) | 117% (7) | 102% (3) | 100% (3) | 105% (5) | 110% (4) | 93% (2) | 103% (4) | 129% (7) | 106% (4) | 139% (9) | 656% (10) | ||||||||||||||||
| 4 | Chiara Sepin | 20:03 | +01:13 | 00:52 (4) | 02:35 (5) | 03:07 (5) | 04:28 (6) | 05:10 (5) | 07:04 (6) | 07:56 (6) | 09:01 (6) | 09:47 (6) | 11:03 (6) | 11:32 (5) | 12:44 (5) | 13:25 (5) | 14:29 (5) | 15:48 (5) | 16:49 (4) | 17:06 (4) | 17:45 (4) | 18:19 (4) | 19:05 (4) | 19:48 (4) | (15) | 20:03 (4) | |||||||||||
| 102% (4) | 124% (7) | 110% (6) | 121% (11) | 98% (2) | 118% (7) | 106% (4) | 133% (9) | 135% (8) | 121% (7) | 112% (8) | 111% (6) | 100% (2) | 108% (6) | 103% (3) | 102% (3) | 121% (8) | 103% (4) | 100% (3) | 96% (2) | 113% (7) | 33% (1) | ||||||||||||||||
| 5 | Diego Ruzzier | 20:11 | +01:21 | 01:05 (9) | 03:22 (10) | 03:56 (10) | 05:08 (10) | 05:56 (9) | 07:50 (8) | 08:45 (8) | 09:38 (7) | 10:20 (7) | 11:25 (7) | 11:52 (6) | 12:57 (6) | 13:41 (6) | 14:38 (6) | 15:56 (6) | 16:55 (5) | 17:08 (5) | 17:48 (5) | 18:27 (5) | 19:21 (5) | 19:56 (5) | (15) | 20:11 (5) | |||||||||||
| 127% (9) | 165% (13) | 117% (9) | 107% (8) | 112% (7) | 118% (7) | 112% (8) | 108% (4) | 124% (4) | 103% (3) | 104% (4) | 100% (3) | 107% (5) | 97% (2) | 101% (2) | 98% (2) | 93% (2) | 105% (5) | 115% (5) | 113% (6) | 92% (1) | 122% (3) | ||||||||||||||||
| 6 | Alessia Albano | 20:33 | +01:43 | 00:51 (3) | 02:14 (1) | 02:47 (1) | 03:56 (1) | 04:45 (1) | 06:46 (4) | 07:41 (4) | 08:37 (5) | 09:22 (5) | 10:32 (5) | 11:00 (4) | 12:19 (4) | 13:04 (4) | 14:17 (4) | 15:38 (4) | 17:00 (6) | 17:16 (6) | 17:58 (6) | 18:44 (6) | 19:33 (6) | 20:16 (6) | (15) | 20:33 (6) | |||||||||||
| 100% (3) | 100% (2) | 114% (7) | 103% (3) | 114% (9) | 125% (8) | 112% (8) | 114% (7) | 132% (7) | 111% (5) | 108% (6) | 122% (8) | 110% (6) | 124% (8) | 105% (5) | 137% (10) | 114% (6) | 111% (6) | 135% (10) | 102% (3) | 113% (7) | 367% (8) | ||||||||||||||||
| 7 | Elija Princic | 22:21 | +03:31 | 00:51 (3) | 02:26 (3) | 02:53 (2) | 04:04 (3) | 04:54 (3) | 06:35 (2) | 07:20 (1) | 08:11 (1) | 08:38 (1) | 09:42 (1) | 12:46 (8) | 13:53 (7) | 14:41 (7) | 15:42 (7) | 17:12 (7) | 18:22 (7) | 18:38 (7) | 19:30 (7) | 20:13 (7) | 21:30 (7) | 22:07 (7) | (15) | 22:21 (7) | |||||||||||
| 100% (3) | 114% (5) | 93% (1) | 106% (6) | 116% (10) | 104% (4) | 92% (1) | 104% (3) | 79% (1) | 102% (2) | 708% (14) | 103% (4) | 117% (8) | 103% (4) | 117% (6) | 117% (6) | 114% (6) | 137% (11) | 126% (6) | 160% (11) | 97% (2) | 233% (6) | ||||||||||||||||
| 8 | Cristina Ruini | 23:04 | +04:14 | 01:00 (6) | 02:53 (7) | 03:33 (7) | 04:53 (8) | 05:52 (8) | 08:01 (9) | 09:00 (9) | 10:00 (10) | 10:47 (9) | 12:14 (9) | 12:53 (9) | 14:14 (9) | 15:01 (9) | 16:15 (8) | 17:50 (8) | 19:05 (8) | 19:21 (8) | 20:13 (8) | 20:59 (8) | 21:58 (8) | 22:45 (8) | (15) | 23:04 (8) | |||||||||||
| 118% (6) | 136% (10) | 138% (12) | 119% (10) | 137% (13) | 133% (9) | 120% (10) | 122% (8) | 138% (9) | 138% (10) | 150% (12) | 125% (10) | 115% (7) | 125% (9) | 123% (8) | 125% (8) | 114% (6) | 137% (11) | 135% (10) | 123% (8) | 124% (8) | 44% (2) | ||||||||||||||||
| 9 | Antonio Di Bartolomeo | 23:17 | +04:27 | 02:43 (12) | 04:07 (12) | 04:46 (11) | 05:49 (11) | 06:38 (11) | 08:11 (10) | 09:01 (10) | 09:56 (9) | 11:58 (11) | 13:09 (11) | 13:36 (10) | 14:47 (10) | 15:30 (10) | 16:27 (10) | 18:32 (10) | 19:46 (10) | 20:04 (10) | 20:49 (10) | 21:26 (10) | 22:20 (10) | 23:02 (10) | (15) | 23:17 (9) | |||||||||||
| 320% (12) | 101% (4) | 134% (11) | 94% (1) | 114% (9) | 96% (2) | 102% (3) | 112% (6) | 359% (13) | 113% (6) | 104% (4) | 109% (5) | 105% (4) | 97% (2) | 162% (11) | 123% (7) | 129% (9) | 118% (7) | 109% (4) | 113% (6) | 111% (5) | 189% (4) | ||||||||||||||||
| 10 | Davide Umari | 23:20 | +04:30 | 01:03 (8) | 02:39 (6) | 03:14 (6) | 04:24 (5) | 05:16 (6) | 07:26 (7) | 08:25 (7) | 09:42 (8) | 10:26 (8) | 12:01 (8) | 12:39 (7) | 14:00 (8) | 14:54 (8) | 16:19 (9) | 17:54 (9) | 19:10 (9) | 19:31 (9) | 20:17 (9) | 21:02 (9) | 22:05 (9) | 23:00 (9) | (15) | 23:20 (10) | |||||||||||
| 124% (8) | 116% (6) | 121% (10) | 104% (5) | 121% (11) | 134% (10) | 120% (10) | 157% (13) | 129% (6) | 151% (13) | 146% (11) | 125% (10) | 132% (10) | 144% (11) | 123% (8) | 127% (9) | 150% (11) | 121% (9) | 132% (8) | 131% (9) | 145% (10) | 222% (5) | ||||||||||||||||
| 11 | Irene Cibin | 24:55:00 | +36:10 | 01:03 (8) | 02:55 (8) | 03:39 (9) | 05:01 (9) | 06:02 (10) | 08:29 (11) | 09:31 (11) | 10:37 (11) | 11:29 (10) | 13:04 (10) | 13:39 (11) | 15:08 (11) | 16:00 (11) | 17:09 (11) | 18:51 (11) | 20:39 (11) | 20:58 (11) | 21:44 (11) | 22:31 (11) | 23:39 (11) | 24:37:00 (11) | (15) | 24:55:00 (11) | |||||||||||
| 124% (8) | 135% (9) | 152% (13) | 122% (12) | 142% (14) | 152% (13) | 127% (11) | 135% (11) | 153% (11) | 151% (13) | 135% (10) | 137% (12) | 127% (9) | 117% (7) | 132% (10) | 180% (11) | 136% (10) | 121% (9) | 138% (11) | 142% (10) | 2108% (11) | |||||||||||||||||
| 12 | Giovanni Cont | 31:21:00 | +02:10 | 03:26 (14) | 05:22 (13) | 05:56 (13) | 07:10 (12) | 07:56 (12) | 11:04 (12) | 12:18 (12) | 16:49 (13) | 19:06 (13) | 20:28 (13) | 20:57 (13) | 22:24 (13) | 23:20 (13) | 24:39:00 (13) | 26:05:00 (12) | 27:14:00 (12) | 27:37:00 (12) | 28:26:00 (12) | 29:12:00 (12) | 30:15:00 (12) | 30:59:00 (12) | 02:48 (1) | (15) | 31:21:00 (12) | ||||||||||
| 404% (14) | 140% (11) | 117% (9) | 110% (9) | 107% (3) | 194% (14) | 151% (12) | 553% (14) | 403% (14) | 130% (8) | 112% (8) | 134% (11) | 137% (11) | 1593% (13) | 6701% (13) | 6900% (13) | 9857% (13) | 7737% (14) | 8118% (13) | 7875% (14) | 6947% (13) | |||||||||||||||||
| 13 | Giovanni Miotto | 32:28:00 | +09:10 | 01:07 (10) | 04:01 (11) | 05:10 (12) | 10:38 (15) | 11:34 (15) | 13:58 (14) | 15:23 (13) | 16:31 (12) | 17:22 (12) | 18:59 (12) | 19:39 (12) | 21:26 (12) | 22:26 (12) | 23:58 (12) | 26:28:00 (13) | 28:06:00 (13) | 28:46:00 (13) | 29:26:00 (13) | 30:15:00 (13) | 31:28:00 (13) | 32:12:00 (13) | (15) | 32:28:00 (13) | |||||||||||
| 131% (10) | 210% (15) | 238% (14) | 490% (15) | 130% (12) | 148% (12) | 173% (13) | 139% (12) | 150% (10) | 154% (14) | 154% (13) | 165% (13) | 146% (12) | 156% (12) | 314% (12) | 9800% (15) | 17143% (15) | 6316% (12) | 8647% (14) | 9125% (15) | 6947% (13) | |||||||||||||||||
| 14 | Petra Stojan | 33:32:00 | +13:10 | 03:43 (15) | 06:31 (15) | 08:29 (15) | 10:20 (14) | 11:25 (14) | 13:48 (13) | 17:08 (15) | 18:14 (14) | 19:15 (14) | 20:45 (14) | 21:20 (14) | 23:17 (14) | 24:26:00 (14) | 25:45:00 (14) | 27:15:00 (14) | 28:49:00 (14) | 29:16:00 (14) | 30:21:00 (14) | 31:18:00 (14) | 32:19:00 (14) | 33:13:00 (14) | (15) | 33:32:00 (14) | |||||||||||
| 437% (15) | 202% (14) | 407% (15) | 166% (13) | 151% (15) | 147% (11) | 408% (15) | 135% (11) | 179% (12) | 143% (11) | 135% (10) | 180% (14) | 398% (14) | 8034% (15) | 7013% (14) | 9400% (14) | 11571% (14) | 10263% (15) | 10059% (15) | 7625% (13) | 8526% (14) | |||||||||||||||||
| 15 | Jesenko Matija | 44:20:00 | +01:10 | 03:23 (13) | 05:28 (14) | 05:57 (14) | 09:08 (13) | 09:56 (13) | 14:50 (15) | 16:21 (14) | 28:52:00 (15) | 29:23:00 (15) | 30:29:00 (15) | 30:49:00 (15) | 32:27:00 (15) | 33:01:00 (15) | 34:08:00 (15) | 35:39:00 (15) | 37:20:00 (15) | 37:36:00 (15) | 38:25:00 (15) | 39:01:00 (15) | 42:58:00 (15) | 43:57:00 (15) | (15) | 44:20:00 (15) | |||||||||||
| 398% (13) | 151% (12) | 100% (2) | 285% (14) | 112% (7) | 303% (15) | 186% (14) | 4365% (15) | 5471% (15) | 6286% (15) | 4615% (15) | 9046% (15) | 4976% (15) | 6814% (14) | 7091% (15) | 10100% (12) | 6857% (12) | 7737% (14) | 6353% (12) | 29625% (12) | 9316% (15) |




