Vmesni časi
![]() | Bohinjski 3-kotnik, SOL6 – srednjasobota, 24. 8. 2013, Bohinj (gozdna šola)mladinska reprezentanca |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16M18M21EM35M45Ž16Ž18Ž21AŽ35MŽ10ZAČETNODPRTAM14Ž14Ž12M21AM21BM50M55Ž21BOTR |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-61 | 61-40 | 40-32 | 32-41 | 41-34 | 34-35 | 35-44 | 44-60 | 60-42 | 42-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neva Pristov | 56:26 | 04:07 (1) | 06:26 (1) | 12:39 (2) | 17:00 (2) | 19:19 (2) | 21:54 (1) | 29:29 (1) | 40:14 (5) | 44:56 (4) | 51:02 (5) | 54:17 (5) | 56:02 (6) | 56:26 (4) | |
| 04:07 (1) | 02:19 (3) | 06:13 (2) | 04:21 (6) | 02:19 (2) | 02:35 (1) | 07:35 (1) | 10:45 (2) | 04:42 (1) | 06:06 (1) | 03:15 (1) | 01:45 (2) | 00:24 (1) | ||||
| 2 | Urša P. Strnad | 1:10:16 | +-47:50 | 07:04 (5) | 09:15 (3) | 16:35 (3) | 18:53 (3) | 22:00 (3) | 25:19 (3) | 33:08 (2) | 37:18 (4) | 46:48 (5) | 1:01:13 (1) | 1:07:04 (1) | 1:09:25 (1) | 1:10:16 (1) |
| 07:04 (5) | 02:11 (2) | 07:20 (6) | 02:18 (2) | 03:07 (3) | 03:19 (2) | 07:49 (2) | 04:10 (1) | 09:30 (2) | 05:51 (2) | 02:21 (3) | 00:51 (2) | |||||
| 3 | Brin S. Volkar | 1:34:23 | +-23:57 | 05:18 (2) | 10:23 (4) | 17:37 (4) | 20:12 (5) | 26:20 (4) | 30:46 (4) | 55:25 (4) | 1:04:28 (3) | 1:14:51 (2) | 1:22:54 (3) | 1:30:19 (4) | 1:33:06 (3) | 1:34:23 (2) |
| 05:18 (2) | 05:05 (5) | 07:14 (5) | 02:35 (4) | 06:08 (5) | 04:26 (5) | 24:39 (4) | 10:23 (4) | 08:03 (3) | 07:25 (4) | 02:47 (4) | 01:17 (4) | |||||
| 4 | Miha Verbič | 1:34:27 | +-22:01 | 07:17 (6) | 11:32 (6) | 18:02 (6) | 21:44 (6) | 26:49 (6) | 31:09 (6) | 56:54 (6) | 1:04:13 (1) | 1:15:25 (3) | 1:22:44 (2) | 1:30:10 (2) | 1:33:31 (5) | 1:34:27 (3) |
| 07:17 (6) | 04:15 (4) | 06:30 (3) | 03:42 (5) | 05:05 (4) | 04:20 (4) | 25:45 (6) | 11:12 (5) | 07:19 (2) | 07:26 (5) | 03:21 (6) | 00:56 (3) | |||||
| Julija Urbanija | –:– | 05:48 (3) | 11:01 (5) | 17:41 (5) | 20:12 (5) | 26:45 (5) | 31:00 (5) | 55:27 (5) | 1:04:28 (3) | 1:14:09 (1) | 1:22:58 (4) | 1:30:19 (4) | 1:33:23 (4) | |||
| 05:48 (3) | 05:13 (6) | 06:40 (4) | 02:31 (3) | 06:33 (6) | 04:15 (3) | 24:27 (3) | 09:41 (3) | 08:49 (4) | 07:21 (3) | 03:04 (5) | ||||||
| Koncilija Lan Falenti | –:– | 06:10 (4) | 07:30 (2) | 10:39 (1) | 12:11 (1) | 14:11 (1) | 22:08 (2) | 46:56 (3) | —– | —– | —– | —– | 1:18:11 (2) | |||
| 06:10 (4) | 01:20 (1) | 03:09 (1) | 01:32 (1) | 02:00 (1) | 07:57 (6) | 24:48 (5) | 00:11 (1) |





