Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21MZ10M12M16M18M35M50Z12Z16Z21Z18Z45Z35OPENDRUZIN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-56 | 56-32 | 32-34 | 34-49 | 49-50 | 50-53 | 53-54 | 54-55 | 55-100 | 100- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Seljak | 10:29 | 01:21 (3) | 02:52 (4) | 04:02 (3) | 05:27 (3) | 05:53 (2) | 06:31 (2) | 07:13 (2) | 08:04 (1) | 09:16 (1) | 10:07 (1) | (5) | 10:29 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 125% (3) | 128% (4) | 175% (3) | 120% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 128% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 171% (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lisa Rivetta | 11:35 | +01:06 | 01:05 (1) | 02:27 (2) | 03:23 (2) | 04:34 (1) | 05:14 (1) | 06:05 (1) | 07:05 (1) | 08:46 (2) | 10:10 (2) | 11:13 (2) | (5) | 11:35 (2) | ||||||||||||||||||||||
| 100% (1) | 115% (3) | 140% (2) | 100% (1) | 154% (3) | 134% (2) | 143% (3) | 253% (4) | 117% (2) | 124% (3) | 206% (3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rok Bogataj | 13:17 | +02:48 | 01:23 (4) | 02:37 (3) | 03:17 (1) | 05:27 (3) | 06:02 (3) | 08:26 (3) | 09:15 (3) | 10:07 (3) | 11:50 (3) | 13:03 (3) | (5) | 13:17 (3) | ||||||||||||||||||||||
| 128% (4) | 104% (2) | 100% (1) | 183% (3) | 135% (2) | 379% (4) | 117% (2) | 130% (3) | 143% (3) | 143% (4) | 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jaka Seljak | 19:49 | +09:20 | 01:06 (2) | 02:17 (1) | 04:29 (4) | 08:26 (4) | 09:09 (4) | 10:05 (4) | 14:15 (4) | 14:55 (4) | 18:38 (4) | 19:30 (4) | 06:29 (1) | 12:34 (1) | (5) | 19:49 (4) | ||||||||||||||||||||
| 102% (2) | 100% (1) | 330% (4) | 334% (4) | 165% (4) | 147% (3) | 595% (4) | 100% (1) | 310% (4) | 102% (2) | 100% (1) | 288% (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anja De Luisa | 51:54:00 | +43:31 | 10:15 (5) | 11:58 (5) | 30:44:00 (5) | 42:15:00 (5) | 44:57:00 (5) | 45:43:00 (5) | 47:19:00 (5) | 48:23:00 (5) | 50:06:00 (5) | 51:31:00 (5) | (5) | 51:54:00 (5) | ||||||||||||||||||||||
| 946% (5) | 145% (5) | 4805% (5) | 58394% (5) | 37385% (5) | 7263% (5) | 13714% (5) | 9600% (5) | 8583% (5) | 10000% (5) |




