Vmesni časi
![]() | Jesensko O-srečanje, SOL6, 3-REG – srednjanedelja, 19. 10. 2008, Grad JabljeOrientacijski klub Trzin |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50W12W14W16W20W21BW21AW35W45OPENBEGMW10FAMILY |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Jakob ŠPENDL | 15:53 | 02:54 (2) | 03:33 (1) | 05:29 (1) | 06:39 (1) | 09:20 (1) | 11:47 (1) | 14:58 (1) | 15:36 (1) | 15:53 (1) | |
| 02:54 (2) | 00:39 (1) | 01:56 (5) | 01:10 (4) | 02:41 (2) | 02:27 (1) | 03:11 (8) | 00:38 (1) | 00:17 (4) | ||||
| 2 | Thomas KOHLBACHER | 19:54 | +04:01 | 04:00 (3) | 05:07 (3) | 07:04 (3) | 08:46 (2) | 11:13 (2) | 15:49 (2) | 19:00 (2) | 19:40 (2) | 19:54 (2) |
| 04:00 (3) | 01:07 (5) | 01:57 (6) | 01:42 (6) | 02:27 (1) | 04:36 (8) | 03:11 (8) | 00:40 (2) | 00:14 (1) | ||||
| 3 | Susanne SEPPELE | 22:28 | +06:35 | 07:16 (5) | 08:43 (5) | 10:29 (5) | 11:54 (3) | 15:36 (3) | 19:16 (3) | 21:04 (3) | 22:07 (3) | 22:28 (3) |
| 07:16 (5) | 01:27 (8) | 01:46 (3) | 01:25 (5) | 03:42 (3) | 03:40 (6) | 01:48 (5) | 01:03 (6) | 00:21 (8) | ||||
| 4 | Gašper PETROVIČ | 25:22 | +09:29 | 02:52 (1) | 04:10 (2) | 06:24 (2) | 13:26 (5) | 18:53 (5) | 22:10 (5) | 23:51 (5) | 25:06 (5) | 25:22 (4) |
| 02:52 (1) | 01:18 (7) | 02:14 (7) | 07:02 (8) | 05:27 (8) | 03:17 (3) | 01:41 (4) | 01:15 (7) | 00:16 (2) | ||||
| 5 | Matej ŠKARABOT | 25:23 | +09:30 | 05:36 (4) | 06:52 (4) | 10:18 (4) | 12:34 (4) | 16:43 (4) | 21:03 (4) | 23:35 (4) | 25:06 (5) | 25:23 (5) |
| 05:36 (4) | 01:16 (6) | 03:26 (8) | 02:16 (7) | 04:09 (4) | 04:20 (7) | 02:32 (6) | 01:31 (8) | 00:17 (4) | ||||
| 6 | Nejc VERBOVŠEK | 26:09 | +10:16 | 11:36 (6) | 12:25 (6) | 14:10 (6) | 15:16 (6) | 20:27 (6) | 23:41 (6) | 25:02 (6) | 25:49 (6) | 26:09 (6) |
| 11:36 (6) | 00:49 (2) | 01:45 (2) | 01:06 (3) | 05:11 (6) | 03:14 (2) | 01:21 (2) | 00:47 (5) | 00:20 (7) | ||||
| 7 | Anže KRISTAN | 28:05 | +12:12 | 13:32 (7) | 14:22 (7) | 16:09 (8) | 17:12 (8) | 22:18 (7) | 25:40 (7) | 27:01 (7) | 27:46 (7) | 28:05 (7) |
| 13:32 (7) | 00:50 (4) | 01:47 (4) | 01:03 (2) | 05:06 (5) | 03:22 (5) | 01:21 (2) | 00:45 (4) | 00:19 (6) | ||||
| 8 | Jerneja SLAPNIK-ANŽUR | 28:06 | +12:13 | 13:34 (8) | 14:24 (8) | 16:08 (7) | 17:11 (7) | 22:23 (8) | 25:42 (8) | 27:04 (8) | 27:48 (8) | 28:06 (8) |
| 13:34 (8) | 00:50 (4) | 01:44 (1) | 01:03 (2) | 05:12 (7) | 03:19 (4) | 01:22 (3) | 00:44 (3) | 00:18 (5) |





