Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21EM21AM21BM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21EW21AW21BW35W45W55BEGOPENKIDS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emi Minoiu | 17:57 | 03:26 (2) | 06:38 (1) | 12:44 (1) | 16:02 (1) | 17:34 (1) | 17:57 (1) | |
| 03:26 (2) | 03:12 (1) | 06:06 (3) | 03:18 (5) | 01:32 (1) | 00:23 (1) | ||||
| 2 | Annachiara Tonolo | 20:43 | +02:46 | 06:08 (5) | 11:05 (5) | 13:59 (2) | 18:04 (2) | 20:17 (2) | 20:43 (2) |
| 06:08 (5) | 04:57 (4) | 02:54 (1) | 04:05 (6) | 02:13 (5) | 00:26 (4) | ||||
| 3 | Brina Foški | 22:09 | +04:12 | 07:45 (6) | 11:43 (6) | 16:50 (3) | 19:46 (3) | 21:45 (3) | 22:09 (3) |
| 07:45 (6) | 03:58 (2) | 05:07 (2) | 02:56 (1) | 01:59 (4) | 00:24 (2) | ||||
| 4 | Gašper Petrovič | 22:33 | +04:36 | 03:06 (1) | 07:18 (2) | 16:52 (4) | 20:03 (4) | 22:00 (4) | 22:33 (4) |
| 03:06 (1) | 04:12 (3) | 09:34 (4) | 03:11 (4) | 01:57 (3) | 00:33 (6) | ||||
| 5 | Škarabot Matej | 25:24 | +07:27 | 04:20 (4) | 09:20 (3) | 19:05 (5) | 22:13 (5) | 24:53 (5) | 25:24 (5) |
| 04:20 (4) | 05:00 (5) | 09:45 (5) | 03:08 (3) | 02:40 (6) | 00:31 (5) | ||||
| 6 | Jerneja Slapnik Anžur | 26:23 | +08:26 | 03:37 (3) | 10:26 (4) | 20:57 (6) | 24:01 (6) | 25:57 (6) | 26:23 (6) |
| 03:37 (3) | 06:49 (6) | 10:31 (6) | 03:04 (2) | 01:56 (2) | 00:26 (4) |



