Vmesni časi
![]() | OO cup – 3. dan – srednjaponedeljek, 26. 7. 2010, Velika PlaninaNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-72 | 72-63 | 63-42 | 42-69 | 69-61 | 61-62 | 62-35 | 35-70 | 70-52 | 52-47 | 47-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tassilo Schmalfeld | 22:37 | 01:24 (1) | 03:19 (1) | 05:49 (1) | 08:55 (1) | 10:19 (1) | 11:55 (1) | 12:28 (1) | 15:08 (1) | 16:12 (1) | 20:37 (2) | 21:33 (2) | 22:15 (2) | 22:37 (2) | |
| 71% (1) | 77% (1) | 81% (1) | 106% (3) | 74% (1) | 91% (1) | 75% (1) | 100% (2) | 80% (1) | 127% (8) | 98% (2) | 78% (1) | 92% (1) | ||||
| 2 | Kurt Valery | 28:55 | +06:18 | 02:10 (2) | 04:43 (2) | 07:47 (2) | 10:26 (2) | 16:32 (4) | 18:30 (4) | 19:21 (4) | 21:51 (4) | 23:14 (4) | 26:44 (3) | 27:38 (3) | 28:30 (3) | 28:55 (3) |
| 109% (2) | 102% (2) | 99% (2) | 91% (1) | 321% (11) | 112% (3) | 116% (5) | 94% (1) | 104% (2) | 100% (2) | 95% (1) | 96% (2) | 104% (3) | ||||
| 3 | Horst Mevius | 29:39 | +07:02 | 02:27 (4) | 05:29 (3) | 09:10 (3) | 12:11 (3) | 14:31 (2) | 16:59 (2) | 17:50 (2) | 21:06 (3) | 22:39 (3) | 26:47 (4) | 27:49 (4) | 29:08 (4) | 29:39 (4) |
| 124% (4) | 121% (3) | 119% (3) | 103% (2) | 123% (5) | 141% (6) | 116% (5) | 123% (4) | 116% (3) | 119% (5) | 109% (3) | 146% (6) | 129% (7) | ||||
| 4 | Ivars Vitins | 30:22 | +07:45 | 02:35 (6) | 06:20 (5) | 10:13 (5) | 13:43 (4) | 16:41 (5) | 18:21 (3) | 19:08 (3) | 21:57 (5) | 24:05 (5) | 27:36 (5) | 28:45 (5) | 29:56 (5) | 30:22 (5) |
| 130% (6) | 150% (8) | 126% (5) | 120% (4) | 156% (8) | 95% (2) | 107% (2) | 106% (3) | 160% (6) | 101% (3) | 121% (5) | 131% (4) | 108% (4) | ||||
| 5 | Dolfi Rotovnik | 35:14 | +12:37 | 02:32 (5) | 06:43 (6) | 10:58 (6) | 15:33 (6) | 17:36 (6) | 20:38 (7) | 21:48 (7) | 25:50 (7) | 27:58 (6) | 31:41 (6) | 33:07 (6) | 34:30 (6) | 35:14 (6) |
| 128% (5) | 167% (9) | 138% (6) | 157% (9) | 108% (2) | 173% (10) | 159% (10) | 151% (8) | 160% (6) | 107% (4) | 151% (9) | 154% (8) | 183% (11) | ||||
| 6 | Tom Norlin Petersen | 37:10 | +14:33 | 03:26 (8) | 08:27 (10) | 13:04 (7) | 17:27 (7) | 19:49 (7) | 22:14 (8) | 23:18 (8) | 27:20 (8) | 29:15 (7) | 33:35 (7) | 34:51 (7) | 36:33 (7) | 37:10 (7) |
| 173% (8) | 201% (10) | 150% (7) | 150% (8) | 125% (6) | 138% (5) | 145% (9) | 151% (8) | 144% (4) | 124% (7) | 133% (6) | 189% (11) | 154% (10) | ||||
| 7 | Pieter Mulder | 39:00 | +16:23 | 03:56 (9) | 07:39 (9) | 13:57 (8) | 19:17 (9) | 21:41 (9) | 23:59 (9) | 24:53 (9) | 28:40 (9) | 31:06 (8) | 35:55 (8) | 37:20 (8) | 38:33 (8) | 39:00 (8) |
| 198% (9) | 149% (6) | 204% (8) | 183% (10) | 126% (7) | 131% (4) | 123% (6) | 142% (6) | 183% (8) | 138% (9) | 149% (8) | 135% (5) | 113% (5) | ||||
| 8 | Peter Dobos | 40:10 | +17:33 | 02:22 (3) | 07:34 (7) | 14:54 (9) | 18:46 (8) | 23:05 (10) | 25:40 (10) | 26:36 (10) | 30:19 (10) | 32:50 (9) | 37:07 (9) | 38:16 (9) | 39:38 (9) | 40:10 (9) |
| 119% (3) | 208% (11) | 238% (9) | 133% (5) | 227% (9) | 148% (7) | 127% (7) | 139% (5) | 189% (9) | 123% (6) | 121% (5) | 152% (7) | 133% (9) | ||||
| 9 | Adolf Kempf | 40:57 | +18:20 | 02:37 (7) | 05:59 (4) | 09:46 (4) | 14:00 (5) | 16:15 (3) | 19:02 (5) | 20:04 (6) | 25:35 (6) | 34:08 (10) | 37:34 (10) | 38:52 (10) | 40:25 (10) | 40:57 (10) |
| 132% (7) | 135% (4) | 123% (4) | 145% (7) | 118% (4) | 159% (8) | 141% (8) | 207% (10) | 641% (11) | 99% (1) | 137% (7) | 172% (10) | 133% (9) | ||||
| 10 | Herwig Renger | 56:33 | +33:56 | 06:46 (12) | 10:31 (11) | 22:05 (11) | 26:14 (11) | 28:29 (11) | 31:28 (11) | 32:58 (11) | 45:45 (11) | 48:07 (11) | 53:33 (11) | 55:00 (11) | 56:08 (11) | 56:33 (12) |
| 341% (12) | 150% (8) | 375% (11) | 142% (6) | 118% (4) | 170% (9) | 205% (11) | 479% (11) | 178% (7) | 156% (10) | 153% (10) | 126% (3) | 104% (3) | ||||
| 11 | Harvey Du Cros | 1:51:08 | +28:31 | 04:02 (10) | 07:38 (8) | 16:35 (10) | 1:09:15 (10) | 1:13:50 (8) | 1:29:33 (6) | 1:30:24 (5) | 1:35:49 (2) | 1:40:46 (2) | 1:47:05 (1) | 1:49:13 (1) | 1:50:39 (1) | 1:51:08 (1) |
| 203% (10) | 144% (5) | 290% (10) | 241% (10) | 898% (11) | 116% (5) | 203% (9) | 371% (10) | 181% (11) | 225% (11) | 159% (9) | 121% (6) | |||||
| John Currey | 46:49 | +24:12 | 05:54 (11) | 18:56 (12) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 46:49 (11) | |
| 297% (11) | 521% (12) | 204% (12) |



