Vmesni časi
![]() | OO cup, WRE – drugosreda, 23. 7. 2008, Mala LaznaOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-42 | 42-43 | 43-84 | 84-79 | 79-38 | 38-81 | 81-40 | 40-56 | 56-118 | 118-59 | 59-119 | 119-63 | 63-75 | 75-93 | 93-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentti Koponen | 51:12 | 11:24 (1) | 13:22 (1) | 16:15 (1) | 19:30 (1) | 21:03 (1) | 27:39 (2) | 30:13 (1) | 32:41 (1) | 37:05 (2) | 40:50 (3) | 45:50 (5) | 47:03 (5) | 48:29 (5) | 50:26 (5) | 51:01 (5) | 51:12 (5) | |
| 11:24 (1) | 01:58 (3) | 02:53 (1) | 03:15 (3) | 01:33 (1) | 06:36 (8) | 02:34 (1) | 02:28 (1) | 04:24 (1) | 03:45 (1) | 05:00 (1) | 01:13 (1) | 01:26 (3) | 01:57 (9) | 00:35 (2) | 00:11 (5) | ||||
| 2 | Pavel Masek | 64:28 | +13:16 | 15:28 (5) | 17:19 (5) | 20:17 (4) | 23:21 (3) | 25:17 (3) | 31:50 (4) | 35:09 (2) | 38:13 (2) | 46:39 (5) | 51:44 (5) | 58:36 (6) | 60:21 (6) | 61:50 (6) | 63:34 (6) | 64:15 (6) | 64:28 (6) |
| 15:28 (5) | 01:51 (2) | 02:58 (2) | 03:04 (2) | 01:56 (2) | 06:33 (7) | 03:19 (2) | 03:04 (3) | 08:26 (8) | 05:05 (6) | 06:52 (2) | 01:45 (10) | 01:29 (5) | 01:44 (6) | 00:41 (8) | 00:13 (7) | ||||
| 3 | Pertti Virtanen | 68:26 | +17:14 | 13:20 (4) | 15:45 (4) | 21:53 (5) | 25:31 (5) | 27:37 (4) | 33:20 (5) | 37:13 (4) | 40:26 (4) | 46:06 (4) | 50:55 (4) | 61:33 (7) | 63:17 (7) | 65:32 (7) | 67:13 (7) | 68:04 (7) | 68:26 (7) |
| 13:20 (4) | 02:25 (5) | 06:08 (10) | 03:38 (7) | 02:06 (3) | 05:43 (6) | 03:53 (3) | 03:13 (4) | 05:40 (4) | 04:49 (5) | 10:38 (10) | 01:44 (9) | 02:15 (11) | 01:41 (4) | 00:51 (12) | 00:22 (14) | ||||
| 4 | Renger Herwig | 70:58 | +19:46 | 12:44 (3) | 15:28 (3) | 20:08 (3) | 25:11 (4) | 28:13 (5) | 30:42 (3) | 35:45 (3) | 39:12 (3) | 45:06 (3) | 52:50 (6) | 65:09 (9) | 66:37 (9) | 68:18 (9) | 69:56 (8) | 70:45 (9) | 70:58 (8) |
| 12:44 (3) | 02:44 (6) | 04:40 (6) | 05:03 (10) | 03:02 (11) | 02:29 (1) | 05:03 (7) | 03:27 (6) | 05:54 (5) | 07:44 (12) | 12:19 (11) | 01:28 (6) | 01:41 (8) | 01:38 (3) | 00:49 (10) | 00:13 (7) | ||||
| 5 | Gübeli Arthur | 70:59 | +19:47 | 11:50 (2) | 13:53 (2) | 18:00 (2) | 21:27 (2) | 23:51 (2) | 26:36 (1) | 42:31 (5) | 45:59 (5) | 51:38 (6) | 56:45 (7) | 65:02 (8) | 66:30 (8) | 67:56 (8) | 69:59 (9) | 70:42 (8) | 70:59 (9) |
| 11:50 (2) | 02:03 (4) | 04:07 (5) | 03:27 (5) | 02:24 (5) | 02:45 (2) | 15:55 (12) | 03:28 (7) | 05:39 (3) | 05:07 (7) | 08:17 (5) | 01:28 (6) | 01:26 (3) | 02:03 (11) | 00:43 (9) | 00:17 (13) | ||||
| 6 | Huggler Klaus | 84:14 | +33:02 | 22:38 (11) | 26:28 (10) | 34:32 (10) | 37:30 (9) | 39:37 (9) | 42:33 (7) | 47:05 (6) | 58:45 (7) | 65:32 (7) | 70:09 (8) | 78:54 (10) | 80:18 (10) | 81:43 (10) | 83:26 (10) | 84:03 (10) | 84:14 (10) |
| 22:38 (11) | 03:50 (10) | 08:04 (12) | 02:58 (1) | 02:07 (4) | 02:56 (4) | 04:32 (5) | 11:40 (13) | 06:47 (7) | 04:37 (2) | 08:45 (8) | 01:24 (3) | 01:25 (1) | 01:43 (5) | 00:37 (5) | 00:11 (5) | ||||
| 7 | Peter Dobos | 91:44 | +40:32 | 20:58 (8) | 23:56 (8) | 28:40 (7) | 32:12 (7) | 35:08 (7) | 47:15 (9) | 52:08 (7) | 56:14 (6) | 69:25 (9) | 77:42 (10) | 84:57 (11) | 87:14 (11) | 88:43 (11) | 90:58 (11) | 91:34 (11) | 91:44 (11) |
| 20:58 (8) | 02:58 (7) | 04:44 (7) | 03:32 (6) | 02:56 (10) | 12:07 (14) | 04:53 (6) | 04:06 (9) | 13:11 (13) | 08:17 (13) | 07:15 (4) | 02:17 (13) | 01:29 (5) | 02:15 (13) | 00:36 (4) | 00:10 (1) | ||||
| 8 | Repond Henri | 92:23 | +41:11 | 19:05 (6) | 25:44 (9) | 33:55 (9) | 41:24 (11) | 44:37 (11) | 53:11 (12) | 57:33 (8) | 60:59 (8) | 66:54 (8) | 74:27 (9) | 87:03 (12) | 88:29 (12) | 90:00 (12) | 91:33 (12) | 92:07 (12) | 92:23 (12) |
| 19:05 (6) | 06:39 (13) | 08:11 (13) | 07:29 (12) | 03:13 (12) | 08:34 (11) | 04:22 (4) | 03:26 (5) | 05:55 (6) | 07:33 (10) | 12:36 (12) | 01:26 (4) | 01:31 (6) | 01:33 (2) | 00:34 (1) | 00:16 (10) | ||||
| 9 | János Szabon | 94:16 | +43:04 | 26:18 (13) | 30:47 (13) | 34:43 (12) | 39:43 (10) | 42:35 (10) | 50:45 (11) | 61:30 (10) | 65:42 (9) | 75:08 (10) | 79:57 (11) | 88:40 (13) | 90:18 (13) | 92:09 (13) | 93:24 (13) | 94:05 (13) | 94:16 (13) |
| 26:18 (13) | 04:29 (12) | 03:56 (4) | 05:00 (9) | 02:52 (9) | 08:10 (10) | 10:45 (11) | 04:12 (10) | 09:26 (10) | 04:49 (5) | 08:43 (7) | 01:38 (8) | 01:51 (9) | 01:15 (1) | 00:41 (8) | 00:11 (5) | ||||
| 10 | Laimonis Tone | 98:37 | +47:25 | 21:12 (9) | 22:55 (6) | 26:34 (6) | 31:43 (6) | 34:09 (6) | 46:04 (8) | 72:36 (13) | 75:27 (11) | 80:44 (11) | 85:27 (12) | 92:36 (14) | 94:08 (14) | 96:00 (14) | 97:47 (14) | 98:23 (14) | 98:37 (14) |
| 21:12 (9) | 01:43 (1) | 03:39 (3) | 05:09 (11) | 02:26 (6) | 11:55 (13) | 26:32 (13) | 02:51 (2) | 05:17 (2) | 04:43 (3) | 07:09 (3) | 01:32 (7) | 01:52 (10) | 01:47 (7) | 00:36 (4) | 00:14 (8) | ||||
| 11 | Luginbuehl Heinz | 108:59 | +57:47 | 21:39 (10) | 30:13 (12) | 35:56 (13) | 52:34 (13) | 57:34 (13) | 66:13 (13) | 71:57 (12) | 75:49 (12) | 84:16 (13) | 90:31 (14) | 100:17 (1) | 102:22 (1) | 105:42 (1) | 107:47 (1) | 108:42 (1) | 108:59 (1) |
| 21:39 (10) | 08:34 (14) | 05:43 (8) | 16:38 (14) | 05:00 (14) | 08:39 (12) | 05:44 (9) | 03:52 (8) | 08:27 (9) | 06:15 (8) | 09:46 (9) | 02:05 (12) | 03:20 (13) | 02:05 (12) | 00:55 (13) | 00:17 (13) | ||||
| 12 | gideon bartal | 116:12 | +65:00 | 24:55 (12) | 28:35 (11) | 34:38 (11) | 42:48 (12) | 46:57 (12) | 50:37 (10) | 57:36 (9) | 70:12 (10) | 80:54 (12) | 87:51 (13) | 107:54 (2) | 109:55 (2) | 112:33 (2) | 114:57 (2) | 115:55 (2) | 116:12 (2) |
| 24:55 (12) | 03:40 (9) | 06:03 (9) | 08:10 (13) | 04:09 (13) | 03:40 (5) | 06:59 (10) | 12:36 (14) | 10:42 (11) | 06:57 (9) | 20:03 (14) | 02:01 (11) | 02:38 (12) | 02:24 (14) | 00:58 (14) | 00:17 (13) | ||||
| 13 | Althaus Heinz | 135:00 | +83:48 | 46:19 (14) | 50:20 (14) | 59:20 (14) | 63:16 (14) | 66:00 (14) | 73:00 (14) | 78:08 (14) | 86:05 (14) | 113:15 (1) | 120:49 (2) | 129:14 (3) | 130:34 (3) | 132:10 (3) | 134:08 (3) | 134:49 (3) | 135:00 (3) |
| 46:19 (14) | 04:01 (11) | 09:00 (14) | 03:56 (8) | 02:44 (8) | 07:00 (9) | 05:08 (8) | 07:57 (12) | 27:10 (14) | 07:34 (11) | 08:25 (6) | 01:20 (2) | 01:36 (7) | 01:58 (10) | 00:41 (8) | 00:11 (5) | ||||
| 14 | Lladó Carles | 139:54 | +88:42 | 19:59 (7) | 22:59 (7) | 29:27 (8) | 32:53 (8) | 35:24 (8) | 38:11 (6) | 71:56 (11) | 79:34 (13) | 92:28 (14) | 111:32 (1) | 130:02 (4) | 133:14 (4) | 136:55 (4) | 138:49 (4) | 139:39 (4) | 139:54 (4) |
| 19:59 (7) | 03:00 (8) | 06:28 (11) | 03:26 (4) | 02:31 (7) | 02:47 (3) | 33:45 (14) | 07:38 (11) | 12:54 (12) | 19:04 (14) | 18:30 (13) | 03:12 (14) | 03:41 (14) | 01:54 (8) | 00:50 (11) | 00:15 (9) |




