Vmesni časi
![]() | OO cup – drugonedelja, 27. 7. 2008, RazdrtoOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-110 | 110-63 | 63-94 | 94-38 | 38-78 | 78-105 | 105-33 | 33-102 | 102-113 | 113-62 | 62-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentti Koponen | 44:29 | 05:25 (5) | 11:31 (4) | 18:25 (3) | 21:11 (1) | 25:13 (1) | 28:28 (1) | 30:24 (1) | 36:28 (2) | 40:59 (2) | 43:16 (2) | 44:12 (2) | 44:29 (2) | |
| 116% (5) | 111% (4) | 94% (1) | 93% (1) | 100% (2) | 97% (2) | 88% (1) | 95% (1) | 112% (8) | 95% (1) | 93% (1) | 106% (3) | ||||
| 2 | Pertti Virtanen | 46:31 | +02:02 | 05:33 (7) | 10:36 (1) | 18:20 (2) | 21:52 (3) | 26:11 (3) | 29:21 (2) | 31:49 (2) | 38:22 (3) | 42:29 (3) | 45:00 (3) | 46:12 (3) | 46:31 (3) |
| 119% (7) | 92% (1) | 106% (5) | 119% (6) | 107% (5) | 94% (1) | 112% (5) | 103% (3) | 102% (2) | 105% (4) | 120% (8) | 119% (6) | ||||
| 3 | Gübeli Arthur | 48:53 | +04:24 | 04:28 (1) | 10:49 (2) | 18:16 (1) | 21:44 (2) | 25:46 (2) | 31:26 (3) | 33:46 (3) | 40:33 (4) | 44:50 (4) | 47:27 (4) | 48:35 (4) | 48:53 (4) |
| 96% (1) | 115% (5) | 102% (2) | 117% (5) | 100% (2) | 168% (8) | 106% (3) | 107% (4) | 106% (7) | 109% (6) | 113% (6) | 113% (5) | ||||
| 4 | Repond Henri | 50:59 | +06:30 | 06:59 (8) | 12:35 (5) | 20:15 (4) | 23:36 (4) | 27:40 (4) | 33:22 (4) | 35:41 (4) | 42:37 (5) | 46:45 (5) | 49:24 (5) | 50:38 (5) | 50:59 (5) |
| 150% (8) | 102% (2) | 105% (4) | 113% (4) | 100% (3) | 169% (9) | 105% (2) | 109% (5) | 102% (4) | 110% (7) | 123% (9) | 131% (9) | ||||
| 5 | Pavel Masek | 51:04 | +06:35 | 04:58 (3) | 12:40 (6) | 21:24 (5) | 24:21 (5) | 29:48 (5) | 33:34 (5) | 36:22 (5) | 42:50 (6) | 47:04 (6) | 49:39 (6) | 50:44 (6) | 51:04 (6) |
| 106% (3) | 140% (6) | 119% (6) | 99% (2) | 135% (9) | 112% (4) | 127% (8) | 102% (2) | 105% (5) | 108% (5) | 108% (4) | 125% (8) | ||||
| 6 | Huggler Klaus | 64:32 | +20:03 | 04:33 (2) | 19:38 (10) | 27:15 (7) | 30:52 (6) | 35:01 (6) | 38:41 (6) | 41:05 (6) | 56:32 (7) | 60:48 (7) | 63:18 (7) | 64:18 (7) | 64:32 (7) |
| 98% (2) | 273% (13) | 104% (3) | 122% (7) | 102% (4) | 109% (3) | 109% (4) | 243% (13) | 105% (6) | 104% (3) | 100% (2) | 88% (1) | ||||
| 7 | Luginbuehl Heinz | 73:09 | +28:40 | 04:59 (4) | 15:35 (7) | 30:20 (9) | 36:27 (8) | 41:25 (8) | 48:00 (8) | 51:11 (8) | 59:18 (9) | 64:18 (8) | 71:32 (8) | 72:49 (8) | 73:09 (8) |
| 107% (4) | 192% (11) | 202% (11) | 206% (10) | 123% (6) | 196% (10) | 145% (9) | 127% (8) | 123% (9) | 301% (13) | 128% (10) | 125% (8) | ||||
| 8 | Renger Herwig | 75:43 | +31:14 | 07:37 (9) | 16:29 (8) | 27:01 (6) | 40:22 (10) | 47:14 (10) | 51:15 (10) | 54:35 (10) | 67:38 (11) | 71:32 (9) | 73:57 (9) | 75:21 (9) | 75:43 (9) |
| 163% (9) | 161% (10) | 144% (8) | 450% (13) | 170% (12) | 119% (5) | 152% (11) | 205% (11) | 96% (1) | 101% (2) | 140% (11) | 138% (12) | ||||
| 9 | Althaus Heinz | 77:53 | +33:24 | 08:35 (10) | 16:54 (9) | 29:33 (8) | 33:18 (7) | 38:21 (7) | 47:49 (7) | 50:28 (7) | 63:47 (10) | 72:07 (10) | 76:30 (10) | 77:36 (10) | 77:53 (10) |
| 184% (10) | 151% (7) | 173% (9) | 126% (8) | 125% (8) | 281% (11) | 120% (6) | 209% (12) | 206% (11) | 183% (10) | 110% (5) | 106% (3) | ||||
| 10 | Peter Dobos | 83:00 | +38:31 | 17:24 (13) | 25:55 (13) | 42:38 (12) | 50:48 (13) | 56:37 (12) | 60:57 (11) | 64:39 (11) | 72:47 (12) | 78:00 (11) | 81:38 (11) | 82:42 (11) | 83:00 (11) |
| 373% (13) | 154% (9) | 228% (12) | 275% (12) | 144% (10) | 129% (6) | 168% (12) | 128% (9) | 129% (10) | 151% (9) | 107% (3) | 113% (5) | ||||
| 11 | Laimonis Tone | 83:43 | +39:14 | 05:30 (6) | 11:25 (3) | 45:58 (13) | 49:10 (12) | 54:12 (11) | 65:02 (12) | 68:14 (12) | 75:15 (13) | 79:23 (12) | 82:08 (12) | 83:20 (12) | 83:43 (12) |
| 118% (6) | 107% (3) | 472% (13) | 108% (3) | 124% (7) | 322% (12) | 145% (10) | 110% (6) | 102% (4) | 115% (8) | 120% (8) | 144% (13) | ||||
| 12 | Lladó Carles | 93:05 | +48:36 | 13:56 (12) | 22:16 (11) | 31:24 (10) | 36:51 (9) | 43:40 (9) | 49:05 (9) | 51:48 (9) | 58:56 (8) | 86:52 (13) | 91:17 (13) | 92:43 (13) | 93:05 (13) |
| 299% (12) | 151% (8) | 125% (7) | 184% (9) | 168% (11) | 161% (7) | 123% (7) | 112% (7) | 690% (13) | 184% (11) | 143% (12) | 138% (12) | ||||
| 13 | gideon bartal | 119:07 | +74:38 | 11:18 (11) | 25:41 (12) | 40:22 (11) | 47:37 (11) | 71:51 (13) | 85:06 (13) | 90:40 (13) | 101:05 (1) | 111:32 (1) | 116:47 (1) | 118:45 (1) | 119:07 (1) |
| 242% (11) | 261% (12) | 201% (10) | 244% (11) | 598% (13) | 394% (13) | 253% (13) | 164% (10) | 258% (12) | 219% (12) | 197% (13) | 138% (12) |




