Vmesni časi
![]() | OO cup – 3. dan – srednjaponedeljek, 26. 7. 2010, Velika PlaninaNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-39 | 39-63 | 63-67 | 67-42 | 42-61 | 61-62 | 62-35 | 35-70 | 70-52 | 52-49 | 49-64 | 64-50 | 50-59 | 59-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reijo Haaja | 24:08 | 00:50 (1) | 02:18 (1) | 04:45 (1) | 05:58 (1) | 07:19 (1) | 09:25 (1) | 11:12 (1) | 11:53 (1) | 13:48 (1) | 14:55 (1) | 18:07 (1) | 19:19 (1) | 20:33 (3) | 22:50 (4) | 23:48 (4) | 24:08 (4) | |
| 00:50 (1) | 01:28 (1) | 02:27 (3) | 01:13 (1) | 01:21 (1) | 02:06 (1) | 01:47 (8) | 00:41 (6) | 01:55 (1) | 01:07 (3) | 03:12 (5) | 01:12 (2) | 01:14 (3) | 02:17 (2) | 00:58 (4) | 00:20 (2) | ||||
| 2 | Anders Buhré | 26:18 | +02:10 | 01:24 (14) | 03:05 (4) | 05:36 (4) | 07:05 (3) | 08:56 (3) | 11:13 (3) | 13:05 (3) | 13:37 (3) | 15:58 (3) | 17:00 (2) | 20:02 (4) | 21:27 (4) | 22:37 (4) | 24:55 (5) | 25:55 (5) | 26:18 (5) |
| 01:24 (14) | 01:41 (3) | 02:31 (4) | 01:29 (4) | 01:51 (7) | 02:17 (3) | 01:52 (10) | 00:32 (1) | 02:21 (2) | 01:02 (1) | 03:02 (3) | 01:25 (5) | 01:10 (2) | 02:18 (3) | 01:00 (6) | 00:23 (6) | ||||
| 3 | Helmut Conrad | 26:36 | +02:28 | 01:15 (10) | 03:08 (6) | 05:13 (2) | 06:50 (2) | 08:20 (2) | 10:27 (2) | 12:21 (2) | 13:10 (2) | 15:54 (2) | 17:01 (3) | 19:50 (2) | 21:08 (3) | 22:46 (5) | 25:22 (6) | 26:17 (6) | 26:36 (6) |
| 01:15 (10) | 01:53 (5) | 02:05 (1) | 01:37 (11) | 01:30 (2) | 02:07 (2) | 01:54 (11) | 00:49 (13) | 02:44 (6) | 01:07 (3) | 02:49 (1) | 01:18 (3) | 01:38 (14) | 02:36 (4) | 00:55 (3) | 00:19 (1) | ||||
| 4 | Jan-ulf Karlsson | 29:05 | +04:57 | 01:11 (7) | 03:26 (9) | 06:09 (6) | 07:43 (5) | 09:20 (4) | 11:54 (4) | 13:38 (4) | 14:16 (5) | 17:05 (4) | 18:19 (4) | 21:41 (6) | 23:09 (6) | 24:37 (7) | 27:38 (7) | 28:42 (7) | 29:05 (7) |
| 01:11 (7) | 02:15 (13) | 02:43 (7) | 01:34 (9) | 01:37 (3) | 02:34 (5) | 01:44 (7) | 00:38 (4) | 02:49 (10) | 01:14 (6) | 03:22 (7) | 01:28 (8) | 01:28 (9) | 03:01 (11) | 01:04 (12) | 00:23 (6) | ||||
| 5 | Peteris Novikovs | 32:44 | +08:36 | 00:58 (3) | 02:35 (2) | 05:59 (5) | 07:27 (4) | 09:51 (5) | 12:21 (5) | 13:43 (5) | 14:16 (5) | 17:10 (5) | 18:22 (5) | 21:33 (5) | 22:43 (5) | 23:52 (6) | 31:02 (8) | 32:18 (8) | 32:44 (8) |
| 00:58 (3) | 01:37 (2) | 03:24 (16) | 01:28 (3) | 02:24 (25) | 02:30 (4) | 01:22 (1) | 00:33 (2) | 02:54 (14) | 01:12 (5) | 03:11 (4) | 01:10 (1) | 01:09 (1) | 07:10 (31) | 01:16 (22) | 00:26 (13) | ||||
| 6 | Vilis Dubrovskis | 34:35 | +10:27 | 01:18 (11) | 03:42 (13) | 06:19 (7) | 07:59 (6) | 10:11 (7) | 14:13 (11) | 15:52 (8) | 16:44 (9) | 19:24 (7) | 20:54 (7) | 25:23 (8) | 26:58 (8) | 29:06 (9) | 31:45 (9) | 34:05 (9) | 34:35 (9) |
| 01:18 (11) | 02:24 (21) | 02:37 (6) | 01:40 (15) | 02:12 (20) | 04:02 (28) | 01:39 (4) | 00:52 (18) | 02:40 (5) | 01:30 (10) | 04:29 (25) | 01:35 (13) | 02:08 (24) | 02:39 (5) | 02:20 (34) | 00:30 (24) | ||||
| 7 | Christian Studer | 35:38 | +11:30 | 00:58 (3) | 03:15 (7) | 06:24 (8) | 08:13 (7) | 10:12 (8) | 13:19 (8) | 15:53 (9) | 16:37 (7) | 19:39 (9) | 21:03 (8) | 27:23 (12) | 29:16 (15) | 30:51 (14) | 34:12 (11) | 35:14 (10) | 35:38 (10) |
| 00:58 (3) | 02:17 (15) | 03:09 (11) | 01:49 (21) | 01:59 (15) | 03:07 (17) | 02:34 (20) | 00:44 (10) | 03:02 (15) | 01:24 (9) | 06:20 (31) | 01:53 (25) | 01:35 (12) | 03:21 (14) | 01:02 (10) | 00:24 (8) | ||||
| 8 | Arne Pedersen | 35:49 | +11:41 | 01:12 (8) | 03:32 (10) | 06:44 (10) | 08:40 (10) | 10:33 (9) | 13:47 (9) | 15:23 (6) | 16:13 (6) | 18:48 (6) | 20:11 (6) | 24:16 (7) | 25:51 (7) | 27:13 (8) | 34:27 (13) | 35:22 (11) | 35:49 (11) |
| 01:12 (8) | 02:20 (17) | 03:12 (14) | 01:56 (25) | 01:53 (9) | 03:14 (20) | 01:36 (3) | 00:50 (16) | 02:35 (4) | 01:23 (8) | 04:05 (17) | 01:35 (13) | 01:22 (5) | 07:14 (32) | 00:55 (3) | 00:27 (19) | ||||
| 9 | Osmo Peitsala | 35:59 | +11:51 | 01:03 (4) | 03:07 (5) | 08:54 (20) | 10:33 (17) | 12:36 (16) | 15:51 (16) | 17:34 (13) | 18:16 (13) | 21:30 (13) | 23:15 (12) | 27:32 (13) | 29:11 (14) | 30:46 (13) | 34:24 (12) | 35:37 (13) | 35:59 (12) |
| 01:03 (4) | 02:04 (8) | 05:47 (27) | 01:39 (14) | 02:03 (16) | 03:15 (21) | 01:43 (6) | 00:42 (8) | 03:14 (17) | 01:45 (20) | 04:17 (19) | 01:39 (15) | 01:35 (12) | 03:38 (17) | 01:13 (21) | 00:22 (4) | ||||
| 10 | Bertil Ingemarsson | 36:00 | +11:52 | 01:09 (5) | 03:26 (9) | 07:45 (15) | 09:20 (13) | 11:15 (12) | 14:04 (10) | 15:47 (7) | 16:40 (8) | 19:25 (8) | 23:18 (13) | 27:37 (14) | 29:24 (16) | 31:03 (15) | 34:34 (14) | 35:33 (12) | 36:00 (13) |
| 01:09 (5) | 02:17 (15) | 04:19 (23) | 01:35 (10) | 01:55 (11) | 02:49 (9) | 01:43 (6) | 00:53 (19) | 02:45 (7) | 03:53 (35) | 04:19 (20) | 01:47 (19) | 01:39 (16) | 03:31 (16) | 00:59 (5) | 00:27 (19) | ||||
| 11 | Winfried Rode | 36:23 | +12:15 | 01:37 (18) | 03:57 (17) | 09:46 (22) | 11:19 (20) | 13:15 (18) | 15:54 (17) | 18:21 (14) | 19:26 (14) | 22:20 (14) | 23:55 (14) | 27:44 (16) | 29:11 (14) | 32:06 (16) | 34:50 (15) | 35:56 (14) | 36:23 (14) |
| 01:37 (18) | 02:20 (17) | 05:49 (28) | 01:33 (8) | 01:56 (12) | 02:39 (6) | 02:27 (19) | 01:05 (32) | 02:54 (14) | 01:35 (14) | 03:49 (12) | 01:27 (7) | 02:55 (31) | 02:44 (7) | 01:06 (14) | 00:27 (19) | ||||
| 12 | David Mawdsley | 36:27 | +12:19 | 01:21 (13) | 03:55 (16) | 07:03 (12) | 08:50 (11) | 11:24 (13) | 14:22 (12) | 16:20 (10) | 17:04 (10) | 20:09 (10) | 21:59 (9) | 26:02 (9) | 27:52 (10) | 30:12 (12) | 34:51 (16) | 36:00 (15) | 36:27 (15) |
| 01:21 (13) | 02:34 (23) | 03:08 (10) | 01:47 (19) | 02:34 (29) | 02:58 (13) | 01:58 (13) | 00:44 (10) | 03:05 (16) | 01:50 (23) | 04:03 (14) | 01:50 (21) | 02:20 (27) | 04:39 (22) | 01:09 (16) | 00:27 (19) | ||||
| 13 | Gunner Jorgensen | 37:08 | +13:00 | 01:25 (15) | 04:24 (22) | 07:36 (14) | 09:25 (14) | 11:32 (14) | 14:30 (14) | 16:45 (12) | 17:44 (12) | 21:00 (11) | 22:31 (10) | 26:36 (11) | 28:21 (11) | 30:00 (11) | 33:15 (10) | 36:17 (16) | 37:08 (16) |
| 01:25 (15) | 02:59 (27) | 03:12 (14) | 01:49 (21) | 02:07 (18) | 02:58 (13) | 02:15 (16) | 00:59 (29) | 03:16 (19) | 01:31 (13) | 04:05 (17) | 01:45 (17) | 01:39 (16) | 03:15 (13) | 03:02 (35) | 00:51 (35) | ||||
| 14 | Algirts Bolshteins | 37:11 | +13:03 | 01:14 (9) | 03:52 (15) | 08:36 (18) | 10:07 (15) | 11:53 (15) | 14:46 (15) | 16:44 (11) | 17:26 (11) | 21:06 (12) | 22:37 (11) | 26:05 (10) | 27:34 (9) | 29:07 (10) | 35:31 (17) | 36:43 (17) | 37:11 (17) |
| 01:14 (9) | 02:38 (24) | 04:44 (24) | 01:31 (5) | 01:46 (4) | 02:53 (10) | 01:58 (13) | 00:42 (8) | 03:40 (22) | 01:31 (13) | 03:28 (8) | 01:29 (9) | 01:33 (10) | 06:24 (28) | 01:12 (20) | 00:28 (22) | ||||
| 15 | Vadim Urvantsev | 37:25 | +13:17 | 03:37 (30) | 06:05 (29) | 10:22 (23) | 11:54 (22) | 13:45 (20) | 16:44 (19) | 18:52 (15) | 19:46 (15) | 22:40 (15) | 24:24 (15) | 27:40 (15) | 29:07 (12) | 32:55 (17) | 35:56 (18) | 37:00 (18) | 37:25 (18) |
| 03:37 (30) | 02:28 (22) | 04:17 (22) | 01:32 (6) | 01:51 (7) | 02:59 (14) | 02:08 (14) | 00:54 (22) | 02:54 (14) | 01:44 (19) | 03:16 (6) | 01:27 (7) | 03:48 (34) | 03:01 (11) | 01:04 (12) | 00:25 (9) | ||||
| 16 | Jorgen Chr. Nielsen | 38:13 | +14:05 | 01:54 (25) | 04:02 (19) | 07:05 (13) | 08:58 (12) | 11:10 (11) | 14:28 (13) | 19:28 (17) | 20:18 (17) | 22:53 (16) | 26:34 (20) | 30:43 (19) | 32:33 (19) | 34:01 (20) | 36:46 (19) | 37:47 (19) | 38:13 (19) |
| 01:54 (25) | 02:08 (9) | 03:03 (9) | 01:53 (23) | 02:12 (20) | 03:18 (22) | 05:00 (33) | 00:50 (16) | 02:35 (4) | 03:41 (34) | 04:09 (18) | 01:50 (21) | 01:28 (9) | 02:45 (8) | 01:01 (8) | 00:26 (13) | ||||
| 17 | Bengt Petersson | 38:23 | +14:15 | 01:49 (24) | 04:02 (19) | 10:47 (25) | 12:14 (24) | 14:41 (23) | 17:38 (21) | 20:23 (19) | 21:17 (19) | 24:32 (19) | 26:15 (17) | 31:59 (24) | 33:23 (22) | 34:40 (22) | 36:51 (20) | 37:56 (20) | 38:23 (20) |
| 01:49 (24) | 02:13 (11) | 06:45 (30) | 01:27 (2) | 02:27 (27) | 02:57 (11) | 02:45 (23) | 00:54 (22) | 03:15 (18) | 01:43 (18) | 05:44 (30) | 01:24 (4) | 01:17 (4) | 02:11 (1) | 01:05 (13) | 00:27 (19) | ||||
| 18 | Dan Haagerup | 38:35 | +14:27 | 01:20 (12) | 03:33 (11) | 06:35 (9) | 08:14 (8) | 10:11 (7) | 13:16 (6) | 20:34 (21) | 21:22 (20) | 24:08 (17) | 25:59 (16) | 29:49 (17) | 31:43 (17) | 34:00 (19) | 36:57 (21) | 38:07 (21) | 38:35 (21) |
| 01:20 (12) | 02:13 (11) | 03:02 (8) | 01:39 (14) | 01:57 (13) | 03:05 (15) | 07:18 (35) | 00:48 (12) | 02:46 (8) | 01:51 (24) | 03:50 (13) | 01:54 (26) | 02:17 (26) | 02:57 (9) | 01:10 (18) | 00:28 (22) | ||||
| 19 | Arvo Jonkka | 39:26 | +15:18 | 01:11 (7) | 03:03 (3) | 05:35 (3) | 15:08 (27) | 17:01 (26) | 19:44 (25) | 21:20 (22) | 22:10 (23) | 26:33 (23) | 27:48 (23) | 31:19 (22) | 32:59 (21) | 34:37 (21) | 37:17 (22) | 39:04 (22) | 39:26 (22) |
| 01:11 (7) | 01:52 (4) | 02:32 (5) | 09:33 (35) | 01:53 (9) | 02:43 (7) | 01:36 (3) | 00:50 (16) | 04:23 (34) | 01:15 (7) | 03:31 (9) | 01:40 (16) | 01:38 (14) | 02:40 (6) | 01:47 (33) | 00:22 (4) | ||||
| 20 | Béla Komár | 40:40 | +16:32 | 01:42 (20) | 03:39 (12) | 06:52 (11) | 08:37 (9) | 10:35 (10) | 13:19 (8) | 19:42 (18) | 20:41 (18) | 24:45 (20) | 26:27 (19) | 31:07 (21) | 32:59 (21) | 34:41 (23) | 38:50 (23) | 40:07 (23) | 40:40 (23) |
| 01:42 (20) | 01:57 (7) | 03:13 (15) | 01:45 (17) | 01:58 (14) | 02:44 (8) | 06:23 (34) | 00:59 (29) | 04:04 (33) | 01:42 (17) | 04:40 (28) | 01:52 (23) | 01:42 (17) | 04:09 (21) | 01:17 (25) | 00:33 (30) | ||||
| 21 | Knud Lykking | 41:01 | +16:53 | 02:32 (28) | 05:43 (28) | 10:28 (24) | 12:09 (23) | 14:29 (22) | 17:35 (20) | 20:27 (20) | 21:30 (21) | 25:17 (22) | 27:13 (22) | 31:41 (23) | 33:45 (24) | 35:36 (24) | 39:16 (24) | 40:33 (24) | 41:01 (24) |
| 02:32 (28) | 03:11 (29) | 04:45 (25) | 01:41 (16) | 02:20 (23) | 03:06 (16) | 02:52 (25) | 01:03 (31) | 03:47 (25) | 01:56 (26) | 04:28 (24) | 02:04 (28) | 01:51 (18) | 03:40 (18) | 01:17 (25) | 00:28 (22) | ||||
| 22 | Ole F. Thomsen | 41:51 | +17:43 | 06:55 (32) | 09:38 (32) | 12:49 (28) | 14:36 (26) | 16:27 (25) | 19:38 (24) | 21:29 (23) | 22:06 (22) | 24:54 (21) | 26:25 (18) | 30:12 (18) | 31:44 (18) | 33:08 (18) | 40:17 (25) | 41:18 (25) | 41:51 (25) |
| 06:55 (32) | 02:43 (25) | 03:11 (12) | 01:47 (19) | 01:51 (7) | 03:11 (19) | 01:51 (9) | 00:37 (3) | 02:48 (9) | 01:31 (13) | 03:47 (11) | 01:32 (10) | 01:24 (6) | 07:09 (30) | 01:01 (8) | 00:33 (30) | ||||
| 23 | Karl Keddy | 43:26 | +19:18 | 01:48 (23) | 04:12 (20) | 12:22 (27) | 14:01 (25) | 17:23 (27) | 20:51 (26) | 23:07 (26) | 24:01 (26) | 27:54 (26) | 29:31 (25) | 34:26 (26) | 36:33 (26) | 38:26 (27) | 41:51 (26) | 42:53 (26) | 43:26 (26) |
| 01:48 (23) | 02:24 (21) | 08:10 (31) | 01:39 (14) | 03:22 (32) | 03:28 (23) | 02:16 (17) | 00:54 (22) | 03:53 (28) | 01:37 (15) | 04:55 (29) | 02:07 (30) | 01:53 (20) | 03:25 (15) | 01:02 (10) | 00:33 (30) | ||||
| 24 | Osmo Lindeman | 43:39 | +19:31 | 02:19 (27) | 05:32 (27) | 09:17 (21) | 11:22 (21) | 14:10 (21) | 19:29 (22) | 21:50 (24) | 22:57 (24) | 26:45 (24) | 29:01 (24) | 33:05 (25) | 35:03 (25) | 37:15 (26) | 41:58 (27) | 43:06 (27) | 43:39 (27) |
| 02:19 (27) | 03:13 (30) | 03:45 (19) | 02:05 (27) | 02:48 (31) | 05:19 (32) | 02:21 (18) | 01:07 (33) | 03:48 (26) | 02:16 (29) | 04:04 (15) | 01:58 (27) | 02:12 (25) | 04:43 (23) | 01:08 (15) | 00:33 (30) | ||||
| 25 | Kenneth Karlsson | 45:19 | +21:11 | 01:32 (17) | 04:37 (23) | 08:20 (16) | 10:25 (16) | 12:53 (17) | 16:23 (18) | 19:08 (16) | 20:16 (16) | 24:12 (18) | 26:38 (21) | 31:02 (20) | 33:30 (23) | 36:41 (25) | 43:22 (28) | 44:45 (28) | 45:19 (28) |
| 01:32 (17) | 03:05 (28) | 03:43 (18) | 02:05 (27) | 02:28 (28) | 03:30 (24) | 02:45 (23) | 01:08 (34) | 03:56 (32) | 02:26 (31) | 04:24 (22) | 02:28 (34) | 03:11 (32) | 06:41 (29) | 01:23 (28) | 00:34 (32) | ||||
| 26 | Jorn Andreasen | 46:27 | +22:19 | 04:26 (31) | 08:36 (31) | 13:47 (29) | 16:32 (29) | 18:47 (28) | 22:40 (28) | 25:19 (27) | 26:20 (27) | 30:07 (27) | 32:07 (27) | 36:28 (28) | 38:15 (27) | 41:40 (30) | 44:44 (29) | 46:01 (29) | 46:27 (29) |
| 04:26 (31) | 04:10 (34) | 05:11 (26) | 02:45 (30) | 02:15 (22) | 03:53 (27) | 02:39 (21) | 01:01 (30) | 03:47 (25) | 02:00 (28) | 04:21 (21) | 01:47 (19) | 03:25 (33) | 03:04 (12) | 01:17 (25) | 00:26 (13) | ||||
| 27 | Andris Ozols | 47:49 | +23:41 | 01:46 (21) | 04:42 (24) | 08:34 (17) | 10:54 (19) | 13:37 (19) | 19:32 (23) | 22:25 (25) | 23:24 (25) | 27:19 (25) | 29:38 (26) | 36:10 (27) | 38:24 (28) | 41:02 (29) | 45:54 (30) | 47:19 (30) | 47:49 (30) |
| 01:46 (21) | 02:56 (26) | 03:52 (20) | 02:20 (28) | 02:43 (30) | 05:55 (33) | 02:53 (26) | 00:59 (29) | 03:55 (31) | 02:19 (30) | 06:32 (32) | 02:14 (31) | 02:38 (29) | 04:52 (24) | 01:25 (31) | 00:30 (24) | ||||
| 28 | Guntis Upacers | 48:48 | +24:40 | 08:13 (33) | 10:34 (33) | 14:16 (30) | 17:23 (30) | 19:28 (29) | 22:39 (27) | 25:54 (28) | 26:45 (28) | 30:39 (28) | 32:19 (28) | 36:47 (29) | 38:40 (29) | 40:48 (28) | 46:48 (31) | 48:08 (31) | 48:48 (31) |
| 08:13 (33) | 02:21 (18) | 03:42 (17) | 03:07 (31) | 02:05 (17) | 03:11 (19) | 03:15 (27) | 00:51 (17) | 03:54 (30) | 01:40 (16) | 04:28 (24) | 01:53 (25) | 02:08 (24) | 06:00 (27) | 01:20 (27) | 00:40 (34) | ||||
| 29 | Edi Baumann | 50:33 | +26:25 | 01:39 (19) | 04:54 (25) | 08:47 (19) | 10:40 (18) | 15:23 (24) | 22:52 (29) | 26:08 (29) | 27:06 (29) | 30:58 (29) | 32:58 (29) | 39:41 (31) | 41:33 (31) | 43:37 (32) | 48:45 (32) | 50:09 (32) | 50:33 (32) |
| 01:39 (19) | 03:15 (32) | 03:53 (21) | 01:53 (23) | 04:43 (34) | 07:29 (34) | 03:16 (28) | 00:58 (26) | 03:52 (27) | 02:00 (28) | 06:43 (33) | 01:52 (23) | 02:04 (22) | 05:08 (26) | 01:24 (29) | 00:24 (8) | ||||
| 30 | Ivars Brants | 51:06 | +26:58 | 13:46 (34) | 15:42 (34) | 17:57 (32) | 19:30 (31) | 21:56 (31) | 26:41 (30) | 30:21 (30) | 31:01 (30) | 34:29 (30) | 35:40 (30) | 38:39 (30) | 40:18 (30) | 41:46 (31) | 49:44 (33) | 50:39 (33) | 51:06 (33) |
| 13:46 (34) | 01:56 (6) | 02:15 (2) | 01:33 (8) | 02:26 (26) | 04:45 (30) | 03:40 (32) | 00:40 (5) | 03:28 (21) | 01:11 (4) | 02:59 (2) | 01:39 (15) | 01:28 (9) | 07:58 (33) | 00:55 (3) | 00:27 (19) | ||||
| 31 | Giancarlo Gozzer | 54:31 | +30:23 | 01:28 (16) | 03:52 (15) | 15:05 (31) | 22:33 (32) | 27:02 (33) | 30:41 (31) | 32:50 (31) | 33:47 (31) | 37:15 (31) | 39:07 (31) | 43:42 (32) | 46:00 (32) | 48:26 (33) | 52:33 (34) | 53:58 (34) | 54:31 (34) |
| 01:28 (16) | 02:24 (21) | 11:13 (33) | 07:28 (34) | 04:29 (33) | 03:39 (25) | 02:09 (15) | 00:57 (25) | 03:28 (21) | 01:52 (25) | 04:35 (26) | 02:18 (32) | 02:26 (28) | 04:07 (20) | 01:25 (31) | 00:33 (30) | ||||
| 32 | Wilmar Kern | 54:43 | +30:35 | 02:01 (26) | 04:15 (21) | 22:45 (33) | 24:41 (33) | 26:35 (32) | 31:35 (32) | 35:13 (32) | 36:00 (32) | 38:53 (32) | 42:00 (32) | 45:44 (33) | 47:19 (33) | 49:11 (34) | 53:07 (35) | 54:17 (35) | 54:43 (35) |
| 02:01 (26) | 02:14 (12) | 18:30 (34) | 01:56 (25) | 01:54 (10) | 05:00 (31) | 03:38 (31) | 00:47 (11) | 02:53 (11) | 03:07 (32) | 03:44 (10) | 01:35 (13) | 01:52 (19) | 03:56 (19) | 01:10 (18) | 00:26 (13) | ||||
| 33 | Finn Grynderup | 1:05:13 | +-19:05 | 02:52 (29) | 06:07 (30) | 26:15 (34) | 28:43 (34) | 30:57 (34) | 34:48 (33) | 38:07 (33) | 39:02 (33) | 42:56 (33) | 44:46 (33) | 49:22 (34) | 51:41 (34) | 53:38 (35) | 1:03:24 (1) | 1:04:36 (1) | 1:05:13 (1) |
| 02:52 (29) | 03:15 (32) | 20:08 (35) | 02:28 (29) | 02:14 (21) | 03:51 (26) | 03:19 (29) | 00:55 (23) | 03:54 (30) | 01:50 (23) | 04:36 (27) | 02:19 (33) | 01:57 (21) | 01:12 (20) | 00:37 (33) | |||||
| 34 | Fons Bosch | 1:08:45 | +-16:37 | 01:47 (22) | 05:29 (26) | 11:53 (26) | 15:17 (28) | 20:32 (30) | 41:05 (35) | 44:32 (35) | 45:29 (35) | 49:15 (34) | 51:04 (34) | 57:49 (35) | 59:54 (35) | 1:01:57 (1) | 1:06:55 (2) | 1:08:14 (2) | 1:08:45 (2) |
| 01:47 (22) | 03:42 (33) | 06:24 (29) | 03:24 (32) | 05:15 (35) | 20:33 (35) | 03:27 (30) | 00:57 (25) | 03:46 (23) | 01:49 (21) | 06:45 (34) | 02:05 (29) | 04:58 (25) | 01:19 (26) | 00:31 (25) | |||||
| 35 | Ansis Ozolins | 1:17:57 | +-7:49 | 13:49 (35) | 18:44 (35) | 29:36 (35) | 33:04 (35) | 35:28 (35) | 40:13 (34) | 43:05 (34) | 44:38 (34) | 51:00 (35) | 54:30 (35) | 1:00:27 (3) | 1:03:00 (2) | 1:05:48 (2) | 1:15:45 (3) | 1:17:23 (3) | 1:17:57 (3) |
| 13:49 (35) | 04:55 (35) | 10:52 (32) | 03:28 (33) | 02:24 (25) | 04:45 (30) | 02:52 (25) | 01:33 (35) | 06:22 (35) | 03:30 (33) | 02:33 (35) | 02:48 (30) | 09:57 (34) | 01:38 (32) | 00:34 (32) | |||||
| Soren Gudme | –:– | 20:07 (36) | 29:27 (36) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 20:07 (36) | 09:20 (36) |



