Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTA (OPEN)Ž10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45ZACETNIKI |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-42 | 42-44 | 44-66 | 66-37 | 37-50 | 50-59 | 59-52 | 52-55 | 55-61 | 61-57 | 57- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Friessnig | 37:27 | 05:08 (3) | 09:34 (2) | 18:35 (2) | 21:32 (2) | 23:45 (2) | 27:03 (2) | 31:24 (1) | 33:49 (2) | 35:23 (2) | 36:56 (1) | (9) | 37:27 (1) | ||||||||||||||||
| 05:08 (3) | 04:26 (1) | 09:01 (2) | 02:57 (1) | 02:13 (3) | 03:18 (2) | 04:21 (1) | 02:25 (5) | 01:34 (3) | 01:33 (1) | 00:27 (4) | ||||||||||||||||||||
| 2 | Herwig Proske | 37:39 | +00:12 | 04:36 (1) | 09:26 (1) | 18:14 (1) | 21:22 (1) | 23:31 (1) | 26:40 (1) | 31:43 (2) | 33:41 (1) | 35:19 (1) | 37:14 (2) | (9) | 37:39 (2) | |||||||||||||||
| 04:36 (1) | 04:50 (2) | 08:48 (1) | 03:08 (3) | 02:09 (1) | 03:09 (1) | 05:03 (4) | 01:58 (2) | 01:38 (4) | 01:55 (5) | 00:39 (8) | ||||||||||||||||||||
| 3 | Helmut Lerchegger | 39:49 | +02:22 | 05:00 (2) | 10:06 (3) | 19:47 (3) | 23:24 (3) | 25:45 (3) | 29:29 (3) | 34:02 (3) | 36:09 (3) | 37:43 (3) | 39:21 (3) | (9) | 39:49 (3) | |||||||||||||||
| 05:00 (2) | 05:06 (3) | 09:41 (4) | 03:37 (5) | 02:21 (5) | 03:44 (4) | 04:33 (2) | 02:07 (4) | 01:34 (3) | 01:38 (3) | 00:49 (9) | ||||||||||||||||||||
| 4 | Franz Hartinger | 40:37 | +03:10 | 05:10 (4) | 10:41 (4) | 20:15 (4) | 23:46 (4) | 26:06 (4) | 29:51 (4) | 34:36 (4) | 36:28 (4) | 38:10 (4) | 39:56 (4) | (9) | 40:37 (4) | |||||||||||||||
| 05:10 (4) | 05:31 (5) | 09:34 (3) | 03:31 (4) | 02:20 (4) | 03:45 (5) | 04:45 (3) | 01:52 (1) | 01:42 (5) | 01:46 (4) | 00:37 (7) | ||||||||||||||||||||
| 5 | Stanko Cufer | 41:28 | +04:01 | 05:36 (5) | 11:47 (6) | 21:30 (5) | 24:35 (5) | 26:48 (5) | 30:24 (5) | 35:47 (5) | 37:53 (5) | 39:25 (5) | 41:03 (5) | (9) | 41:28 (5) | |||||||||||||||
| 05:36 (5) | 06:11 (6) | 09:43 (5) | 03:05 (2) | 02:13 (3) | 03:36 (3) | 05:23 (5) | 02:06 (3) | 01:32 (1) | 01:38 (3) | 00:28 (6) | ||||||||||||||||||||
| 6 | Sepp Hartinger | 46:15 | +08:48 | 06:10 (6) | 11:28 (5) | 23:06 (6) | 26:51 (6) | 29:22 (6) | 33:30 (6) | 39:16 (6) | 41:44 (6) | 43:44 (6) | 45:49 (6) | (9) | 46:15 (6) | |||||||||||||||
| 06:10 (6) | 05:18 (4) | 11:38 (6) | 03:45 (6) | 02:31 (6) | 04:08 (6) | 05:46 (6) | 02:28 (6) | 02:00 (6) | 02:05 (6) | 00:15 (1) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Vlado Sedej | 64:21 | +26:54 | 07:46 (7) | 15:26 (7) | 31:03 (7) | 36:19 (7) | 39:52 (7) | 45:10 (7) | 53:38 (7) | 56:41 (7) | 59:24 (7) | 63:40 (7) | (9) | 64:21 (7) | |||||||||||||||
| 07:46 (7) | 07:40 (7) | 15:37 (7) | 05:16 (8) | 03:33 (7) | 05:18 (8) | 08:28 (8) | 03:03 (7) | 02:43 (9) | 04:16 (8) | 00:21 (3) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Gunther Prommer | 69:21 | +31:54 | 09:31 (8) | 18:43 (8) | 37:16 (8) | 41:36 (8) | 45:38 (8) | 52:16 (8) | 60:12 (8) | 63:23 (8) | 65:48 (8) | 68:53 (8) | (9) | 69:21 (8) | |||||||||||||||
| 09:31 (8) | 09:12 (8) | 18:33 (8) | 04:20 (7) | 04:02 (9) | 06:38 (9) | 07:56 (7) | 03:11 (9) | 02:25 (8) | 03:05 (7) | 00:21 (3) | ||||||||||||||||||||
| 9 | Zdenko Pavlic | 84:28 | +47:01 | 10:49 (9) | 23:56 (9) | 43:18 (9) | 48:59 (9) | 52:34 (9) | 57:46 (9) | 72:28 (9) | 75:32 (9) | 77:57 (9) | 83:39 (9) | (9) | 84:28 (9) | |||||||||||||||
| 10:49 (9) | 13:07 (9) | 19:22 (9) | 05:41 (9) | 03:35 (8) | 05:12 (7) | 14:42 (9) | 03:04 (8) | 02:25 (8) | 05:42 (9) | 00:28 (6) |




