Vmesni časi
![]() | Cerkno Cup, 1. dan – sprintčetrtek, 1. 8. 2024, IdrijaOK Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10 shadowedW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-47 | 47-36 | 36-51 | 51-53 | 53-34 | 34-45 | 45-64 | 64-39 | 39-40 | 40-43 | 43-44 | 44-46 | 46-66 | 66-42 | 42-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dénes Kerényi | 13:38 | 00:23 (1) | 01:32 (1) | 03:13 (2) | 04:54 (2) | 05:43 (1) | 06:19 (1) | 06:45 (1) | 07:35 (1) | 08:43 (1) | 09:11 (1) | 10:11 (1) | 10:34 (1) | 11:38 (1) | 12:21 (1) | 12:48 (1) | 13:32 (1) | 13:38 (1) | |
| 00:23 (1) | 01:09 (1) | 01:41 (2) | 01:41 (1) | 00:49 (1) | 00:36 (1) | 00:26 (1) | 00:50 (3) | 01:08 (2) | 00:28 (1) | 01:00 (1) | 00:23 (2) | 01:04 (1) | 00:43 (2) | 00:27 (2) | 00:44 (3) | 00:06 (3) | ||||
| 2 | Christian Cachard | 14:18 | +00:40 | 00:24 (2) | 01:36 (2) | 03:08 (1) | 04:51 (1) | 05:48 (2) | 06:39 (2) | 07:07 (2) | 07:46 (2) | 08:49 (2) | 09:19 (2) | 11:03 (2) | 11:26 (2) | 12:39 (2) | 13:20 (2) | 13:46 (2) | 14:13 (2) | 14:18 (2) |
| 00:24 (2) | 01:12 (2) | 01:32 (1) | 01:43 (2) | 00:57 (2) | 00:51 (3) | 00:28 (2) | 00:39 (1) | 01:03 (1) | 00:30 (2) | 01:44 (4) | 00:23 (2) | 01:13 (2) | 00:41 (1) | 00:26 (1) | 00:27 (2) | 00:05 (1) | ||||
| 3 | Vlado Sedej | 20:20 | +06:42 | 00:53 (5) | 02:28 (5) | 04:44 (4) | 07:33 (4) | 08:53 (4) | 09:49 (4) | 10:38 (4) | 11:33 (4) | 12:45 (4) | 13:37 (4) | 14:59 (4) | 15:34 (4) | 17:24 (4) | 18:36 (4) | 19:15 (3) | 20:10 (4) | 20:20 (4) |
| 00:53 (5) | 01:35 (4) | 02:16 (4) | 02:49 (4) | 01:20 (4) | 00:56 (4) | 00:49 (5) | 00:55 (4) | 01:12 (4) | 00:52 (4) | 01:22 (2) | 00:35 (4) | 01:50 (4) | 01:12 (3) | 00:39 (3) | 00:55 (5) | 00:10 (5) | ||||
| Diethard Kundisch | 16:14 | +02:36 | 00:30 (3) | 02:04 (3) | 03:54 (3) | 05:59 (3) | 06:58 (3) | 07:43 (3) | 08:12 (3) | 08:59 (3) | 10:08 (3) | 10:47 (3) | 12:14 (3) | 12:46 (3) | 14:04 (3) | 15:26 (3) | 16:08 (3) | 16:14 (3) | ||
| 00:30 (3) | 01:34 (3) | 01:50 (3) | 02:05 (3) | 00:59 (3) | 00:45 (2) | 00:29 (3) | 00:47 (2) | 01:09 (3) | 00:39 (3) | 01:27 (3) | 00:32 (3) | 01:18 (3) | 01:22 (5) | 00:08 (1) | 00:06 (3) | |||||
| Johan Claes | 23:35 | +09:57 | 00:41 (4) | 02:25 (4) | 05:26 (5) | 08:57 (5) | 10:32 (5) | 11:36 (5) | 12:16 (5) | 13:31 (5) | 15:36 (5) | 16:39 (5) | 18:37 (5) | 20:34 (5) | 21:51 (5) | 22:38 (4) | 23:25 (5) | 23:35 (5) | ||
| 00:41 (4) | 01:44 (5) | 03:01 (5) | 03:31 (5) | 01:35 (5) | 01:04 (5) | 00:40 (4) | 01:15 (5) | 02:05 (5) | 01:03 (5) | 00:37 (5) | 01:57 (5) | 01:17 (4) | 00:47 (4) | 00:47 (4) | 00:10 (5) | |||||
| Ofer Yodfat | –:– | |||||||||||||||||||




