Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-69 | 69-74 | 74-32 | 32-56 | 56-41 | 41-42 | 42-60 | 60-73 | 73-67 | 67-47 | 47-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Guglielmetti | 25:19 | 04:16 (8) | 05:59 (7) | 07:22 (4) | 08:43 (2) | 10:38 (2) | 13:42 (2) | 15:50 (2) | 18:30 (1) | 21:12 (1) | 23:55 (1) | 24:58 (1) | 25:19 (1) | |
| 256% (8) | 80% (1) | 99% (1) | 104% (2) | 101% (2) | 102% (2) | 91% (1) | 127% (3) | 105% (2) | 154% (2) | 137% (4) | 100% (2) | ||||
| 2 | Bernard Peissard | 28:30 | +03:11 | 01:37 (1) | 04:12 (1) | 06:13 (2) | 07:48 (1) | 10:04 (1) | 13:02 (1) | 15:33 (1) | 18:42 (2) | 23:35 (2) | 27:18 (2) | 28:09 (2) | 28:30 (2) |
| 97% (1) | 120% (2) | 144% (5) | 122% (3) | 119% (4) | 98% (1) | 108% (2) | 150% (4) | 189% (3) | 210% (3) | 111% (2) | 100% (2) | ||||
| 3 | Miguel Angel Minguez Alonso | 41:35 | +16:16 | 01:43 (2) | 04:34 (2) | 07:11 (3) | 09:08 (3) | 11:13 (3) | 20:56 (8) | 25:52 (4) | 28:27 (3) | 33:55 (3) | 40:12 (3) | 41:13 (3) | 41:35 (3) |
| 103% (2) | 133% (4) | 187% (8) | 150% (4) | 110% (3) | 322% (9) | 211% (4) | 123% (2) | 212% (4) | 356% (6) | 133% (3) | 105% (3) | ||||
| 4 | Vlado Sedej | 43:43 | +18:24 | 02:16 (5) | 05:09 (4) | 07:24 (5) | 09:33 (4) | 13:23 (7) | 17:03 (5) | 25:59 (5) | 29:53 (5) | 36:06 (4) | 41:44 (5) | 43:19 (6) | 43:43 (6) |
| 136% (5) | 134% (5) | 161% (7) | 165% (5) | 202% (8) | 122% (4) | 383% (6) | 186% (5) | 241% (5) | 319% (5) | 207% (8) | 114% (4) | ||||
| 5 | Stanko Čufer | 44:21 | +19:02 | 01:50 (4) | 04:48 (3) | 06:12 (1) | 09:56 (6) | 11:48 (4) | 15:56 (3) | 28:50 (7) | 35:23 (7) | 37:50 (5) | 42:19 (6) | 43:44 (7) | 44:21 (7) |
| 110% (4) | 138% (6) | 100% (2) | 287% (8) | 98% (1) | 137% (6) | 553% (8) | 312% (7) | 95% (1) | 254% (4) | 185% (7) | 176% (9) | ||||
| 6 | Janko Lapajne | 66:36 | +41:17 | 02:30 (6) | 05:48 (5) | 07:54 (7) | 10:04 (7) | 13:23 (7) | 20:29 (7) | 24:43 (3) | 30:37 (6) | 52:20 (6) | 64:43 (8) | 66:05 (8) | 66:36 (8) |
| 150% (6) | 153% (7) | 150% (6) | 167% (7) | 175% (7) | 235% (7) | 181% (3) | 281% (6) | 841% (7) | 701% (8) | 178% (6) | 148% (7) | ||||
| 7 | Zdenko Pavlič | 66:45 | +41:26 | 04:41 (9) | 08:50 (9) | 17:04 (9) | 24:07 (9) | 27:26 (9) | 36:24 (9) | 44:11 (9) | 51:42 (8) | 58:02 (7) | 64:20 (7) | 66:12 (9) | 66:45 (9) |
| 281% (9) | 193% (8) | 588% (9) | 542% (9) | 175% (7) | 297% (8) | 334% (5) | 358% (8) | 245% (6) | 357% (7) | 243% (9) | 157% (8) | ||||
| Ivo Kete | 42:17 | +16:58 | 01:48 (3) | 08:00 (8) | 09:54 (8) | 11:09 (8) | 15:43 (8) | 18:57 (6) | 28:02 (6) | 29:39 (4) | 40:48 (4) | 41:52 (5) | 42:17 (5) | ||
| 108% (3) | 288% (9) | 136% (4) | 96% (1) | 240% (9) | 107% (3) | 389% (7) | 77% (1) | 45% (1) | 139% (5) | 119% (5) | |||||
| Bugar Jozsef | 42:11 | +16:52 | 03:16 (7) | 05:53 (6) | 07:26 (6) | 09:36 (5) | 12:14 (5) | 16:15 (4) | 34:24 (8) | 41:40 (4) | 42:11 (4) | ||||
| 196% (7) | 122% (3) | 111% (3) | 167% (7) | 139% (5) | 133% (5) | 778% (9) | 87% (1) | 148% (7) |




