Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-35 | 35-45 | 45-76 | 76-62 | 62-59 | 59-58 | 58-49 | 49-65 | 65-75 | 75-71 | 71-100 | 100- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Germ | 52:33 | 03:35 (1) | 11:07 (1) | 17:09 (1) | 19:56 (1) | 22:50 (1) | 24:31 (1) | 27:27 (1) | 34:33 (1) | 42:07 (1) | 48:30 (1) | 51:55 (1) | (7) | 52:33 (1) | |||||||||||||
| 98% (1) | 82% (1) | 96% (1) | 92% (1) | 102% (2) | 67% (1) | 78% (1) | 97% (1) | 113% (3) | 93% (1) | 103% (3) | 183% (2) | |||||||||||||||||
| 2 | Janko Lapajne | 65:00 | +12:27 | 03:54 (3) | 16:43 (3) | 23:52 (3) | 27:08 (3) | 30:23 (3) | 33:44 (2) | 38:27 (2) | 45:54 (2) | 52:54 (2) | 60:58 (2) | 64:19 (2) | (7) | 65:00 (2) | ||||||||||||
| 107% (3) | 139% (3) | 113% (3) | 108% (2) | 115% (3) | 133% (2) | 126% (3) | 102% (2) | 104% (2) | 117% (4) | 101% (2) | ||||||||||||||||||
| 3 | Zdenko Pavlič | 71:41 | +19:08 | 05:09 (4) | 16:03 (2) | 24:37 (4) | 28:11 (4) | 31:52 (4) | 37:21 (3) | 42:45 (3) | 51:28 (3) | 60:07 (3) | 67:32 (3) | 71:01 (3) | (7) | 71:41 (3) | ||||||||||||
| 141% (4) | 118% (2) | 136% (4) | 118% (4) | 130% (4) | 218% (3) | 144% (4) | 120% (3) | 129% (4) | 107% (2) | 105% (4) | 228% (3) | |||||||||||||||||
| 4 | Vlado Sedej | 74:03 | +21:30 | 03:43 (2) | 16:50 (4) | 23:26 (2) | 26:52 (2) | 29:38 (2) | 41:43 (4) | 46:17 (4) | 55:49 (4) | 62:14 (4) | 70:14 (4) | 73:30 (4) | (7) | 74:03 (4) | ||||||||||||
| 102% (2) | 142% (4) | 104% (2) | 113% (3) | 98% (1) | 480% (4) | 122% (2) | 131% (4) | 96% (1) | 116% (3) | 98% (1) | 17% (1) | |||||||||||||||||
| Gonther Dobnik | –:– | (7) | ||||||||||||||||||||||||||



