Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65MW10OPEN LONGOPEN SHORTW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-67 | 67-32 | 32-68 | 68-46 | 46-64 | 64-47 | 47-65 | 65-54 | 54-69 | 69-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Silvestre | 40:52 | 01:13 (1) | 04:43 (1) | 07:14 (1) | 14:28 (1) | 17:25 (1) | 19:46 (1) | 22:26 (1) | 37:01 (1) | 39:08 (1) | 40:34 (1) | 40:52 (1) | |
| 01:13 (1) | 03:30 (1) | 02:31 (1) | 07:14 (2) | 02:57 (1) | 02:21 (1) | 02:40 (5) | 14:35 (10) | 02:07 (1) | 01:26 (8) | 00:18 (4) | ||||
| 2 | Janko Lapajne | 48:31 | +07:39 | 01:54 (11) | 08:51 (11) | 14:31 (11) | 21:45 (6) | 25:23 (3) | 29:48 (4) | 33:08 (4) | 42:51 (3) | 47:01 (2) | 48:08 (2) | 48:31 (2) |
| 01:54 (11) | 06:57 (11) | 05:40 (10) | 07:14 (2) | 03:38 (6) | 04:25 (6) | 03:20 (8) | 09:43 (6) | 04:10 (5) | 01:07 (2) | 00:23 (11) | ||||
| 3 | Libor Makovicka | 48:54 | +08:02 | 01:37 (9) | 06:18 (7) | 09:59 (6) | 23:31 (8) | 27:00 (7) | 29:37 (3) | 32:31 (3) | 40:48 (2) | 47:24 (3) | 48:36 (3) | 48:54 (3) |
| 01:37 (9) | 04:41 (6) | 03:41 (7) | 13:32 (10) | 03:29 (3) | 02:37 (2) | 02:54 (7) | 08:17 (3) | 06:36 (8) | 01:12 (4) | 00:18 (4) | ||||
| 4 | Walter Peraro | 51:42 | +10:50 | 01:41 (10) | 07:45 (10) | 14:02 (10) | 26:10 (10) | 31:02 (9) | 35:03 (8) | 37:22 (8) | 44:52 (4) | 49:32 (5) | 51:08 (4) | 51:42 (5) |
| 01:41 (10) | 06:04 (10) | 06:17 (11) | 12:08 (8) | 04:52 (8) | 04:01 (5) | 02:19 (3) | 07:30 (1) | 04:40 (6) | 01:36 (9) | 00:34 (12) | ||||
| 4 | Charles Nelson | 51:42 | +10:50 | 01:25 (5) | 06:03 (4) | 10:29 (8) | 18:42 (3) | 27:00 (7) | 34:11 (7) | 36:58 (7) | 46:03 (5) | 49:32 (5) | 51:22 (5) | 51:42 (5) |
| 01:25 (5) | 04:38 (5) | 04:26 (9) | 08:13 (3) | 08:18 (11) | 07:11 (11) | 02:47 (6) | 09:05 (5) | 03:29 (4) | 01:50 (12) | 00:20 (7) | ||||
| 6 | Vlado Sedej | 54:49 | +13:57 | 01:20 (4) | 06:14 (5) | 09:56 (5) | 22:20 (7) | 25:40 (4) | 31:25 (5) | 35:19 (5) | 48:20 (6) | 53:10 (6) | 54:30 (6) | 54:49 (6) |
| 01:20 (4) | 04:54 (8) | 03:42 (8) | 12:24 (9) | 03:20 (2) | 05:45 (9) | 03:54 (10) | 13:01 (9) | 04:50 (7) | 01:20 (6) | 00:19 (5) | ||||
| 7 | Jean-Claude Dupont | 55:56 | +15:04 | 01:32 (7) | 06:17 (6) | 09:40 (4) | 20:09 (5) | 23:39 (2) | 28:15 (2) | 32:11 (2) | 50:42 (7) | 53:56 (7) | 55:33 (7) | 55:56 (7) |
| 01:32 (7) | 04:45 (7) | 03:23 (6) | 10:29 (6) | 03:30 (4) | 04:36 (7) | 03:56 (11) | 18:31 (11) | 03:14 (2) | 01:37 (10) | 00:23 (11) | ||||
| 8 | Gilles Baguerey | 60:53 | +20:01 | 01:33 (8) | 05:55 (3) | 09:18 (3) | 18:41 (2) | 38:34 (10) | 41:42 (10) | 44:06 (10) | 52:49 (8) | 59:27 (8) | 60:33 (8) | 60:53 (8) |
| 01:33 (8) | 04:22 (4) | 03:23 (6) | 09:23 (5) | 19:53 (12) | 03:08 (4) | 02:24 (4) | 08:43 (4) | 06:38 (9) | 01:06 (1) | 00:20 (7) | ||||
| 9 | Franz Käfer | 64:17 | +23:25 | 01:16 (2) | 05:07 (2) | 07:40 (2) | 26:04 (9) | 31:02 (9) | 35:41 (9) | 41:49 (9) | 54:07 (9) | 62:10 (9) | 64:00 (9) | 64:17 (9) |
| 01:16 (2) | 03:51 (2) | 02:33 (2) | 18:24 (11) | 04:58 (9) | 04:39 (8) | 06:08 (12) | 12:18 (8) | 08:03 (12) | 01:50 (12) | 00:17 (2) | ||||
| 10 | Günther Prommer | 72:47 | +31:55 | 03:03 (12) | 07:21 (9) | 10:38 (9) | 18:56 (4) | 26:38 (5) | 32:31 (6) | 35:58 (6) | 63:09 (10) | 71:02 (10) | 72:24 (10) | 72:47 (10) |
| 03:03 (12) | 04:18 (3) | 03:17 (4) | 08:18 (4) | 07:42 (10) | 05:53 (10) | 03:27 (9) | 27:11 (12) | 07:53 (11) | 01:22 (7) | 00:23 (11) | ||||
| 11 | Ivano Benini | 73:44 | +32:52 | 01:18 (3) | 17:51 (12) | 41:24 (12) | 52:19 (12) | 56:24 (12) | 59:11 (11) | 61:01 (12) | 68:59 (11) | 72:16 (11) | 73:28 (11) | 73:44 (11) |
| 01:18 (3) | 16:33 (12) | 23:33 (12) | 10:55 (7) | 04:05 (7) | 02:47 (3) | 01:50 (2) | 07:58 (2) | 03:17 (3) | 01:12 (4) | 00:16 (1) | ||||
| Keijo Rantala | 81:06 | +40:14 | 01:32 (7) | 06:55 (8) | 10:00 (7) | 36:21 (11) | 39:56 (11) | 60:06 (11) | 72:23 (12) | 79:26 (12) | 80:43 (12) | 81:06 (12) | ||
| 01:32 (7) | 05:23 (9) | 03:05 (3) | 26:21 (12) | 03:35 (5) | 00:06 (1) | 12:17 (7) | 07:03 (10) | 01:17 (5) | 00:23 (11) |



