Vmesni časi
![]() | OO Cup 3.dan – srednjasreda, 26. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-84 | 84-82 | 82-32 | 32-53 | 53-54 | 54-33 | 33-98 | 98-71 | 71-75 | 75-34 | 34-61 | 61-72 | 72-65 | 65-49 | 49-87 | 87-83 | 83-85 | 85-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhani Nippala | 47:15 | 02:10 (4) | 04:49 (7) | 06:51 (5) | 11:04 (4) | 12:35 (4) | 14:21 (1) | 15:53 (1) | 18:50 (1) | 20:50 (1) | 23:21 (1) | 25:26 (1) | 30:00 (1) | 33:37 (1) | 38:18 (2) | 39:32 (2) | 42:14 (2) | 44:16 (2) | 46:53 (3) | 47:15 (3) | |
| 109% (4) | 146% (9) | 104% (4) | 105% (4) | 152% (9) | 90% (2) | 88% (1) | 153% (7) | 98% (2) | 107% (4) | 104% (3) | 95% (1) | 98% (2) | 121% (6) | 101% (2) | 98% (2) | 124% (6) | 99% (2) | 100% (5) | ||||
| 2 | Vesa Tervo | 49:16 | +02:01 | 01:54 (2) | 03:49 (2) | 05:42 (2) | 10:55 (3) | 12:13 (3) | 14:50 (3) | 17:46 (3) | 20:08 (4) | 22:20 (3) | 24:43 (3) | 26:38 (3) | 31:17 (3) | 34:35 (2) | 39:03 (3) | 40:28 (3) | 42:56 (3) | 46:02 (3) | 48:54 (4) | 49:16 (4) |
| 96% (2) | 106% (3) | 97% (2) | 130% (6) | 130% (5) | 133% (5) | 169% (14) | 122% (3) | 108% (5) | 101% (3) | 96% (2) | 97% (2) | 90% (1) | 115% (5) | 116% (6) | 90% (1) | 190% (11) | 109% (6) | 100% (5) | ||||
| 3 | Franz Wyss | 51:36 | +04:21 | 05:49 (15) | 07:23 (14) | 09:23 (10) | 13:24 (6) | 14:26 (6) | 16:10 (4) | 18:00 (4) | 20:02 (3) | 22:03 (2) | 24:19 (2) | 26:25 (2) | 31:15 (2) | 38:27 (4) | 41:54 (4) | 43:09 (4) | 46:32 (4) | 48:20 (4) | 51:12 (5) | 51:36 (5) |
| 293% (15) | 86% (1) | 103% (3) | 100% (3) | 103% (2) | 88% (1) | 106% (4) | 105% (2) | 99% (3) | 96% (2) | 105% (4) | 101% (3) | 195% (9) | 89% (1) | 103% (3) | 123% (7) | 110% (4) | 109% (6) | 109% (8) | ||||
| 4 | Arne Tiltnes | 53:26 | +06:11 | 02:18 (5) | 04:15 (4) | 06:39 (3) | 10:31 (2) | 11:56 (2) | 14:39 (2) | 17:13 (2) | 19:58 (2) | 22:43 (4) | 25:20 (4) | 27:55 (4) | 34:19 (4) | 38:24 (3) | 43:37 (5) | 45:18 (5) | 48:16 (5) | 50:02 (5) | 52:59 (6) | 53:26 (6) |
| 116% (5) | 107% (5) | 123% (7) | 96% (1) | 142% (7) | 138% (6) | 148% (11) | 142% (5) | 135% (9) | 111% (5) | 129% (8) | 134% (9) | 111% (4) | 134% (8) | 138% (9) | 108% (4) | 108% (3) | 112% (7) | 123% (14) | ||||
| 5 | Luc Heuninckx | 57:27 | +10:12 | 02:47 (8) | 04:43 (5) | 07:05 (6) | 12:45 (5) | 13:58 (5) | 21:16 (9) | 23:01 (8) | 25:58 (9) | 28:30 (9) | 31:15 (9) | 33:25 (8) | 38:29 (7) | 42:46 (6) | 46:46 (7) | 48:55 (7) | 52:17 (7) | 54:14 (7) | 57:03 (8) | 57:27 (8) |
| 140% (8) | 106% (4) | 121% (5) | 141% (8) | 122% (4) | 371% (13) | 101% (2) | 153% (7) | 125% (7) | 117% (6) | 108% (5) | 106% (4) | 116% (5) | 103% (2) | 177% (13) | 122% (6) | 119% (5) | 107% (4) | 109% (8) | ||||
| 6 | Carl Malling | 60:22 | +13:07 | 01:59 (3) | 04:06 (3) | 06:42 (4) | 14:37 (10) | 16:02 (10) | 18:52 (7) | 20:42 (6) | 23:08 (5) | 25:17 (5) | 28:33 (6) | 30:47 (6) | 36:17 (5) | 46:58 (8) | 51:00 (8) | 52:38 (8) | 55:31 (8) | 56:55 (8) | 59:59 (9) | 60:22 (9) |
| 100% (3) | 117% (6) | 133% (8) | 197% (11) | 142% (7) | 144% (7) | 106% (4) | 126% (4) | 106% (4) | 139% (9) | 112% (6) | 115% (5) | 290% (13) | 104% (3) | 134% (8) | 105% (3) | 86% (1) | 116% (8) | 105% (6) | ||||
| 7 | Wolfgang Germ | 65:42 | +18:27 | 03:17 (13) | 05:51 (9) | 08:34 (9) | 14:06 (7) | 15:32 (8) | 17:32 (5) | 19:26 (5) | 25:01 (8) | 27:25 (7) | 30:29 (7) | 32:59 (7) | 38:32 (8) | 47:51 (9) | 52:47 (10) | 54:10 (10) | 57:58 (9) | 60:29 (9) | 65:16 (10) | 65:42 (10) |
| 166% (13) | 141% (8) | 139% (10) | 138% (7) | 143% (8) | 102% (3) | 110% (5) | 289% (15) | 118% (6) | 130% (8) | 125% (7) | 116% (6) | 253% (11) | 127% (7) | 114% (5) | 138% (9) | 154% (7) | 182% (13) | 118% (11) | ||||
| 8 | Charles Nelson | 66:44 | +19:29 | 03:02 (12) | 06:42 (11) | 09:32 (11) | 14:15 (8) | 16:01 (9) | 18:21 (6) | 20:46 (7) | 24:48 (7) | 27:29 (8) | 31:02 (8) | 33:54 (9) | 40:40 (9) | 46:44 (7) | 52:16 (9) | 53:36 (9) | 59:27 (10) | 62:02 (10) | 66:19 (11) | 66:44 (11) |
| 153% (12) | 202% (12) | 145% (12) | 117% (5) | 177% (13) | 119% (4) | 139% (10) | 209% (13) | 132% (8) | 151% (10) | 143% (10) | 141% (11) | 165% (8) | 142% (10) | 110% (4) | 213% (14) | 158% (8) | 163% (10) | 114% (9) | ||||
| 9 | Günther Prommer | 71:19 | +24:04 | 02:47 (8) | 06:44 (12) | 09:34 (12) | 16:00 (11) | 17:35 (12) | 22:01 (11) | 24:23 (10) | 27:52 (11) | 30:59 (10) | 35:36 (10) | 38:33 (10) | 44:46 (10) | 52:01 (10) | 57:36 (11) | 59:10 (11) | 64:50 (11) | 67:40 (11) | 70:58 (12) | 71:19 (12) |
| 140% (8) | 217% (13) | 145% (12) | 160% (10) | 158% (10) | 225% (10) | 137% (9) | 180% (9) | 153% (11) | 196% (14) | 148% (11) | 130% (8) | 197% (10) | 144% (11) | 129% (7) | 206% (13) | 173% (10) | 125% (9) | 95% (2) | ||||
| 10 | Torben Isen | 77:18 | +30:03 | 02:33 (6) | 04:49 (7) | 07:26 (7) | 22:44 (13) | 24:23 (14) | 28:39 (14) | 30:50 (13) | 34:29 (14) | 37:20 (14) | 40:22 (14) | 43:07 (13) | 48:46 (11) | 59:01 (12) | 64:31 (13) | 66:33 (13) | 70:08 (13) | 74:04 (12) | 76:52 (13) | 77:18 (13) |
| 129% (6) | 125% (7) | 134% (9) | 381% (14) | 165% (11) | 217% (9) | 126% (7) | 189% (10) | 140% (10) | 129% (7) | 138% (9) | 118% (7) | 278% (12) | 142% (9) | 167% (12) | 130% (8) | 241% (12) | 106% (3) | 118% (11) | ||||
| 11 | Janko Lapajne | 80:55 | +33:40 | 02:50 (9) | 06:01 (10) | 08:24 (8) | 14:35 (9) | 16:22 (11) | 25:47 (13) | 28:24 (12) | 32:12 (13) | 35:21 (13) | 39:28 (13) | 42:51 (12) | 50:30 (12) | 54:14 (11) | 60:13 (12) | 62:00 (12) | 67:04 (12) | 75:53 (13) | 80:34 (14) | 80:55 (14) |
| 143% (9) | 175% (11) | 122% (6) | 154% (9) | 178% (15) | 479% (15) | 151% (12) | 197% (12) | 155% (12) | 175% (12) | 169% (12) | 160% (13) | 101% (3) | 154% (12) | 147% (10) | 184% (12) | 540% (14) | 178% (12) | 95% (2) | ||||
| 12 | Warren Green | 103:14 | +55:59 | 02:58 (10) | 07:13 (13) | 12:16 (14) | 20:15 (12) | 22:00 (13) | 25:01 (12) | 27:10 (11) | 30:29 (12) | 33:48 (12) | 37:25 (12) | 50:32 (14) | 57:34 (14) | 62:25 (13) | 68:32 (14) | 70:23 (14) | 78:33 (14) | 96:33 (15) | 102:47 (1) | 103:14 (1) |
| 150% (10) | 234% (14) | 259% (15) | 199% (12) | 175% (12) | 153% (8) | 124% (6) | 172% (8) | 163% (13) | 154% (11) | 656% (15) | 147% (12) | 132% (7) | 158% (13) | 152% (11) | 297% (15) | 1102% (15) | 237% (15) | 123% (14) | ||||
| 13 | Ricardo Iniguez | 130:48 | +83:33 | 04:19 (14) | 10:09 (15) | 13:32 (15) | 24:19 (14) | 26:06 (15) | 31:25 (15) | 34:12 (14) | 38:51 (15) | 62:07 (15) | 66:22 (15) | 73:11 (15) | 85:13 (15) | 97:20 (15) | 111:18 (1) | 117:30 (1) | 122:24 (1) | 125:14 (1) | 130:11 (2) | 130:48 (2) |
| 218% (14) | 321% (15) | 174% (13) | 268% (13) | 178% (15) | 270% (11) | 161% (13) | 241% (14) | 1144% (15) | 181% (13) | 341% (14) | 252% (15) | 329% (14) | 360% (15) | 510% (15) | 178% (11) | 173% (10) | 188% (14) | 168% (15) | ||||
| Vlado Sedej | 94:19 | +47:04 | 03:00 (11) | 05:51 (9) | 09:36 (13) | 14:39 (7) | 21:44 (10) | 24:02 (9) | 27:42 (10) | 31:50 (11) | 37:17 (11) | 41:19 (11) | 52:18 (13) | 70:51 (14) | 78:38 (15) | 80:56 (15) | 84:54 (15) | 89:22 (14) | 93:52 (15) | 94:19 (15) | ||
| 151% (11) | 157% (10) | 192% (14) | 65% (1) | 360% (12) | 133% (8) | 190% (11) | 203% (14) | 232% (15) | 202% (13) | 230% (14) | 504% (15) | 200% (14) | 189% (14) | 144% (10) | 273% (13) | 171% (11) | 123% (14) | |||||
| Helge Soegaard | –:– | |||||||||||||||||||||
| Gunnar Grue-sorensen | 53:31 | +06:16 | 01:52 (1) | 03:43 (1) | 05:35 (1) | 09:31 (1) | 10:36 (1) | 19:24 (8) | 23:55 (6) | 25:53 (6) | 28:05 (5) | 29:58 (5) | 36:30 (6) | 40:54 (5) | 44:57 (6) | 45:59 (6) | 49:21 (6) | 50:53 (6) | 53:09 (7) | 53:31 (7) | ||
| 94% (1) | 102% (2) | 96% (1) | 98% (2) | 108% (3) | 447% (14) | 47% (1) | 97% (1) | 94% (1) | 94% (1) | 137% (10) | 119% (6) | 104% (4) | 85% (1) | 122% (6) | 94% (2) | 86% (1) | 100% (5) |



