Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M55M60W12W16W21BW21EW35W45W55BEGINNOPEN IM65OPEN EOPEN HM75 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-48 | 48-50 | 50-39 | 39-38 | 38-59 | 59-68 | 68-55 | 55-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Germ | 58:39 | 03:37 (1) | 08:19 (1) | 23:11 (1) | 30:03 (1) | 35:38 (1) | 43:47 (2) | 49:45 (2) | 54:49 (3) | 58:15 (3) | 58:39 (3) | |
| 03:37 (1) | 04:42 (1) | 14:52 (2) | 06:52 (2) | 05:35 (2) | 08:09 (1) | 05:58 (2) | 05:04 (1) | 03:26 (1) | 00:24 (2) | ||||
| 2 | Franz Käfer | 1:09:53 | +-49:14 | 05:17 (3) | 22:25 (3) | 33:17 (3) | 38:20 (2) | 43:04 (2) | 53:45 (3) | 59:41 (3) | 1:05:08 (1) | 1:09:31 (1) | 1:09:53 (1) |
| 05:17 (3) | 17:08 (3) | 10:52 (1) | 05:03 (1) | 04:44 (1) | 10:41 (2) | 05:56 (1) | 04:23 (2) | 00:22 (1) | |||||
| 3 | Corrado Miniotti | 1:36:36 | +-23:57 | 04:38 (2) | 11:36 (2) | 29:49 (2) | 46:20 (3) | 54:13 (3) | 1:10:26 (1) | 1:20:38 (1) | 1:31:22 (2) | 1:36:05 (2) | 1:36:36 (2) |
| 04:38 (2) | 06:58 (2) | 18:13 (3) | 16:31 (3) | 07:53 (3) | 10:12 (3) | 10:44 (2) | 04:43 (3) | 00:31 (3) |




