Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65OPEN E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-32 | 32-59 | 59-49 | 49-46 | 46-47 | 47-48 | 48-42 | 42-45 | 45-39 | 39-50 | 50-52 | 52-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansruedi Kohler | 0:43:19 | 0:01:57 (1) | 0:03:49 (1) | 0:08:06 (1) | 0:14:42 (1) | 0:18:45 (1) | 0:21:00 (1) | 0:22:38 (1) | 0:26:35 (1) | 0:30:27 (1) | 0:33:33 (1) | 0:36:03 (1) | 0:40:27 (1) | 0:41:36 (1) | 0:42:46 (1) | 0:43:19 (1) | |
| 73% (1) | 95% (1) | 97% (1) | 104% (2) | 158% (9) | 83% (1) | 95% (2) | 226% (11) | 86% (1) | 108% (3) | 94% (1) | 78% (1) | 85% (1) | 101% (2) | 97% (1) | ||||
| 2 | Colin Price | 0:51:31 | +08:12 | 0:03:02 (3) | 0:05:11 (3) | 0:09:32 (2) | 0:16:39 (3) | 0:19:38 (3) | 0:23:23 (2) | 0:25:33 (2) | 0:27:51 (2) | 0:33:30 (2) | 0:37:00 (2) | 0:40:52 (2) | 0:47:28 (2) | 0:49:30 (2) | 0:50:56 (2) | 0:51:31 (2) |
| 114% (3) | 109% (4) | 98% (2) | 112% (3) | 116% (4) | 138% (5) | 126% (6) | 131% (5) | 125% (5) | 122% (6) | 146% (8) | 117% (4) | 151% (8) | 125% (5) | 103% (3) | ||||
| 3 | Rene Steenssens | 0:55:11 | +11:52 | 0:03:00 (2) | 0:04:58 (2) | 0:09:36 (3) | 0:21:15 (5) | 0:23:44 (5) | 0:27:00 (3) | 0:29:27 (3) | 0:31:53 (3) | 0:37:34 (3) | 0:41:04 (3) | 0:44:32 (3) | 0:51:07 (3) | 0:52:56 (3) | 0:54:27 (3) | 0:55:11 (3) |
| 113% (2) | 100% (2) | 105% (3) | 184% (9) | 97% (2) | 120% (3) | 143% (11) | 139% (6) | 126% (6) | 122% (6) | 131% (5) | 117% (3) | 135% (5) | 132% (7) | 129% (7) | ||||
| 4 | Jean-Marie Fath | 0:55:42 | +12:23 | 0:05:04 (10) | 0:07:15 (9) | 0:14:02 (9) | 0:22:56 (7) | 0:28:26 (8) | 0:31:05 (6) | 0:33:23 (6) | 0:34:31 (6) | 0:41:23 (4) | 0:44:01 (4) | 0:46:40 (4) | 0:52:38 (4) | 0:54:06 (4) | 0:55:07 (4) | 0:55:42 (4) |
| 190% (10) | 111% (5) | 154% (10) | 141% (7) | 214% (11) | 98% (2) | 134% (7) | 65% (1) | 152% (8) | 92% (1) | 100% (2) | 106% (2) | 109% (3) | 88% (1) | 103% (3) | ||||
| 5 | Martin Checkley | 1:03:10 | +19:51 | 0:03:59 (9) | 0:07:05 (8) | 0:13:29 (8) | 0:29:35 (11) | 0:31:54 (11) | 0:35:35 (10) | 0:38:01 (10) | 0:40:11 (10) | 0:45:28 (7) | 0:49:24 (7) | 0:52:38 (7) | 0:59:35 (7) | 1:01:13 (6) | 1:02:29 (5) | 1:03:10 (5) |
| 149% (9) | 158% (9) | 145% (7) | 254% (11) | 90% (1) | 136% (4) | 142% (10) | 124% (3) | 117% (4) | 137% (7) | 122% (4) | 123% (6) | 121% (4) | 110% (3) | 121% (6) | ||||
| 6 | Charles Nelson | 1:04:40 | +21:21 | 0:03:34 (7) | 0:05:55 (6) | 0:13:16 (7) | 0:21:39 (6) | 0:25:01 (6) | 0:36:11 (11) | 0:38:13 (11) | 0:40:58 (11) | 0:45:39 (8) | 0:48:56 (6) | 0:52:25 (6) | 0:59:30 (6) | 1:02:05 (7) | 1:03:51 (6) | 1:04:40 (6) |
| 134% (7) | 119% (7) | 166% (11) | 132% (6) | 131% (7) | 411% (11) | 118% (4) | 157% (9) | 104% (2) | 115% (4) | 131% (6) | 125% (7) | 191% (10) | 154% (10) | 144% (10) | ||||
| 7 | Robert Locusse | 1:06:12 | +22:53 | 0:03:26 (5) | 0:05:29 (4) | 0:12:09 (6) | 0:26:55 (10) | 0:29:50 (9) | 0:33:55 (8) | 0:35:57 (8) | 0:38:37 (8) | 0:43:38 (5) | 0:47:50 (5) | 0:51:32 (5) | 0:58:53 (5) | 1:01:08 (5) | 1:05:14 (7) | 1:06:12 (7) |
| 129% (5) | 104% (3) | 151% (9) | 233% (10) | 114% (3) | 150% (6) | 118% (4) | 152% (7) | 111% (3) | 147% (9) | 140% (7) | 130% (8) | 167% (9) | 357% (11) | 171% (11) | ||||
| 8 | Karl Pongratz | 1:08:37 | +25:18 | 0:07:02 (11) | 0:11:03 (11) | 0:16:52 (10) | 0:24:11 (8) | 0:27:13 (7) | 0:31:20 (7) | 0:33:30 (7) | 0:35:48 (7) | 0:46:39 (10) | 0:52:21 (10) | 0:57:12 (10) | 1:04:34 (8) | 1:06:25 (8) | 1:07:57 (8) | 1:08:37 (8) |
| 264% (11) | 204% (10) | 132% (6) | 116% (4) | 118% (5) | 152% (8) | 126% (6) | 131% (5) | 240% (9) | 199% (11) | 183% (10) | 130% (9) | 137% (6) | 133% (8) | 118% (5) | ||||
| 9 | Lutz Tröße | 1:09:10 | +25:51 | 0:03:29 (6) | 0:06:13 (7) | 0:10:59 (5) | 0:16:15 (2) | 0:19:23 (2) | 0:29:01 (5) | 0:30:29 (5) | 0:32:27 (4) | 0:53:25 (11) | 0:56:17 (11) | 0:59:06 (11) | 1:05:45 (9) | 1:07:12 (9) | 1:08:30 (9) | 1:09:10 (9) |
| 131% (6) | 139% (8) | 108% (4) | 83% (1) | 122% (6) | 355% (10) | 85% (1) | 112% (2) | 464% (11) | 100% (2) | 106% (3) | 118% (5) | 107% (2) | 113% (4) | 118% (5) | ||||
| 10 | Vlado Sedej | 1:11:08 | +27:49 | 0:03:56 (8) | 0:11:01 (10) | 0:17:34 (11) | 0:26:40 (9) | 0:30:21 (10) | 0:34:28 (9) | 0:36:54 (9) | 0:40:06 (9) | 0:46:09 (9) | 0:51:20 (9) | 0:56:22 (9) | 1:06:05 (10) | 1:08:44 (10) | 1:10:22 (10) | 1:11:08 (10) |
| 148% (8) | 360% (11) | 148% (8) | 144% (8) | 144% (8) | 152% (8) | 142% (10) | 183% (10) | 134% (7) | 181% (10) | 190% (11) | 172% (10) | 196% (11) | 142% (9) | 135% (8) | ||||
| 11 | Janko Lapajne | 1:26:06 | +42:47 | 0:03:18 (4) | 0:05:32 (5) | 0:10:36 (4) | 0:18:00 (4) | 0:22:05 (4) | 0:27:57 (4) | 0:30:16 (4) | 0:32:57 (5) | 0:45:28 (7) | 0:49:38 (8) | 0:53:37 (8) | 1:21:46 (11) | 1:23:47 (11) | 1:25:18 (11) | 1:26:06 (11) |
| 124% (4) | 114% (6) | 115% (5) | 117% (5) | 159% (10) | 216% (9) | 135% (8) | 153% (8) | 277% (10) | 145% (8) | 150% (9) | 498% (11) | 149% (7) | 132% (7) | 141% (9) |




