Vmesni časi
![]() | Lipica Open – 1. dan – dolgasobota, 13. 3. 2010, Dutovljeeol d.o.o. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21EM21AM21BM35M40M45M50M55M60W10W12W14W16W18W20W21EW21AW21BW35W45W55OPENBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-67 | 67-59 | 59-32 | 32-71 | 71-44 | 44-37 | 37-60 | 60-61 | 61-70 | 70-62 | 62-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Lukaseder | 0:31:39 | 0:03:31 (8) | 0:04:41 (4) | 0:08:17 (4) | 0:12:44 (3) | 0:14:52 (3) | 0:17:05 (1) | 0:20:58 (1) | 0:22:14 (1) | 0:24:37 (1) | 0:26:31 (1) | 0:29:29 (1) | 0:30:48 (1) | 0:31:39 (1) | |
| 166% (8) | 104% (4) | 124% (6) | 110% (5) | 106% (3) | 130% (5) | 112% (5) | 152% (7) | 92% (1) | 125% (6) | 116% (6) | 103% (3) | 138% (11) | ||||
| 2 | Otto Venhauer | 0:33:16 | +01:37 | 0:01:46 (1) | 0:05:09 (8) | 0:08:24 (5) | 0:12:57 (4) | 0:15:17 (4) | 0:17:23 (2) | 0:21:52 (2) | 0:23:04 (2) | 0:25:56 (2) | 0:27:47 (2) | 0:30:54 (2) | 0:32:29 (2) | 0:33:16 (2) |
| 83% (1) | 303% (14) | 112% (4) | 113% (6) | 116% (6) | 124% (3) | 129% (7) | 144% (5) | 111% (6) | 122% (4) | 121% (7) | 123% (9) | 127% (8) | ||||
| 3 | Michael Frenzel | 0:33:57 | +02:18 | 0:06:43 (14) | 0:09:15 (14) | 0:12:57 (12) | 0:17:24 (11) | 0:19:22 (10) | 0:21:14 (6) | 0:24:07 (5) | 0:25:21 (5) | 0:27:51 (5) | 0:29:32 (4) | 0:32:09 (4) | 0:33:17 (3) | 0:33:57 (3) |
| 317% (14) | 227% (13) | 128% (7) | 110% (5) | 98% (2) | 110% (2) | 83% (1) | 148% (6) | 97% (2) | 111% (2) | 102% (3) | 88% (1) | 108% (5) | ||||
| 4 | Juergen Ziesche | 0:34:33 | +02:54 | 0:03:39 (10) | 0:04:50 (7) | 0:07:53 (3) | 0:11:54 (1) | 0:14:28 (1) | 0:17:32 (3) | 0:24:00 (4) | 0:25:00 (4) | 0:27:48 (4) | 0:29:42 (5) | 0:32:10 (5) | 0:33:41 (4) | 0:34:33 (4) |
| 172% (10) | 106% (5) | 105% (3) | 100% (2) | 127% (7) | 180% (7) | 187% (11) | 120% (3) | 108% (4) | 125% (6) | 96% (2) | 118% (8) | 141% (12) | ||||
| 5 | Wolfgang Germ | 0:34:43 | +03:04 | 0:02:00 (3) | 0:03:34 (2) | 0:07:29 (2) | 0:12:40 (2) | 0:14:50 (2) | 0:18:03 (4) | 0:22:03 (3) | 0:23:22 (3) | 0:26:32 (3) | 0:28:49 (3) | 0:32:06 (3) | 0:33:54 (5) | 0:34:43 (5) |
| 94% (3) | 140% (8) | 135% (9) | 129% (7) | 107% (4) | 189% (8) | 115% (6) | 158% (9) | 123% (10) | 151% (8) | 128% (8) | 140% (10) | 132% (9) | ||||
| 6 | Franz Käfer | 0:37:22 | +05:43 | 0:02:43 (4) | 0:03:42 (3) | 0:14:09 (14) | 0:17:40 (12) | 0:19:58 (11) | 0:22:14 (9) | 0:26:06 (8) | 0:27:25 (8) | 0:30:03 (7) | 0:32:29 (7) | 0:35:20 (6) | 0:36:43 (6) | 0:37:22 (6) |
| 128% (4) | 88% (1) | 360% (15) | 87% (1) | 114% (5) | 133% (6) | 112% (4) | 158% (9) | 102% (3) | 160% (9) | 111% (5) | 108% (4) | 105% (3) | ||||
| 7 | Gino Vivian | 0:37:39 | +06:00 | 0:07:44 (15) | 0:08:54 (13) | 0:12:21 (10) | 0:16:28 (10) | 0:19:08 (9) | 0:22:26 (10) | 0:26:00 (7) | 0:27:03 (7) | 0:30:06 (8) | 0:31:50 (6) | 0:35:43 (7) | 0:36:59 (7) | 0:37:39 (7) |
| 365% (15) | 104% (4) | 119% (5) | 102% (3) | 132% (9) | 194% (9) | 103% (3) | 126% (4) | 118% (8) | 114% (3) | 151% (10) | 99% (2) | 108% (5) | ||||
| 8 | Srečo Pirman | 0:39:52 | +08:13 | 0:01:58 (2) | 0:03:06 (1) | 0:05:51 (1) | 0:15:46 (9) | 0:17:32 (5) | 0:21:56 (8) | 0:29:48 (11) | 0:30:46 (10) | 0:33:35 (10) | 0:35:33 (10) | 0:37:55 (8) | 0:39:19 (8) | 0:39:52 (8) |
| 93% (2) | 101% (2) | 95% (2) | 246% (15) | 88% (1) | 259% (14) | 227% (12) | 116% (2) | 109% (5) | 130% (7) | 92% (1) | 109% (5) | 89% (1) | ||||
| 9 | Ivan Pongrac | 0:40:26 | +08:47 | 0:05:33 (13) | 0:06:51 (11) | 0:09:23 (7) | 0:15:15 (6) | 0:18:37 (7) | 0:20:48 (5) | 0:24:22 (6) | 0:25:51 (6) | 0:28:51 (6) | 0:35:11 (8) | 0:37:59 (9) | 0:39:51 (9) | 0:40:26 (9) |
| 262% (13) | 116% (6) | 87% (1) | 145% (11) | 167% (13) | 128% (4) | 103% (3) | 178% (11) | 116% (7) | 418% (14) | 109% (4) | 145% (12) | 95% (2) | ||||
| 10 | Harald Bertoldi | 0:41:19 | +09:40 | 0:03:13 (7) | 0:04:46 (6) | 0:08:41 (6) | 0:15:44 (8) | 0:18:52 (8) | 0:23:29 (11) | 0:28:10 (9) | 0:29:32 (9) | 0:32:40 (9) | 0:35:26 (9) | 0:39:06 (10) | 0:40:34 (10) | 0:41:19 (10) |
| 152% (7) | 139% (7) | 135% (9) | 175% (13) | 155% (12) | 272% (15) | 135% (8) | 164% (10) | 121% (9) | 182% (10) | 143% (9) | 114% (6) | 122% (7) | ||||
| 11 | Gottfried Tobler | 0:47:38 | +15:59 | 0:03:32 (9) | 0:05:11 (9) | 0:09:28 (9) | 0:15:16 (7) | 0:20:54 (12) | 0:24:24 (12) | 0:30:25 (12) | 0:32:09 (12) | 0:36:24 (11) | 0:40:11 (11) | 0:44:32 (11) | 0:46:37 (11) | 0:47:38 (11) |
| 167% (9) | 148% (9) | 148% (10) | 144% (10) | 279% (14) | 206% (11) | 174% (10) | 208% (12) | 165% (13) | 249% (13) | 169% (13) | 162% (15) | 165% (14) | ||||
| 12 | Heinrich Czembirek | 0:48:01 | +16:22 | 0:04:59 (12) | 0:07:27 (12) | 0:12:40 (11) | 0:19:21 (13) | 0:22:11 (13) | 0:25:40 (13) | 0:31:16 (13) | 0:33:11 (13) | 0:37:24 (12) | 0:40:53 (12) | 0:45:19 (12) | 0:47:08 (12) | 0:48:01 (12) |
| 235% (12) | 221% (12) | 180% (12) | 166% (12) | 140% (11) | 205% (10) | 162% (9) | 230% (14) | 163% (12) | 230% (12) | 173% (14) | 142% (11) | 143% (13) | ||||
| 13 | Giancarlo Gozzer | 0:49:48 | +18:09 | 0:02:56 (5) | 0:04:44 (5) | 0:09:24 (8) | 0:15:07 (5) | 0:17:44 (6) | 0:21:23 (7) | 0:29:33 (10) | 0:31:27 (11) | 0:39:43 (13) | 0:43:03 (13) | 0:47:03 (13) | 0:48:57 (13) | 0:49:48 (13) |
| 139% (5) | 161% (10) | 161% (11) | 142% (9) | 130% (8) | 215% (12) | 236% (13) | 228% (13) | 320% (14) | 220% (11) | 156% (12) | 148% (13) | 138% (11) | ||||
| 14 | Claudio Sepin | 1:10:22 | +38:43 | 0:09:01 (16) | 0:18:00 (15) | 0:23:30 (15) | 0:29:06 (15) | 0:31:49 (14) | 0:35:55 (15) | 0:50:05 (15) | 0:52:10 (16) | 0:55:52 (15) | 1:04:12 (15) | 1:08:08 (15) | 1:09:37 (15) | 1:10:22 (15) |
| 426% (16) | 804% (15) | 190% (13) | 139% (8) | 135% (10) | 241% (13) | 409% (15) | 250% (15) | 143% (11) | 549% (15) | 153% (11) | 116% (7) | 122% (7) | ||||
| Giancarlo Pasquotto | 1:28:47 | +57:08 | 0:04:29 (11) | 0:06:35 (10) | 0:13:27 (13) | 0:21:51 (14) | —– | 0:27:38 (14) | 0:40:57 (14) | 0:43:14 (14) | 0:52:52 (14) | 1:13:58 (16) | 1:24:51 (16) | 1:27:31 (16) | 1:28:47 (16) | |
| 212% (11) | 188% (11) | 237% (14) | 208% (14) | 37% (1) | 384% (14) | 274% (16) | 373% (15) | 1391% (16) | 424% (16) | 208% (16) | 205% (15) | |||||
| Franco Casatta | 1:02:01 | +30:22 | 0:03:06 (6) | 0:26:12 (16) | 0:39:02 (16) | —– | —– | —– | —– | 0:45:18 (15) | —– | 0:53:47 (14) | 0:58:46 (14) | 1:00:44 (14) | 1:02:01 (14) | |
| 146% (6) | 2069% (16) | 443% (16) | 36% (1) | 52% (1) | 194% (15) | 153% (14) | 208% (16) |




