Vmesni časi
![]() | OO cup – srednjasobota, 25. 7. 2009, LogatecOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-67 | 67-71 | 71-32 | 32-41 | 41-36 | 36-35 | 35-34 | 34-81 | 81-73 | 73-75 | 75-83 | 83-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gorvett | 38:03 | 03:06 (14) | 06:22 (8) | 08:16 (8) | 12:36 (2) | 14:58 (1) | 17:17 (1) | 18:45 (1) | 24:54 (9) | 28:19 (10) | 30:31 (10) | 35:09 (13) | 36:14 (14) | 37:47 (18) | 38:03 (19) | |
| 03:06 (14) | 03:16 (9) | 01:54 (8) | 04:20 (2) | 02:22 (1) | 02:19 (2) | 01:28 (2) | 06:09 (5) | 03:25 (9) | 02:12 (2) | 04:38 (1) | 01:05 (4) | 01:33 (6) | 00:16 (17) | ||||
| 2 | Heikki Kyyrönen | 40:26 | +02:23 | 02:34 (6) | 05:22 (2) | 06:58 (1) | 12:41 (3) | 15:26 (2) | 17:53 (2) | 20:13 (5) | 26:29 (10) | 29:18 (11) | 31:28 (11) | 37:12 (14) | 38:26 (15) | 40:12 (19) | 40:26 (20) |
| 02:34 (6) | 02:48 (3) | 01:36 (2) | 05:43 (15) | 02:45 (3) | 02:27 (5) | 02:20 (17) | 06:16 (6) | 02:49 (2) | 02:10 (1) | 05:44 (11) | 01:14 (8) | 01:46 (9) | 00:14 (7) | ||||
| 3 | Miroslav Sikora | 43:04 | +05:01 | 02:54 (10) | 05:55 (6) | 07:45 (5) | 13:06 (5) | 16:34 (4) | 19:07 (4) | 22:16 (8) | 28:16 (11) | 31:43 (12) | 34:03 (12) | 39:38 (15) | 40:54 (16) | 42:46 (20) | 43:04 (21) |
| 02:54 (10) | 03:01 (8) | 01:50 (7) | 05:21 (9) | 03:28 (12) | 02:33 (8) | 03:09 (22) | 06:00 (4) | 03:27 (10) | 02:20 (3) | 05:35 (7) | 01:16 (14) | 01:52 (13) | 00:18 (22) | ||||
| 4 | Juhani Kytöjoki | 43:32 | +05:29 | 02:30 (4) | 05:24 (3) | 10:27 (16) | 15:22 (12) | 19:35 (10) | 21:47 (11) | 23:47 (11) | 29:27 (12) | 32:19 (13) | 35:04 (13) | 40:12 (16) | 41:27 (17) | 43:18 (21) | 43:32 (22) |
| 02:30 (4) | 02:54 (6) | 05:03 (33) | 04:55 (6) | 04:13 (15) | 02:12 (1) | 02:00 (11) | 05:40 (2) | 02:52 (4) | 02:45 (8) | 05:08 (6) | 01:15 (11) | 01:51 (11) | 00:14 (7) | ||||
| 5 | Moosberger Max | 44:27 | +06:24 | 02:08 (2) | 08:37 (22) | 10:44 (18) | 15:28 (13) | 17:56 (6) | 20:21 (9) | 23:27 (10) | 30:27 (13) | 33:13 (14) | 36:52 (14) | 41:47 (17) | 42:52 (18) | 44:13 (22) | 44:27 (23) |
| 02:08 (2) | 06:29 (29) | 02:07 (14) | 04:44 (5) | 02:28 (2) | 02:25 (4) | 03:06 (21) | 07:00 (10) | 02:46 (1) | 03:39 (22) | 04:55 (3) | 01:05 (4) | 01:21 (3) | 00:14 (7) | ||||
| 6 | Hansjoerg Suter | 47:48 | +09:45 | 04:01 (23) | 06:59 (14) | 08:48 (9) | 14:55 (9) | 18:28 (8) | 20:59 (10) | 22:37 (9) | 32:56 (15) | 36:09 (15) | 38:44 (15) | 44:20 (18) | 45:35 (19) | 47:34 (23) | 47:48 (24) |
| 04:01 (23) | 02:58 (7) | 01:49 (6) | 06:07 (18) | 03:33 (14) | 02:31 (6) | 01:38 (6) | 10:19 (17) | 03:13 (6) | 02:35 (6) | 05:36 (8) | 01:15 (11) | 01:59 (18) | 00:14 (7) | ||||
| 7 | Wilhelm Grabenhofer | 48:33 | +10:30 | 03:18 (17) | 06:51 (10) | 09:28 (14) | 15:09 (10) | 18:05 (7) | 22:28 (12) | 27:39 (14) | 34:34 (16) | 37:26 (16) | 40:59 (17) | 45:54 (19) | 46:59 (20) | 48:17 (24) | 48:33 (25) |
| 03:18 (17) | 03:33 (17) | 02:37 (19) | 05:41 (13) | 02:56 (5) | 04:23 (21) | 05:11 (28) | 06:55 (9) | 02:52 (4) | 03:33 (21) | 04:55 (3) | 01:05 (4) | 01:18 (2) | 00:16 (17) | ||||
| 8 | Rimvydas Kutka | 49:54 | +11:51 | 02:51 (9) | 05:41 (5) | 07:43 (4) | 13:40 (6) | 16:37 (5) | 19:14 (5) | 21:25 (6) | 32:30 (14) | 37:33 (17) | 40:31 (16) | 46:30 (20) | 47:43 (21) | 49:38 (25) | 49:54 (26) |
| 02:51 (9) | 02:50 (5) | 02:02 (12) | 05:57 (16) | 02:57 (6) | 02:37 (9) | 02:11 (13) | 11:05 (19) | 05:03 (20) | 02:58 (13) | 05:59 (14) | 01:13 (7) | 01:55 (16) | 00:16 (17) | ||||
| 9 | Henri Mascarell | 52:24 | +14:21 | 02:46 (8) | 07:03 (15) | 11:36 (22) | 21:00 (19) | 25:23 (17) | 28:06 (17) | 29:37 (15) | 36:43 (17) | 40:27 (18) | 43:23 (18) | 49:16 (21) | 50:35 (22) | 52:11 (26) | 52:24 (27) |
| 02:46 (8) | 04:17 (20) | 04:33 (32) | 09:24 (25) | 04:23 (18) | 02:43 (11) | 01:31 (3) | 07:06 (11) | 03:44 (15) | 02:56 (11) | 05:53 (13) | 01:19 (15) | 01:36 (7) | 00:13 (2) | ||||
| 10 | Juhani Nippala | 53:10 | +15:07 | 02:05 (1) | 16:25 (29) | 17:50 (29) | 22:06 (23) | 29:01 (21) | 31:56 (21) | 33:33 (20) | 39:28 (20) | 42:46 (20) | 45:16 (19) | 50:14 (22) | 51:29 (23) | 52:53 (27) | 53:10 (28) |
| 02:05 (1) | 14:20 (33) | 01:25 (1) | 04:16 (1) | 06:55 (20) | 02:55 (13) | 01:37 (5) | 05:55 (3) | 03:18 (7) | 02:30 (4) | 04:58 (4) | 01:15 (11) | 01:24 (4) | 00:17 (18) | ||||
| 11 | Carl Malling | 54:19 | +16:16 | 10:11 (29) | 13:33 (28) | 15:35 (27) | 21:54 (22) | 26:09 (18) | 29:03 (18) | 32:42 (18) | 39:01 (19) | 42:37 (19) | 45:35 (20) | 51:14 (23) | 52:25 (24) | 54:04 (28) | 54:19 (29) |
| 10:11 (29) | 03:22 (11) | 02:02 (12) | 06:19 (20) | 04:15 (16) | 02:54 (12) | 03:39 (25) | 06:19 (7) | 03:36 (13) | 02:58 (13) | 05:39 (9) | 01:11 (6) | 01:39 (8) | 00:15 (12) | ||||
| 12 | Jiri Gurka | 57:00 | +18:57 | 06:14 (27) | 09:36 (24) | 12:36 (24) | 17:03 (15) | 21:36 (16) | 23:59 (14) | 33:18 (19) | 41:37 (24) | 45:06 (22) | 47:55 (22) | 53:00 (24) | 54:51 (26) | 56:44 (29) | 57:00 (30) |
| 06:14 (27) | 03:22 (11) | 03:00 (24) | 04:27 (3) | 04:33 (19) | 02:23 (3) | 09:19 (30) | 08:19 (13) | 03:29 (11) | 02:49 (9) | 05:05 (5) | 01:51 (27) | 01:53 (14) | 00:16 (17) | ||||
| 13 | Tapio Reijula | 58:48 | +20:45 | 02:32 (5) | 06:05 (7) | 07:53 (6) | 29:42 (27) | 32:48 (25) | 35:26 (25) | 36:58 (23) | 42:23 (25) | 45:57 (25) | 49:29 (24) | 55:18 (27) | 56:45 (27) | 58:33 (30) | 58:48 (31) |
| 02:32 (5) | 03:33 (17) | 01:48 (5) | 21:49 (31) | 03:06 (9) | 02:38 (10) | 01:32 (4) | 05:25 (1) | 03:34 (12) | 03:32 (20) | 05:49 (12) | 01:27 (18) | 01:48 (10) | 00:15 (12) | ||||
| 14 | Ove Thorrson | 59:17 | +21:14 | 03:34 (21) | 06:24 (9) | 08:06 (7) | 12:36 (2) | 15:53 (3) | 18:26 (3) | 22:12 (7) | 37:43 (18) | 43:49 (21) | 47:00 (21) | 53:11 (25) | 54:27 (25) | 58:58 (31) | 59:17 (32) |
| 03:34 (21) | 02:50 (5) | 01:42 (4) | 04:30 (4) | 03:17 (11) | 02:33 (8) | 03:46 (26) | 15:31 (24) | 06:06 (26) | 03:11 (16) | 06:11 (16) | 01:16 (14) | 04:31 (27) | 00:19 (23) | ||||
| 15 | Tuomo Romula | 1:00:22 | +-38:19 | 02:38 (7) | 05:19 (1) | 07:28 (3) | 17:45 (17) | 20:51 (14) | 30:23 (19) | 32:31 (17) | 40:27 (22) | 45:49 (24) | 48:48 (23) | 54:48 (26) | 58:29 (28) | 1:00:04 (1) | 1:00:22 (1) |
| 02:38 (7) | 02:41 (2) | 02:09 (15) | 10:17 (26) | 03:06 (9) | 09:32 (28) | 02:08 (12) | 07:56 (12) | 05:22 (23) | 02:59 (14) | 06:00 (15) | 03:41 (30) | 00:18 (22) | |||||
| 16 | Bela Komar | 1:00:58 | +-38:55 | 03:26 (19) | 06:58 (13) | 09:12 (11) | 15:15 (11) | 19:35 (10) | 28:05 (16) | 30:20 (16) | 43:18 (26) | 47:02 (26) | 50:30 (25) | 57:15 (28) | 58:36 (29) | 1:00:43 (2) | 1:00:58 (2) |
| 03:26 (19) | 03:32 (15) | 02:14 (17) | 06:03 (17) | 04:20 (17) | 08:30 (26) | 02:15 (15) | 12:58 (20) | 03:44 (15) | 03:28 (18) | 06:45 (18) | 01:21 (17) | 00:15 (12) | |||||
| 17 | Rahm Walter | 1:01:22 | +-37:19 | 02:57 (11) | 06:57 (12) | 08:56 (10) | 13:57 (7) | 30:54 (22) | 35:16 (24) | 36:56 (22) | 45:43 (27) | 49:42 (27) | 52:25 (26) | 58:07 (29) | 59:16 (30) | 1:01:10 (3) | 1:01:22 (3) |
| 02:57 (11) | 04:00 (19) | 01:59 (10) | 05:01 (8) | 16:57 (27) | 04:22 (20) | 01:40 (7) | 08:47 (14) | 03:59 (16) | 02:43 (7) | 05:42 (10) | 01:09 (5) | 00:12 (1) | |||||
| 18 | Roy Dawson | 1:04:55 | +-34:52 | 03:05 (13) | 05:30 (4) | 07:27 (2) | 12:56 (4) | 21:28 (15) | 25:01 (15) | 26:25 (13) | 40:17 (21) | 53:19 (28) | 56:10 (27) | 1:01:54 (1) | 1:03:10 (1) | 1:04:40 (4) | 1:04:55 (5) |
| 03:05 (13) | 02:25 (1) | 01:57 (9) | 05:29 (11) | 08:32 (22) | 03:33 (16) | 01:24 (1) | 13:52 (22) | 13:02 (28) | 02:51 (10) | 01:16 (14) | 01:30 (5) | 00:15 (12) | |||||
| 19 | Aku Hurskainen | 1:06:53 | +-32:50 | 02:29 (3) | 07:46 (17) | 09:26 (13) | 14:55 (9) | 31:48 (24) | 42:18 (27) | 45:41 (26) | 52:04 (29) | 55:02 (29) | 57:35 (29) | 1:03:22 (3) | 1:04:43 (2) | 1:06:38 (5) | 1:06:53 (6) |
| 02:29 (3) | 05:17 (27) | 01:40 (3) | 05:29 (11) | 16:53 (26) | 10:30 (30) | 03:23 (23) | 06:23 (8) | 02:58 (5) | 02:33 (5) | 01:21 (17) | 01:55 (16) | 00:15 (12) | |||||
| 20 | Henning Vide Petersen | 1:06:55 | +-32:52 | 03:14 (15) | 08:31 (21) | 11:20 (20) | 16:54 (14) | 20:27 (13) | 23:30 (13) | 25:13 (12) | 40:40 (23) | 45:45 (23) | 56:20 (28) | 1:02:56 (2) | 1:04:47 (3) | 1:06:39 (6) | 1:06:55 (7) |
| 03:14 (15) | 05:17 (27) | 02:49 (21) | 05:34 (12) | 03:33 (14) | 03:03 (14) | 01:43 (8) | 15:27 (23) | 05:05 (22) | 10:35 (30) | 01:51 (27) | 01:52 (13) | 00:16 (17) | |||||
| 21 | Dery Serge | 1:09:09 | +-29:06 | 03:24 (18) | 09:08 (23) | 11:40 (23) | 19:00 (18) | 31:25 (23) | 34:49 (22) | 39:18 (24) | 49:48 (28) | 55:25 (30) | 58:54 (30) | 1:05:28 (4) | 1:06:58 (4) | 1:08:55 (7) | 1:09:09 (8) |
| 03:24 (18) | 05:44 (28) | 02:32 (18) | 07:20 (23) | 12:25 (25) | 03:24 (15) | 04:29 (27) | 10:30 (18) | 05:37 (24) | 03:29 (19) | 01:30 (19) | 01:57 (17) | 00:14 (7) | |||||
| 22 | Seppo Keskimäki | 1:28:33 | +-10:30 | 04:22 (26) | 07:49 (18) | 10:44 (18) | 25:39 (26) | 36:08 (28) | 42:43 (28) | 44:43 (25) | 1:01:28 (1) | 1:10:42 (2) | 1:13:55 (2) | 1:24:01 (5) | 1:25:52 (6) | 1:28:15 (9) | 1:28:33 (10) |
| 04:22 (26) | 03:27 (14) | 02:55 (23) | 14:55 (29) | 10:29 (23) | 06:35 (24) | 02:00 (11) | 09:14 (27) | 03:13 (17) | 10:06 (24) | 01:51 (27) | 02:23 (23) | 00:18 (22) | |||||
| 23 | Georges Timmermans | 1:29:54 | +-9:51 | 32:12 (33) | 35:38 (33) | 38:41 (32) | 47:30 (31) | 50:36 (30) | 56:11 (31) | 58:25 (30) | 1:08:53 (2) | 1:13:36 (3) | 1:17:40 (3) | 1:24:42 (6) | 1:26:26 (7) | 1:29:33 (11) | 1:29:54 (12) |
| 32:12 (33) | 03:26 (13) | 03:03 (25) | 08:49 (24) | 03:06 (9) | 05:35 (22) | 02:14 (14) | 04:43 (19) | 04:04 (25) | 07:02 (19) | 01:44 (22) | 03:07 (25) | 00:21 (26) | |||||
| 24 | Bernard Magne | 1:32:54 | +-6:51 | 04:05 (24) | 11:32 (27) | 14:37 (26) | 21:18 (20) | 44:44 (29) | 48:56 (30) | 52:30 (29) | 1:11:22 (3) | 1:16:01 (4) | 1:19:55 (4) | 1:28:17 (7) | 1:30:25 (8) | 1:32:34 (12) | 1:32:54 (13) |
| 04:05 (24) | 07:27 (31) | 03:05 (28) | 06:41 (21) | 23:26 (28) | 04:12 (17) | 03:34 (24) | 04:39 (18) | 03:54 (24) | 08:22 (23) | 02:08 (28) | 02:09 (21) | 00:20 (25) | |||||
| 25 | Terenzio Goffred Biserna | 1:35:57 | +-3:54 | 06:37 (28) | 10:55 (25) | 13:38 (25) | 25:15 (25) | 33:04 (26) | 41:43 (26) | 47:14 (28) | 1:13:00 (4) | 1:18:49 (5) | 1:23:22 (5) | 1:31:10 (8) | 1:33:00 (9) | 1:35:28 (13) | 1:35:57 (14) |
| 06:37 (28) | 04:18 (21) | 02:43 (20) | 11:37 (27) | 07:49 (21) | 08:39 (27) | 05:31 (29) | 05:49 (25) | 04:33 (29) | 07:48 (20) | 01:50 (23) | 02:28 (24) | 00:29 (33) | |||||
| 26 | Neil Croasdell | 1:36:18 | +-2:15 | 04:08 (25) | 11:12 (26) | 15:45 (28) | 21:27 (21) | 59:07 (31) | 1:03:39 (6) | 1:06:19 (2) | 1:16:36 (5) | 1:21:40 (6) | 1:25:47 (6) | 1:32:16 (9) | 1:33:57 (10) | 1:35:58 (14) | 1:36:18 (15) |
| 04:08 (25) | 07:04 (30) | 04:33 (32) | 05:42 (14) | 37:40 (29) | 02:40 (19) | 10:17 (16) | 05:04 (21) | 04:07 (28) | 06:29 (17) | 01:41 (21) | 02:01 (20) | 00:20 (25) | |||||
| 27 | Jaromír Schling | 1:38:57 | +00:54 | 30:13 (32) | 35:04 (32) | 39:37 (33) | 53:18 (32) | 1:01:52 (11) | 1:06:09 (7) | 1:08:48 (3) | 1:18:34 (6) | 1:22:41 (7) | 1:26:46 (7) | 1:34:53 (10) | 1:36:34 (11) | 1:38:35 (15) | 1:38:57 (16) |
| 30:13 (32) | 04:51 (24) | 04:33 (32) | 13:41 (28) | 04:17 (19) | 02:39 (18) | 09:46 (15) | 04:07 (17) | 04:05 (26) | 08:07 (21) | 01:41 (21) | 02:01 (20) | 00:22 (28) | |||||
| 28 | Noldi Schneider | 1:48:36 | +10:33 | 12:34 (30) | 23:15 (30) | 25:25 (30) | 30:26 (28) | 33:43 (27) | 43:21 (29) | 46:25 (27) | 1:20:43 (7) | 1:24:03 (8) | 1:27:45 (8) | 1:42:46 (11) | 1:44:37 (12) | 1:48:11 (16) | 1:48:36 (17) |
| 12:34 (30) | 10:41 (32) | 02:10 (16) | 05:01 (8) | 03:17 (11) | 09:38 (29) | 03:04 (20) | 03:20 (8) | 03:42 (23) | 15:01 (25) | 01:51 (27) | 03:34 (26) | 00:25 (30) | |||||
| 29 | Jequel Yann | 2:03:02 | +-36:59 | 27:44 (31) | 32:05 (31) | 35:26 (31) | 42:32 (30) | 1:07:59 (12) | 1:15:40 (8) | 1:17:59 (4) | 1:31:40 (8) | 1:46:47 (9) | 1:49:57 (9) | 1:58:17 (12) | 2:00:31 (13) | 2:02:44 (17) | 2:03:02 (18) |
| 27:44 (31) | 04:21 (22) | 03:21 (29) | 07:06 (22) | 07:41 (25) | 02:19 (16) | 13:41 (21) | 15:07 (29) | 03:10 (15) | 08:20 (22) | 02:14 (29) | 02:13 (22) | 00:18 (22) | |||||
| Errol Pittet | 1:19:23 | +-19:20 | 03:31 (20) | 06:54 (11) | 09:59 (15) | 40:53 (29) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:18:56 (8) | 1:19:23 (9) | |
| 03:31 (20) | 03:23 (12) | 03:05 (28) | 30:54 (32) | 00:56 (1) | 00:27 (32) | ||||||||||||
| Marcel Janssen | 1:29:13 | +-9:10 | 03:05 (13) | 08:05 (19) | 10:59 (19) | 17:09 (16) | 28:34 (20) | 34:50 (23) | 36:45 (21) | 58:43 (30) | 1:03:12 (1) | 1:07:18 (1) | —– | 1:17:10 (5) | 1:28:51 (10) | 1:29:13 (11) | |
| 03:05 (13) | 05:00 (25) | 02:54 (22) | 06:10 (19) | 11:25 (24) | 06:16 (23) | 01:55 (9) | 21:58 (25) | 04:06 (27) | 00:10 (1) | 11:41 (28) | 00:22 (28) | ||||||
| Petr Valter | 59:27 | +21:24 | 03:18 (17) | 07:14 (16) | 09:18 (12) | 24:33 (24) | 27:24 (19) | 31:41 (20) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 59:27 (33) | |
| 03:18 (17) | 03:56 (18) | 02:04 (13) | 15:15 (30) | 02:51 (4) | 04:17 (19) | 00:27 (32) | |||||||||||
| Lars Marsell | 1:01:25 | +-37:22 | 03:46 (22) | 08:25 (20) | 11:29 (21) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:01:25 (4) | |
| 03:46 (22) | 04:39 (23) | 03:04 (26) | 00:25 (30) | ||||||||||||||
| Finn Pettersen | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| Urs Schmutz | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||



