Vmesni časi
![]() | Lipica Open, SOL1 – dolganedelja, 15. 3. 2009, DutovljeEOL Avant d.o.o. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21EM21AM21BM35M40M45M50M55M60W10W12W14W16W18W20W21EW21AW21BW35W45W55OPENBEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-108 | 108-55 | 55-53 | 53-56 | 56-32 | 32-57 | 57-50 | 50-51 | 51-65 | 65-47 | 47-91 | 91-58 | 58-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susitz Walter | 42:56 | 02:02 (4) | 05:52 (2) | 07:31 (1) | 11:32 (2) | 14:19 (1) | 21:32 (1) | 25:44 (1) | 28:51 (1) | 30:38 (1) | 37:15 (2) | 40:29 (1) | 41:18 (1) | 42:30 (1) | 42:56 (2) | |
| 02:02 (4) | 03:50 (4) | 01:39 (4) | 04:01 (3) | 02:47 (1) | 07:13 (1) | 04:12 (6) | 03:07 (2) | 01:47 (1) | 06:37 (5) | 03:14 (1) | 00:49 (8) | 01:12 (3) | 00:26 (1) | ||||
| 2 | Komár Béla | 49:17 | +06:21 | —– | 06:43 (7) | 08:09 (3) | 12:39 (3) | 16:04 (3) | 26:12 (2) | 29:50 (2) | 33:04 (2) | 35:31 (2) | 42:29 (3) | 46:01 (3) | 46:59 (3) | 48:41 (3) | 49:17 (4) |
| 00:43 (2) | 01:26 (2) | 04:30 (5) | 03:25 (2) | 10:08 (4) | 03:38 (5) | 03:14 (4) | 02:27 (5) | 06:58 (7) | 03:32 (2) | 00:58 (10) | 01:42 (9) | 00:36 (6) | |||||
| 3 | Otto Venhauer | 53:04 | +10:08 | 01:30 (1) | 04:46 (1) | 13:53 (8) | 16:55 (6) | 24:55 (7) | 32:37 (5) | 35:14 (5) | 38:29 (5) | 40:42 (5) | 46:37 (6) | 50:20 (5) | 51:05 (5) | 52:25 (4) | 53:04 (5) |
| 01:30 (1) | 03:16 (3) | 09:07 (11) | 03:02 (1) | 08:00 (10) | 07:42 (2) | 02:37 (1) | 03:15 (5) | 02:13 (2) | 05:55 (4) | 03:43 (3) | 00:45 (5) | 01:20 (5) | 00:39 (8) | ||||
| 4 | Giancarlo Gozzer | 53:12 | +10:16 | 01:58 (3) | 07:21 (8) | 09:27 (6) | 16:39 (5) | 20:16 (4) | 29:33 (3) | 32:48 (3) | 36:04 (3) | 39:24 (4) | 46:07 (4) | 50:12 (4) | 50:58 (4) | 52:30 (5) | 53:12 (6) |
| 01:58 (3) | 05:23 (9) | 02:06 (6) | 07:12 (7) | 03:37 (4) | 09:17 (3) | 03:15 (4) | 03:16 (6) | 03:20 (8) | 06:43 (6) | 04:05 (5) | 00:46 (6) | 01:32 (7) | 00:42 (9) | ||||
| 5 | Miodrag Radisavljevic | 53:50 | +10:54 | 02:05 (5) | 06:29 (5) | 08:21 (4) | 12:47 (4) | 20:44 (5) | 31:12 (4) | 34:24 (4) | 37:02 (4) | 39:22 (3) | 46:30 (5) | 51:08 (6) | 51:53 (6) | 53:16 (6) | 53:50 (7) |
| 02:05 (5) | 04:24 (8) | 01:52 (5) | 04:26 (4) | 07:57 (9) | 10:28 (5) | 03:12 (2) | 02:38 (1) | 02:20 (4) | 07:08 (8) | 04:38 (6) | 00:45 (5) | 01:23 (6) | 00:34 (5) | ||||
| 6 | Nicolo Zuffi | 65:44 | +22:48 | —– | 13:10 (10) | 14:44 (9) | 22:30 (9) | 27:41 (8) | 40:38 (6) | 44:52 (6) | 48:05 (6) | 50:24 (6) | 56:08 (7) | 61:33 (7) | 62:22 (7) | 65:01 (7) | 65:44 (8) |
| 00:10 (1) | 01:34 (3) | 07:46 (9) | 05:11 (6) | 12:57 (6) | 04:14 (7) | 03:13 (3) | 02:19 (3) | 05:44 (2) | 05:25 (8) | 00:49 (8) | 02:39 (11) | 00:43 (10) | |||||
| 7 | HIERZEGGER HERWIG | 69:28 | +26:32 | 02:21 (6) | 06:20 (4) | 09:57 (7) | 17:07 (7) | 21:16 (6) | 43:07 (7) | 46:21 (7) | 50:01 (7) | 53:16 (7) | 62:29 (8) | 66:27 (8) | 67:12 (8) | 68:49 (8) | 69:28 (9) |
| 02:21 (6) | 03:59 (6) | 03:37 (9) | 07:10 (6) | 04:09 (5) | 21:51 (10) | 03:14 (3) | 03:40 (7) | 03:15 (7) | 09:13 (10) | 03:58 (4) | 00:45 (5) | 01:37 (8) | 00:39 (8) | ||||
| 8 | SERENO ZORZANELLO | 79:34 | +36:38 | 01:52 (2) | 05:58 (3) | 08:52 (5) | 21:43 (8) | 28:20 (9) | 47:44 (8) | 52:55 (8) | 61:24 (8) | 66:36 (8) | 72:30 (9) | 77:16 (9) | 77:59 (9) | 79:02 (9) | 79:34 (10) |
| 01:52 (2) | 04:06 (7) | 02:54 (8) | 12:51 (11) | 06:37 (8) | 19:24 (9) | 05:11 (9) | 08:29 (9) | 05:12 (10) | 05:54 (3) | 04:46 (7) | 00:43 (2) | 01:03 (1) | 00:32 (4) | ||||
| 9 | CLAUDIO SEPIN | 94:49 | +51:53 | 13:15 (9) | 24:51 (11) | 27:12 (11) | 39:15 (11) | 44:46 (11) | 58:36 (10) | 62:57 (10) | 70:08 (9) | 73:00 (9) | 81:52 (10) | 92:29 (10) | 93:12 (10) | 94:17 (10) | 94:49 (11) |
| 13:15 (9) | 11:36 (11) | 02:21 (7) | 12:03 (10) | 05:31 (7) | 13:50 (7) | 04:21 (8) | 07:11 (8) | 02:52 (6) | 08:52 (9) | 10:37 (10) | 00:43 (2) | 01:05 (2) | 00:32 (4) | ||||
| 10 | GIUSTO ALMERIGOGNA | 100:36 | +57:40 | 05:06 (8) | 10:42 (9) | 15:40 (10) | 22:58 (10) | 38:07 (10) | 55:34 (9) | 62:21 (9) | 71:37 (10) | 76:06 (10) | 90:32 (11) | 96:27 (11) | 97:46 (11) | 99:44 (11) | 100:36 (1) |
| 05:06 (8) | 05:36 (10) | 04:58 (10) | 07:18 (8) | 15:09 (11) | 17:27 (8) | 06:47 (10) | 09:16 (10) | 04:29 (9) | 14:26 (11) | 05:55 (9) | 01:19 (11) | 01:58 (10) | 00:52 (11) | ||||
| Franz Käfer | 45:06 | +02:10 | 02:41 (7) | 06:40 (6) | 07:59 (2) | 11:13 (1) | 14:47 (2) | —– | —– | —– | —– | 29:39 (1) | 42:29 (2) | 43:26 (2) | 44:39 (2) | 45:06 (3) | |
| 02:41 (7) | 03:59 (6) | 01:19 (1) | 03:14 (2) | 03:34 (3) | 00:39 (1) | 12:50 (11) | 00:57 (9) | 01:13 (4) | 00:27 (2) |




