Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M14M16M18M21M21 KratkaM40M60OPENOtrociŽ10Ž14Ž16Ž18Ž21Ž40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-49 | 49-50 | 50-36 | 36-82 | 82-93 | 93-48 | 48-87 | 87-40 | 40-44 | 44-38 | 38-91 | 91-42 | 42-41 | 41-45 | 45-39 | 39-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinko Andrejc | 68:22 | 08:35 (6) | 12:02 (4) | 17:59 (2) | 23:30 (2) | 26:04 (2) | 27:25 (1) | 34:42 (1) | 41:19 (1) | 43:19 (1) | 51:13 (1) | 53:52 (2) | 56:45 (2) | 59:17 (2) | 65:44 (2) | 67:19 (2) | 68:06 (2) | 68:22 (2) | |
| 08:35 (6) | 03:27 (2) | 05:57 (2) | 05:31 (1) | 02:34 (3) | 01:21 (1) | 07:17 (1) | 06:37 (5) | 02:00 (1) | 07:54 (1) | 02:39 (1) | 02:53 (1) | 02:32 (3) | 06:27 (5) | 01:35 (2) | 00:47 (2) | 00:16 (2) | ||||
| 2 | Günther Dobnik | 86:27 | +18:05 | 07:17 (5) | 11:47 (3) | 19:40 (4) | 27:33 (4) | 30:31 (4) | 32:31 (3) | 43:04 (2) | 49:25 (3) | 53:57 (3) | 67:37 (4) | 71:19 (5) | 75:55 (3) | 78:34 (3) | 83:56 (3) | 85:10 (3) | 86:05 (3) | 86:27 (3) |
| 07:17 (5) | 04:30 (4) | 07:53 (4) | 07:53 (2) | 02:58 (5) | 02:00 (4) | 10:33 (4) | 06:21 (4) | 04:32 (3) | 13:40 (5) | 03:42 (4) | 04:36 (3) | 02:39 (4) | 05:22 (3) | 01:14 (1) | 00:55 (3) | 00:22 (6) | ||||
| 3 | Silvano Tonolo | 88:11 | +19:49 | 04:17 (1) | 07:58 (1) | 13:57 (1) | 22:23 (1) | 24:49 (1) | 36:22 (5) | 45:13 (5) | 49:49 (5) | 55:37 (4) | 65:49 (2) | 68:52 (3) | 76:21 (4) | 78:38 (4) | 84:37 (4) | 86:52 (4) | 87:52 (4) | 88:11 (4) |
| 04:17 (1) | 03:41 (3) | 05:59 (3) | 08:26 (4) | 02:26 (2) | 11:33 (7) | 08:51 (2) | 04:36 (2) | 05:48 (4) | 10:12 (2) | 03:03 (2) | 07:29 (5) | 02:17 (1) | 05:59 (4) | 02:15 (4) | 01:00 (4) | 00:19 (5) | ||||
| 4 | Mauro Clemente | 90:26 | +22:04 | 09:08 (7) | 12:32 (5) | 18:01 (3) | 26:03 (3) | 27:59 (3) | 29:23 (2) | 44:56 (4) | 49:05 (2) | 53:05 (2) | 66:22 (3) | 71:09 (4) | 78:08 (5) | 81:50 (5) | 86:31 (5) | 89:22 (6) | 90:07 (5) | 90:26 (6) |
| 09:08 (7) | 03:24 (1) | 05:29 (1) | 08:02 (3) | 01:56 (1) | 01:24 (2) | 15:33 (5) | 04:09 (1) | 04:00 (2) | 13:17 (4) | 04:47 (5) | 06:59 (4) | 03:42 (6) | 04:41 (1) | 02:51 (5) | 00:45 (1) | 00:19 (5) | ||||
| 5 | Stanko Čufer | 90:37 | +22:15 | 06:14 (3) | 11:34 (2) | 19:50 (5) | 28:58 (5) | 32:13 (5) | 34:25 (4) | 44:29 (3) | 49:37 (4) | 58:52 (5) | 71:18 (5) | 74:48 (6) | 79:20 (6) | 81:52 (6) | 87:11 (6) | 89:18 (5) | 90:19 (6) | 90:37 (7) |
| 06:14 (3) | 05:20 (5) | 08:16 (5) | 09:08 (5) | 03:15 (6) | 02:12 (6) | 10:04 (3) | 05:08 (3) | 09:15 (5) | 12:26 (3) | 03:30 (3) | 04:32 (2) | 02:32 (3) | 05:19 (2) | 02:07 (3) | 01:01 (5) | 00:18 (3) | ||||
| 6 | Mirko Vodovnik | 138:28 | +70:06 | 06:15 (4) | 13:56 (6) | 22:22 (6) | 36:12 (6) | 40:28 (6) | 42:39 (6) | 58:18 (6) | 65:42 (6) | 81:43 (6) | 97:35 (6) | 104:47 (1) | 121:21 (1) | 124:14 (1) | 130:43 (1) | 136:43 (1) | 137:58 (1) | 138:28 (1) |
| 06:15 (4) | 07:41 (6) | 08:26 (6) | 13:50 (7) | 04:16 (7) | 02:11 (5) | 15:39 (6) | 07:24 (6) | 16:01 (6) | 15:52 (6) | 07:12 (6) | 16:34 (6) | 02:53 (5) | 06:29 (6) | 06:00 (6) | 01:15 (6) | 00:30 (7) | ||||
| 7 | Walter Reiner | 90:06 | +21:44 | 06:05 (2) | 16:43 (7) | 30:26 (7) | 41:12 (7) | 43:54 (7) | 45:32 (7) | 90:06 (5) | ||||||||||
| 06:05 (2) | 10:38 (7) | 13:43 (7) | 10:46 (6) | 02:42 (4) | 01:38 (3) | 00:06 (1) |







