Vmesni časi
![]() | SG MTBO 2022 – MTBO SOL 2 – dolganedelja, 3. 4. 2022, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| KIDS / FamilyM10M14M16M21M21 kratkaM45M60OPENW10W14W16W21W21 kratkaW45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Dravetz | 61:16 | 02:07 (1) | 04:54 (1) | 08:32 (1) | 11:00 (1) | 15:12 (1) | 18:06 (1) | 20:56 (1) | 26:27 (1) | 30:39 (1) | 35:15 (1) | 37:37 (1) | 41:25 (1) | 44:25 (1) | 50:08 (2) | 57:44 (2) | 60:26 (2) | 61:16 (2) | |
| 53% (1) | 76% (1) | 58% (1) | 76% (1) | 72% (1) | 70% (1) | 69% (1) | 67% (1) | 64% (1) | 90% (1) | 62% (1) | 40% (1) | 65% (1) | 65% (1) | 66% (1) | 61% (1) | 56% (1) | ||||
| 2 | Mirko Vodovnik | 129:09 | +67:53 | 05:52 (2) | 10:22 (2) | 19:18 (2) | 23:22 (2) | 30:45 (2) | 36:04 (2) | 41:25 (2) | 52:23 (2) | 61:17 (2) | 66:56 (2) | 72:13 (2) | 87:28 (2) | 93:46 (2) | 105:39 (1) | 120:56 (1) | 127:01 (1) | 129:09 (1) |
| 147% (2) | 123% (2) | 142% (2) | 124% (2) | 127% (2) | 129% (2) | 130% (2) | 133% (2) | 136% (2) | 110% (2) | 138% (2) | 160% (2) | 135% (2) | 135% (2) | 133% (2) | 138% (2) | 144% (2) | ||||
| Günther Dobnik | –:– | |||||||||||||||||||
| Michael Melcher | –:– | |||||||||||||||||||
| Walter Reiner | –:– | |||||||||||||||||||
| László Deseő | –:– | |||||||||||||||||||





