Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-75 | 75-32 | 32-71 | 71-51 | 51-70 | 70-45 | 45-53 | 53-43 | 43-46 | 46-68 | 68-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herwig Proske | 40:35 | 03:20 (2) | 05:20 (2) | 11:37 (2) | 20:40 (3) | 24:38 (3) | 28:23 (1) | 29:41 (1) | 32:19 (1) | 36:02 (1) | 38:36 (1) | 40:12 (1) | 40:35 (1) | |
| 03:20 (2) | 02:00 (1) | 06:17 (2) | 09:03 (3) | 03:58 (1) | 03:45 (1) | 01:18 (1) | 02:38 (1) | 03:43 (1) | 02:34 (1) | 01:36 (1) | 00:23 (3) | ||||
| 2 | Rolf Hediger | 45:21 | +04:46 | 03:08 (1) | 05:10 (1) | 10:19 (1) | 12:57 (1) | 24:31 (2) | 28:49 (2) | 31:58 (3) | 35:23 (2) | 40:12 (2) | 43:04 (2) | 44:53 (2) | 45:21 (2) |
| 03:08 (1) | 02:02 (2) | 05:09 (1) | 02:38 (1) | 11:34 (3) | 04:18 (2) | 03:09 (3) | 03:25 (2) | 04:49 (2) | 02:52 (3) | 01:49 (3) | 00:28 (4) | ||||
| 3 | Marijan Leban | 47:30 | +06:55 | 03:48 (3) | 06:43 (3) | 13:49 (3) | 16:47 (2) | 24:30 (1) | 29:38 (3) | 31:09 (2) | 35:33 (3) | 42:47 (3) | 45:31 (3) | 47:10 (3) | 47:30 (3) |
| 03:48 (3) | 02:55 (3) | 07:06 (3) | 02:58 (2) | 07:43 (2) | 05:08 (3) | 01:31 (2) | 04:24 (3) | 07:14 (3) | 02:44 (2) | 01:39 (2) | 00:20 (2) | ||||
| Juan Antonio Arizcun Arizcun | 87:09 | +46:34 | 11:30 (4) | 87:09 (4) | |||||||||||
| 11:30 (4) | 00:09 (1) | ||||||||||||||
| Joachim Friessnig | –:– | ||||||||||||||




