Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-85 | 85-83 | 83-77 | 77-66 | 66-42 | 42-68 | 68-86 | 86-33 | 33-73 | 73-76 | 76-74 | 74-75 | 75-45 | 45-79 | 79-70 | 70-48 | 48-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Ekeberg | 32:49 | 02:04 (6) | 04:29 (2) | 09:02 (1) | 09:42 (1) | 10:57 (1) | 12:11 (1) | 13:35 (1) | 14:49 (1) | 18:00 (2) | 18:50 (2) | 21:41 (2) | 24:31 (2) | 25:51 (2) | 26:59 (1) | 28:53 (1) | 30:30 (2) | 31:10 (2) | 32:21 (2) | 32:49 (2) | |
| 102% (6) | 86% (2) | 92% (1) | 103% (5) | 101% (5) | 93% (2) | 88% (2) | 91% (2) | 101% (5) | 122% (11) | 99% (5) | 109% (8) | 89% (2) | 103% (8) | 98% (2) | 128% (12) | 98% (3) | 106% (9) | 117% (17) | ||||
| 2 | Francesco Guglielmetti | 32:51 | +00:02 | 02:00 (3) | 05:04 (7) | 09:39 (3) | 10:13 (3) | 11:15 (2) | 12:27 (2) | 13:58 (2) | 15:22 (2) | 17:55 (1) | 18:35 (1) | 21:08 (1) | 23:34 (1) | 25:22 (1) | 27:22 (2) | 29:26 (2) | 30:45 (3) | 31:21 (3) | 32:27 (3) | 32:51 (3) |
| 98% (3) | 110% (9) | 93% (2) | 87% (2) | 84% (2) | 90% (1) | 95% (4) | 104% (6) | 81% (1) | 98% (6) | 88% (1) | 94% (3) | 120% (19) | 182% (30) | 107% (5) | 104% (6) | 88% (2) | 99% (5) | 100% (7) | ||||
| 3 | Dénes Kerényi | 35:16 | +02:27 | 02:05 (8) | 04:55 (3) | 10:12 (6) | 10:44 (6) | 11:43 (3) | 13:10 (3) | 14:38 (3) | 15:49 (3) | 18:37 (3) | 19:15 (3) | 22:35 (3) | 25:13 (3) | 27:14 (3) | 28:12 (3) | 30:44 (3) | 32:57 (4) | 33:40 (4) | 34:52 (4) | 35:16 (4) |
| 102% (8) | 101% (5) | 107% (10) | 82% (1) | 80% (1) | 109% (9) | 92% (3) | 88% (1) | 89% (3) | 93% (4) | 116% (9) | 101% (6) | 134% (26) | 88% (1) | 131% (15) | 175% (28) | 105% (6) | 107% (11) | 100% (7) | ||||
| 4 | Alain Juan | 35:41 | +02:52 | 01:50 (1) | 04:15 (1) | 09:14 (2) | 09:51 (2) | 14:02 (8) | 15:19 (8) | 16:41 (7) | 17:56 (5) | 21:44 (6) | 22:40 (6) | 25:17 (5) | 27:52 (5) | 29:05 (5) | 30:15 (5) | 32:22 (5) | 33:27 (5) | 34:10 (5) | 35:15 (5) | 35:41 (5) |
| 90% (1) | 86% (2) | 101% (5) | 95% (3) | 339% (36) | 96% (4) | 85% (1) | 93% (3) | 121% (11) | 137% (23) | 91% (2) | 99% (4) | 81% (1) | 106% (12) | 109% (7) | 86% (1) | 105% (6) | 97% (3) | 108% (12) | ||||
| 5 | Ted Van Geldermalsen | 35:59 | +03:10 | 02:09 (9) | 05:07 (8) | 09:56 (4) | 10:41 (5) | 12:06 (5) | 14:46 (7) | 16:21 (5) | 17:40 (4) | 20:36 (4) | 21:30 (4) | 24:08 (4) | 26:27 (4) | 28:09 (4) | 29:32 (4) | 31:31 (4) | 33:33 (6) | 34:24 (6) | 35:35 (6) | 35:59 (6) |
| 106% (9) | 106% (7) | 97% (3) | 115% (11) | 115% (10) | 200% (32) | 99% (5) | 98% (5) | 93% (4) | 132% (18) | 91% (4) | 89% (1) | 113% (11) | 126% (19) | 103% (3) | 161% (23) | 124% (11) | 106% (9) | 100% (7) | ||||
| 6 | Michel Duboc | 36:52 | +04:03 | 02:12 (10) | 05:00 (5) | 09:58 (5) | 10:40 (4) | 12:06 (5) | 14:23 (5) | 17:25 (8) | 19:25 (7) | 22:08 (7) | 22:46 (7) | 25:24 (6) | 28:01 (6) | 29:42 (6) | 30:49 (6) | 33:08 (6) | 34:47 (7) | 35:29 (7) | 36:30 (7) | 36:52 (7) |
| 108% (10) | 100% (4) | 100% (4) | 108% (7) | 116% (11) | 171% (25) | 190% (29) | 148% (17) | 86% (2) | 93% (4) | 91% (4) | 101% (5) | 112% (9) | 102% (6) | 120% (11) | 130% (13) | 102% (4) | 91% (1) | 92% (2) | ||||
| 7 | Roch Prendergast | 42:55 | +10:06 | 02:35 (21) | 06:25 (18) | 13:28 (17) | 14:08 (17) | 15:17 (16) | 16:46 (15) | 18:30 (13) | 22:24 (14) | 26:29 (15) | 27:14 (14) | 30:37 (12) | 33:36 (9) | 35:18 (9) | 36:28 (8) | 38:42 (8) | 40:19 (8) | 41:09 (9) | 42:30 (9) | 42:55 (9) |
| 127% (21) | 137% (19) | 142% (19) | 103% (5) | 93% (3) | 111% (10) | 108% (7) | 289% (31) | 130% (13) | 110% (7) | 117% (10) | 115% (10) | 113% (11) | 106% (12) | 116% (10) | 128% (12) | 122% (9) | 121% (20) | 104% (10) | ||||
| 8 | Stefano Bisoffi | 43:26 | +10:37 | 02:23 (13) | 08:41 (34) | 13:53 (22) | 14:43 (20) | 16:57 (22) | 18:12 (19) | 20:13 (19) | 21:47 (12) | 26:08 (12) | 26:46 (10) | 31:40 (14) | 34:05 (11) | 36:17 (13) | 37:26 (13) | 39:35 (11) | 40:48 (9) | 41:44 (10) | 42:58 (10) | 43:26 (10) |
| 117% (13) | 225% (36) | 105% (8) | 128% (19) | 181% (31) | 94% (3) | 126% (14) | 116% (10) | 138% (18) | 93% (4) | 170% (25) | 93% (2) | 147% (28) | 105% (9) | 111% (8) | 96% (4) | 137% (17) | 110% (14) | 117% (17) | ||||
| 9 | Konrad Tonn | 43:27 | +10:38 | 02:33 (20) | 05:18 (10) | 12:29 (14) | 13:25 (14) | 14:41 (14) | 16:04 (10) | 18:25 (12) | 21:36 (10) | 27:39 (16) | 28:47 (17) | 32:07 (15) | 35:09 (14) | 36:32 (14) | 37:37 (14) | 39:40 (12) | 40:58 (10) | 41:50 (11) | 43:00 (11) | 43:27 (11) |
| 125% (20) | 98% (3) | 145% (21) | 144% (28) | 103% (6) | 104% (6) | 147% (23) | 236% (28) | 192% (28) | 166% (35) | 116% (9) | 117% (12) | 92% (3) | 98% (4) | 106% (4) | 103% (5) | 127% (13) | 104% (7) | 113% (15) | ||||
| 10 | Peter Andres | 44:00 | +11:11 | 02:27 (15) | 06:02 (15) | 11:45 (10) | 12:30 (10) | 14:07 (9) | 15:34 (9) | 17:57 (9) | 19:30 (8) | 24:02 (8) | 24:54 (8) | 29:22 (8) | 34:13 (12) | 35:49 (10) | 36:59 (10) | 39:04 (9) | 41:18 (11) | 42:09 (12) | 43:30 (12) | 44:00 (12) |
| 120% (15) | 128% (14) | 115% (11) | 115% (11) | 131% (20) | 109% (9) | 149% (24) | 115% (9) | 144% (19) | 127% (15) | 155% (23) | 187% (32) | 107% (7) | 106% (12) | 108% (6) | 176% (30) | 124% (11) | 121% (20) | 125% (23) | ||||
| 11 | Nick Campbell | 44:17 | +11:28 | 02:04 (6) | 05:54 (13) | 12:20 (13) | 13:14 (13) | 14:37 (13) | 16:42 (14) | 18:57 (15) | 21:56 (13) | 26:04 (10) | 27:10 (13) | 30:35 (11) | 34:30 (13) | 36:06 (12) | 37:13 (12) | 39:58 (14) | 41:46 (14) | 42:46 (15) | 43:53 (13) | 44:17 (13) |
| 102% (6) | 137% (19) | 130% (15) | 138% (21) | 112% (8) | 156% (22) | 141% (21) | 221% (25) | 131% (15) | 161% (34) | 118% (12) | 151% (25) | 107% (7) | 102% (6) | 142% (22) | 142% (16) | 146% (19) | 100% (6) | 100% (7) | ||||
| 12 | Kari Papinsaari | 44:24 | +11:35 | 02:41 (23) | 06:27 (19) | 12:53 (16) | 13:48 (16) | 16:00 (17) | 18:05 (18) | 20:13 (19) | 21:38 (11) | 25:10 (9) | 26:05 (9) | 30:07 (9) | 33:05 (8) | 35:02 (8) | 36:42 (9) | 39:18 (10) | 41:32 (13) | 42:37 (14) | 43:55 (15) | 44:24 (14) |
| 132% (23) | 135% (17) | 130% (15) | 141% (27) | 178% (30) | 156% (22) | 133% (18) | 105% (7) | 112% (7) | 134% (21) | 140% (18) | 114% (9) | 130% (24) | 152% (27) | 134% (17) | 176% (30) | 159% (22) | 116% (17) | 121% (21) | ||||
| 13 | Hannu Kottonen | 44:28 | +11:39 | 02:50 (25) | 06:41 (23) | 13:45 (21) | 14:48 (21) | 16:10 (18) | 17:46 (17) | 19:35 (17) | 22:30 (16) | 26:24 (14) | 27:25 (15) | 30:49 (13) | 34:01 (10) | 35:54 (11) | 37:06 (11) | 39:41 (13) | 41:32 (13) | 42:27 (13) | 43:55 (15) | 44:28 (15) |
| 139% (25) | 138% (20) | 143% (20) | 162% (31) | 111% (7) | 120% (13) | 114% (9) | 216% (24) | 124% (12) | 149% (29) | 118% (11) | 123% (17) | 126% (20) | 109% (14) | 134% (16) | 146% (18) | 134% (15) | 131% (22) | 138% (31) | ||||
| 14 | Mikhail Solovev | 46:16 | +13:27 | 03:46 (33) | 07:41 (28) | 12:50 (15) | 13:38 (15) | 14:52 (15) | 16:22 (13) | 18:03 (10) | 22:35 (17) | 26:16 (13) | 27:04 (12) | 34:06 (19) | 37:26 (17) | 39:09 (17) | 40:13 (16) | 42:27 (15) | 43:38 (15) | 44:27 (16) | 45:46 (16) | 46:16 (16) |
| 185% (33) | 140% (22) | 104% (7) | 123% (14) | 100% (4) | 113% (11) | 105% (6) | 336% (34) | 117% (9) | 117% (10) | 244% (33) | 128% (19) | 114% (12) | 97% (3) | 116% (10) | 93% (3) | 120% (8) | 118% (18) | 125% (23) | ||||
| 15 | Sergey Movko | 47:11 | +14:22 | 02:01 (4) | 05:13 (9) | 10:19 (8) | 11:00 (7) | 14:35 (12) | 16:10 (11) | 18:24 (11) | 19:43 (9) | 26:05 (11) | 26:57 (11) | 30:08 (10) | 38:01 (21) | 39:32 (18) | 40:48 (18) | 43:51 (18) | 44:57 (16) | 45:42 (17) | 46:45 (17) | 47:11 (17) |
| 99% (4) | 114% (10) | 103% (6) | 105% (6) | 291% (35) | 119% (12) | 140% (20) | 98% (5) | 202% (30) | 127% (15) | 110% (7) | 303% (35) | 101% (4) | 115% (15) | 158% (26) | 87% (2) | 110% (7) | 94% (2) | 108% (12) | ||||
| 16 | Klaus Wolsing | 47:56 | +15:07 | 02:18 (12) | 05:37 (11) | 12:08 (12) | 12:54 (12) | 14:23 (11) | 17:31 (16) | 19:29 (16) | 25:40 (25) | 29:50 (22) | 30:47 (22) | 34:34 (21) | 37:36 (18) | 39:49 (20) | 41:18 (20) | 43:49 (17) | 45:10 (17) | 46:14 (18) | 47:27 (18) | 47:56 (18) |
| 113% (12) | 118% (12) | 132% (16) | 118% (13) | 120% (13) | 235% (35) | 123% (12) | 458% (35) | 132% (16) | 139% (25) | 131% (15) | 117% (12) | 148% (29) | 135% (22) | 130% (14) | 107% (7) | 156% (21) | 109% (12) | 121% (21) | ||||
| 17 | Ilkka Ojapalo | 48:21 | +15:32 | 02:05 (8) | 05:01 (6) | 10:15 (7) | 11:10 (8) | 12:35 (6) | 14:02 (4) | 16:08 (4) | 23:25 (20) | 32:35 (28) | 33:37 (28) | 36:30 (24) | 39:09 (23) | 40:54 (22) | 41:58 (22) | 44:22 (21) | 45:45 (19) | 46:38 (19) | 47:50 (19) | 48:21 (19) |
| 102% (8) | 105% (6) | 106% (9) | 141% (27) | 115% (10) | 109% (9) | 131% (16) | 540% (36) | 291% (33) | 151% (31) | 100% (6) | 102% (7) | 117% (15) | 97% (3) | 124% (12) | 109% (8) | 129% (14) | 107% (11) | 129% (26) | ||||
| 18 | Jose Font Garcia | 48:24 | +15:35 | 02:39 (22) | 06:40 (22) | 14:45 (24) | 16:01 (24) | 17:42 (23) | 20:23 (25) | 23:39 (27) | 25:41 (26) | 29:19 (21) | 30:14 (21) | 34:13 (20) | 37:17 (16) | 39:05 (16) | 40:39 (17) | 43:19 (16) | 45:27 (18) | 46:39 (20) | 47:55 (20) | 48:24 (20) |
| 130% (22) | 143% (25) | 163% (25) | 195% (33) | 136% (21) | 201% (33) | 204% (30) | 151% (18) | 115% (8) | 134% (21) | 138% (17) | 118% (13) | 120% (19) | 142% (25) | 138% (19) | 168% (27) | 176% (25) | 113% (15) | 121% (21) | ||||
| 19 | Lajos Somogyi | 49:56 | +17:07 | 02:33 (20) | 06:37 (21) | 13:39 (19) | 14:33 (18) | 16:38 (20) | 18:50 (22) | 20:56 (20) | 24:04 (21) | 28:45 (20) | 29:41 (20) | 34:01 (18) | 37:39 (20) | 40:04 (21) | 41:35 (21) | 44:14 (20) | 46:22 (21) | 47:39 (22) | 49:23 (21) | 49:56 (21) |
| 125% (20) | 145% (26) | 142% (18) | 138% (21) | 169% (27) | 165% (24) | 131% (16) | 232% (26) | 149% (21) | 137% (23) | 150% (21) | 140% (21) | 161% (32) | 138% (23) | 137% (18) | 168% (27) | 188% (32) | 155% (32) | 138% (31) | ||||
| 20 | Jens Christensen | 50:12 | +17:23 | 02:30 (17) | 06:29 (20) | 13:43 (20) | 14:38 (19) | 16:11 (19) | 18:39 (21) | 21:04 (21) | 22:57 (18) | 28:17 (18) | 29:15 (18) | 33:44 (17) | 37:39 (20) | 39:33 (19) | 40:59 (19) | 44:02 (19) | 46:07 (20) | 47:20 (21) | 49:38 (22) | 50:12 (22) |
| 123% (17) | 142% (24) | 146% (22) | 141% (27) | 126% (16) | 185% (29) | 151% (25) | 140% (16) | 169% (24) | 141% (28) | 155% (24) | 151% (25) | 127% (21) | 130% (20) | 158% (26) | 164% (25) | 178% (27) | 206% (35) | 142% (33) | ||||
| 21 | Jean-claude Suty | 50:15 | +17:26 | 02:28 (16) | 05:59 (14) | 14:12 (23) | 14:58 (22) | 17:53 (24) | 19:37 (23) | 21:29 (22) | 23:14 (19) | 27:58 (17) | 28:38 (16) | 32:21 (16) | 35:37 (15) | 37:55 (15) | 39:23 (15) | 45:31 (22) | 47:12 (22) | 48:08 (23) | 49:41 (23) | 50:15 (23) |
| 121% (16) | 126% (13) | 166% (26) | 118% (13) | 236% (34) | 130% (16) | 117% (10) | 130% (13) | 150% (22) | 98% (6) | 129% (14) | 126% (18) | 153% (30) | 133% (21) | 317% (35) | 133% (14) | 137% (17) | 139% (25) | 142% (33) | ||||
| 22 | Paul Alle | 52:59 | +20:10 | 02:31 (18) | 06:10 (16) | 15:48 (27) | 16:43 (27) | 18:31 (27) | 20:36 (26) | 22:29 (23) | 24:14 (22) | 30:50 (24) | 31:44 (24) | 35:41 (23) | 39:07 (22) | 43:02 (25) | 44:39 (25) | 47:22 (23) | 49:54 (24) | 51:20 (25) | 52:34 (24) | 52:59 (24) |
| 124% (18) | 130% (15) | 195% (31) | 141% (27) | 146% (23) | 156% (22) | 118% (11) | 130% (13) | 210% (31) | 132% (18) | 137% (16) | 132% (20) | 261% (35) | 147% (26) | 141% (20) | 200% (33) | 210% (34) | 110% (14) | 104% (10) | ||||
| 23 | Roberto Poggiati | 53:05 | +20:16 | 02:17 (11) | 06:25 (18) | 15:15 (25) | 16:10 (25) | 18:18 (26) | 20:17 (24) | 24:00 (28) | 26:09 (27) | 31:33 (26) | 32:27 (26) | 36:44 (25) | 40:25 (25) | 42:25 (24) | 43:45 (24) | 47:24 (24) | 49:11 (23) | 50:17 (24) | 52:44 (25) | 53:05 (25) |
| 112% (11) | 148% (28) | 178% (28) | 141% (27) | 173% (28) | 149% (19) | 232% (33) | 159% (20) | 171% (25) | 132% (18) | 149% (20) | 142% (22) | 133% (25) | 121% (17) | 189% (30) | 141% (15) | 161% (24) | 219% (36) | 88% (1) | ||||
| 24 | Andy Robinson | 54:13 | +21:24 | 02:52 (27) | 07:24 (26) | 16:33 (29) | 17:16 (29) | 19:13 (29) | 20:50 (28) | 23:17 (25) | 25:07 (24) | 30:35 (23) | 31:27 (23) | 35:31 (22) | 40:11 (24) | 41:55 (23) | 43:27 (23) | 48:50 (25) | 50:52 (25) | 52:09 (26) | 53:42 (26) | 54:13 (26) |
| 141% (27) | 162% (29) | 185% (29) | 110% (8) | 158% (25) | 121% (14) | 153% (27) | 136% (15) | 174% (27) | 127% (15) | 141% (19) | 179% (31) | 116% (13) | 139% (24) | 278% (34) | 161% (23) | 188% (32) | 139% (25) | 129% (26) | ||||
| 25 | Vincenzo Pellegrini | 55:36 | +22:47 | 03:10 (31) | 07:43 (29) | 18:00 (32) | 19:00 (32) | 21:10 (32) | 23:18 (32) | 25:18 (31) | 27:49 (29) | 33:17 (29) | 34:15 (29) | 39:34 (26) | 43:27 (27) | 45:14 (27) | 47:06 (28) | 50:21 (27) | 52:17 (27) | 53:40 (27) | 55:03 (27) | 55:36 (27) |
| 156% (31) | 163% (30) | 208% (32) | 154% (30) | 176% (29) | 160% (23) | 125% (13) | 186% (23) | 174% (27) | 141% (28) | 184% (28) | 149% (23) | 119% (17) | 170% (29) | 168% (28) | 153% (20) | 202% (33) | 124% (21) | 138% (31) | ||||
| 26 | Daniel Seckler | 55:50 | +23:01 | 04:33 (35) | 08:18 (33) | 17:32 (31) | 18:22 (31) | 19:57 (30) | 22:23 (29) | 24:40 (29) | 27:50 (30) | 33:57 (30) | 34:52 (30) | 39:51 (28) | 43:03 (26) | 45:00 (26) | 46:21 (26) | 49:28 (26) | 51:19 (26) | 53:42 (28) | 55:23 (28) | 55:50 (28) |
| 224% (35) | 134% (16) | 187% (30) | 128% (19) | 128% (17) | 183% (28) | 143% (22) | 235% (27) | 194% (29) | 134% (21) | 173% (26) | 123% (17) | 130% (24) | 123% (18) | 161% (27) | 146% (18) | 349% (36) | 151% (30) | 113% (15) | ||||
| 27 | Geoff Hudson | 56:28 | +23:39 | 03:06 (30) | 08:08 (32) | 20:29 (33) | 21:40 (33) | 23:10 (33) | 24:59 (33) | 28:23 (33) | 30:33 (33) | 35:09 (31) | 36:13 (31) | 40:36 (29) | 44:50 (29) | 46:47 (29) | 48:54 (29) | 51:57 (28) | 53:26 (28) | 54:27 (29) | 56:01 (29) | 56:28 (29) |
| 152% (30) | 180% (32) | 249% (35) | 182% (32) | 122% (14) | 136% (17) | 213% (31) | 160% (21) | 146% (20) | 156% (33) | 152% (22) | 163% (28) | 130% (24) | 192% (33) | 158% (26) | 117% (9) | 149% (20) | 140% (26) | 113% (15) | ||||
| 28 | Valentin Brunner | 60:45 | +27:56 | 02:26 (14) | 05:45 (12) | 11:54 (11) | 12:44 (11) | 14:13 (10) | 16:12 (12) | 18:38 (14) | 22:27 (15) | 32:24 (27) | 33:10 (27) | 39:40 (27) | 44:03 (28) | 45:48 (28) | 46:56 (27) | 55:57 (30) | 58:17 (30) | 59:14 (31) | 60:20 (30) | 60:45 (30) |
| 120% (14) | 118% (12) | 124% (13) | 128% (19) | 120% (13) | 149% (19) | 152% (26) | 283% (30) | 316% (34) | 112% (9) | 225% (32) | 169% (29) | 117% (15) | 103% (8) | 466% (36) | 184% (32) | 139% (18) | 99% (5) | 104% (10) | ||||
| 29 | Ofer Yodfat | 61:14 | +28:25 | 02:58 (28) | 08:03 (31) | 16:39 (30) | 18:01 (30) | 20:01 (31) | 22:25 (30) | 25:05 (30) | 29:18 (32) | 36:41 (32) | 37:44 (32) | 43:10 (30) | 47:14 (30) | 49:34 (30) | 51:21 (30) | 55:20 (29) | 57:38 (29) | 58:55 (30) | 60:39 (31) | 61:14 (31) |
| 146% (28) | 182% (33) | 174% (27) | 210% (35) | 162% (26) | 180% (27) | 167% (28) | 312% (33) | 234% (32) | 154% (32) | 188% (30) | 156% (27) | 156% (31) | 162% (28) | 206% (32) | 182% (31) | 188% (32) | 155% (32) | 146% (34) | ||||
| 30 | Jean – Luc Boelle | 67:12 | +34:23 | 03:28 (32) | 07:26 (27) | 15:25 (26) | 16:22 (26) | 19:12 (28) | 23:11 (31) | 26:56 (32) | 29:02 (31) | 41:14 (33) | 42:00 (33) | 49:34 (32) | 56:53 (34) | 58:33 (33) | 59:45 (32) | 62:37 (33) | 64:09 (32) | 65:01 (33) | 66:41 (33) | 67:12 (33) |
| 170% (32) | 142% (23) | 161% (24) | 146% (29) | 230% (33) | 299% (36) | 234% (34) | 156% (19) | 387% (36) | 112% (9) | 262% (34) | 281% (33) | 111% (8) | 109% (14) | 148% (23) | 121% (10) | 127% (13) | 149% (29) | 129% (26) | ||||
| 31 | Victor Mirochnichenko | 67:51 | +35:02 | 02:52 (27) | 06:46 (24) | 13:38 (18) | 15:10 (23) | 16:46 (21) | 18:24 (20) | 23:22 (26) | 24:51 (23) | 28:35 (19) | 29:26 (19) | 49:54 (33) | 53:06 (31) | 54:52 (31) | 59:14 (31) | 62:30 (32) | 64:29 (33) | 65:46 (34) | 67:18 (34) | 67:51 (34) |
| 141% (27) | 139% (21) | 139% (17) | 236% (36) | 130% (19) | 123% (15) | 310% (36) | 110% (8) | 119% (10) | 124% (12) | 710% (36) | 123% (17) | 118% (16) | 397% (35) | 169% (29) | 157% (21) | 188% (32) | 137% (23) | 138% (31) | ||||
| 32 | Thomas Brogli | 74:41 | +41:52 | 07:49 (36) | 13:22 (36) | 24:16 (35) | 25:06 (35) | 27:33 (35) | 30:24 (35) | 34:03 (35) | 36:23 (35) | 41:28 (34) | 42:25 (34) | 48:28 (31) | 55:52 (33) | 61:21 (34) | 63:26 (33) | 67:10 (34) | 70:30 (34) | 71:43 (35) | 73:55 (35) | 74:41 (35) |
| 384% (36) | 198% (34) | 220% (33) | 128% (19) | 199% (32) | 214% (34) | 228% (32) | 173% (22) | 161% (23) | 139% (25) | 210% (31) | 285% (34) | 366% (36) | 189% (32) | 193% (31) | 263% (35) | 178% (27) | 197% (33) | 192% (36) | ||||
| 33 | Joern Blom | 77:56 | +45:07 | 04:02 (34) | 10:18 (35) | 22:31 (34) | 23:49 (34) | 25:46 (34) | 28:24 (34) | 32:25 (34) | 35:41 (34) | 45:54 (35) | 47:28 (35) | 52:53 (35) | 61:10 (35) | 63:38 (35) | 65:43 (34) | 70:10 (35) | 72:46 (35) | 74:52 (36) | 77:10 (36) | 77:56 (36) |
| 198% (34) | 224% (35) | 247% (34) | 200% (34) | 158% (25) | 198% (31) | 251% (35) | 242% (29) | 324% (35) | 229% (36) | 188% (29) | 319% (36) | 164% (33) | 189% (32) | 230% (33) | 205% (34) | 307% (35) | 206% (35) | 192% (36) | ||||
| 34 | Keld Oestergaard | 103:30 | +70:41 | 02:43 (24) | 06:50 (25) | 68:45 (36) | 69:35 (36) | 71:20 (36) | 73:43 (36) | 75:54 (36) | 77:40 (36) | 81:47 (36) | 82:49 (36) | 86:27 (36) | 90:29 (36) | 93:11 (36) | 95:23 (35) | 98:08 (36) | 100:13 (1) | 101:19 (1) | 102:58 (1) | 103:30 (1) |
| 134% (24) | 147% (27) | 1251% (36) | 128% (19) | 142% (22) | 179% (26) | 136% (19) | 131% (14) | 131% (14) | 151% (31) | 126% (13) | 155% (26) | 180% (34) | 200% (34) | 142% (22) | 164% (25) | 161% (24) | 148% (28) | 133% (27) | ||||
| Ruedi Lais | 40:10 | +07:21 | 01:57 (2) | 05:00 (5) | 10:54 (9) | 11:39 (9) | 13:15 (7) | 14:36 (6) | 16:25 (6) | 18:05 (6) | 21:23 (5) | 22:00 (5) | 27:16 (7) | 30:26 (7) | 31:58 (7) | 33:15 (7) | 35:43 (7) | 38:24 (8) | 39:41 (8) | 40:10 (8) | ||
| 96% (2) | 109% (8) | 119% (12) | 115% (11) | 130% (19) | 101% (5) | 114% (9) | 123% (11) | 105% (6) | 90% (1) | 183% (27) | 122% (14) | 102% (5) | 117% (16) | 128% (13) | 59% (1) | 115% (16) | 121% (21) | |||||
| Gavin Wyatt-Mair | 66:56 | +34:07 | 03:01 (29) | 08:00 (30) | 15:49 (28) | 16:44 (28) | 18:16 (25) | 20:45 (27) | 22:52 (24) | 27:02 (28) | 31:23 (25) | 32:21 (25) | 50:20 (34) | 54:59 (32) | 57:07 (32) | 61:48 (31) | 63:41 (31) | 64:57 (32) | 66:32 (32) | 66:56 (32) | ||
| 148% (29) | 178% (31) | 158% (23) | 141% (27) | 124% (15) | 186% (30) | 132% (17) | 309% (32) | 138% (18) | 141% (28) | 624% (35) | 179% (30) | 142% (27) | 41% (1) | 149% (19) | 185% (28) | 142% (27) | 100% (7) | |||||
| David Roach | –:– | |||||||||||||||||||||



