Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-75 | 75-32 | 32-71 | 71-51 | 51-70 | 70-45 | 45-53 | 53-43 | 43-46 | 46-68 | 68-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Anuchkin | 24:20 | 02:00 (2) | 03:52 (2) | 07:08 (1) | 09:16 (1) | 12:05 (1) | 14:45 (1) | 15:41 (1) | 18:20 (1) | 21:06 (1) | 22:59 (1) | 24:00 (1) | 24:20 (1) | |
| 02:00 (2) | 01:52 (4) | 03:16 (1) | 02:08 (1) | 02:49 (1) | 02:40 (1) | 00:56 (1) | 02:39 (3) | 02:46 (1) | 01:53 (2) | 01:01 (2) | 00:20 (4) | ||||
| 2 | Gabor Pataki | 28:12 | +03:52 | 01:59 (1) | 03:20 (1) | 07:39 (2) | 10:11 (2) | 13:49 (2) | 17:24 (2) | 18:25 (2) | 22:12 (2) | 25:22 (2) | 26:57 (2) | 27:56 (2) | 28:12 (2) |
| 01:59 (1) | 01:21 (1) | 04:19 (3) | 02:32 (3) | 03:38 (4) | 03:35 (4) | 01:01 (3) | 03:47 (6) | 03:10 (3) | 01:35 (1) | 00:59 (1) | 00:16 (1) | ||||
| 3 | Stefano Brambilla | 30:24 | +06:04 | 03:10 (7) | 04:46 (4) | 09:33 (3) | 14:02 (5) | 17:05 (3) | 20:09 (3) | 21:09 (3) | 23:23 (3) | 26:37 (3) | 28:47 (3) | 30:04 (3) | 30:24 (3) |
| 03:10 (7) | 01:36 (2) | 04:47 (4) | 04:29 (8) | 03:03 (2) | 03:04 (2) | 01:00 (2) | 02:14 (1) | 03:14 (4) | 02:10 (3) | 01:17 (5) | 00:20 (4) | ||||
| 4 | Laurent Bonora | 36:57 | +12:37 | 02:13 (3) | 04:12 (3) | 14:51 (7) | 17:06 (7) | 20:34 (6) | 24:08 (6) | 25:15 (5) | 29:05 (6) | 32:52 (5) | 35:18 (4) | 36:34 (4) | 36:57 (4) |
| 02:13 (3) | 01:59 (5) | 10:39 (8) | 02:15 (2) | 03:28 (3) | 03:34 (3) | 01:07 (5) | 03:50 (7) | 03:47 (6) | 02:26 (5) | 01:16 (4) | 00:23 (7) | ||||
| 5 | Olivier Guenin | 37:23 | +13:03 | 02:48 (5) | 05:54 (7) | 09:59 (4) | 12:37 (3) | 19:34 (5) | 23:37 (5) | 25:51 (6) | 28:30 (5) | 32:07 (4) | 35:44 (5) | 37:03 (5) | 37:23 (5) |
| 02:48 (5) | 03:06 (8) | 04:05 (2) | 02:38 (4) | 06:57 (8) | 04:03 (5) | 02:14 (7) | 02:39 (3) | 03:37 (5) | 03:37 (8) | 01:19 (6) | 00:20 (4) | ||||
| 6 | Aleš Borštnik | 38:19 | +13:59 | 02:36 (4) | 04:55 (5) | 10:49 (5) | 13:39 (4) | 17:48 (4) | 23:24 (4) | 24:53 (4) | 27:54 (4) | 33:24 (6) | 36:26 (6) | 37:57 (6) | 38:19 (6) |
| 02:36 (4) | 02:19 (6) | 05:54 (6) | 02:50 (5) | 04:09 (5) | 05:36 (8) | 01:29 (6) | 03:01 (4) | 05:30 (7) | 03:02 (7) | 01:31 (7) | 00:22 (6) | ||||
| 7 | Hubert Courson | 41:32 | +17:12 | 06:44 (8) | 08:28 (8) | 16:30 (8) | 20:11 (8) | 25:36 (8) | 30:03 (8) | 31:05 (8) | 34:43 (7) | 37:42 (7) | 40:04 (7) | 41:11 (7) | 41:32 (7) |
| 06:44 (8) | 01:44 (3) | 08:02 (7) | 03:41 (7) | 05:25 (6) | 04:27 (6) | 01:02 (4) | 03:38 (5) | 02:59 (2) | 02:22 (4) | 01:07 (3) | 00:21 (5) | ||||
| 8 | Georg Pregartner | 47:29 | +23:09 | 03:04 (6) | 05:39 (6) | 11:07 (6) | 14:36 (6) | 20:40 (7) | 26:01 (7) | 31:02 (7) | 36:29 (8) | 42:30 (8) | 45:04 (8) | 47:01 (8) | 47:29 (8) |
| 03:04 (6) | 02:35 (7) | 05:28 (5) | 03:29 (6) | 06:04 (7) | 05:21 (7) | 05:01 (8) | 05:27 (8) | 06:01 (8) | 02:34 (6) | 01:57 (8) | 00:28 (8) |




