Vmesni časi
![]() | SOL 7 – Prenje – srednjanedelja, 4. 10. 2020, Prenje, Cerklje na GorenjskemOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-79 | 79-74 | 74-57 | 57-54 | 54-43 | 43-55 | 55-56 | 56-51 | 51-75 | 75-46 | 46-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Borštnik | 41:27 | 02:25 (1) | 05:27 (1) | 11:06 (3) | 14:27 (3) | 20:08 (1) | 23:02 (1) | 25:37 (1) | 28:38 (1) | 33:07 (1) | 38:45 (2) | 40:28 (1) | 41:27 (1) | |
| 02:25 (1) | 03:02 (3) | 05:39 (5) | 03:21 (3) | 05:41 (2) | 02:54 (2) | 02:35 (3) | 03:01 (6) | 04:29 (5) | 05:38 (4) | 01:43 (2) | 00:59 (3) | ||||
| 2 | Stanko Čufer | 41:37 | +00:10 | 03:11 (3) | 05:58 (2) | 07:57 (1) | 11:37 (1) | 22:09 (2) | 24:43 (2) | 26:56 (2) | 29:11 (2) | 34:42 (2) | 39:14 (3) | 40:49 (2) | 41:37 (2) |
| 03:11 (3) | 02:47 (1) | 01:59 (2) | 03:40 (5) | 10:32 (4) | 02:34 (1) | 02:13 (1) | 02:15 (2) | 05:31 (6) | 04:32 (3) | 01:35 (1) | 00:48 (2) | ||||
| 3 | Silvo Babič | 42:21 | +00:54 | 04:22 (4) | 09:05 (6) | 10:53 (2) | 12:37 (2) | 23:35 (4) | 26:52 (4) | 31:51 (5) | 33:39 (4) | 36:15 (4) | 38:20 (1) | 41:38 (3) | 42:21 (3) |
| 04:22 (4) | 04:43 (5) | 01:48 (1) | 01:44 (1) | 10:58 (5) | 03:17 (5) | 04:59 (6) | 01:48 (1) | 02:36 (2) | 02:05 (1) | 03:18 (6) | 00:43 (1) | ||||
| 4 | Aleš Čerin | 44:49 | +03:22 | 05:27 (6) | 08:23 (4) | 14:02 (5) | 17:34 (5) | 23:11 (3) | 26:10 (3) | 28:45 (3) | 31:43 (3) | 36:04 (3) | 41:43 (4) | 43:34 (4) | 44:49 (4) |
| 05:27 (6) | 02:56 (2) | 05:39 (5) | 03:32 (4) | 05:37 (1) | 02:59 (4) | 02:35 (3) | 02:58 (5) | 04:21 (4) | 05:39 (5) | 01:51 (3) | 01:15 (6) | ||||
| 5 | Roman Sladič | 48:12 | +06:45 | 05:15 (5) | 09:02 (5) | 11:48 (4) | 15:35 (4) | 23:54 (5) | 27:28 (5) | 30:56 (4) | 33:47 (5) | 37:35 (5) | 44:06 (5) | 47:03 (5) | 48:12 (5) |
| 05:15 (5) | 03:47 (4) | 02:46 (3) | 03:47 (6) | 08:19 (3) | 03:34 (6) | 03:28 (5) | 02:51 (3) | 03:48 (3) | 06:31 (6) | 02:57 (5) | 01:09 (5) | ||||
| 6 | Marijan Leban | 53:28 | +12:01 | 02:45 (2) | 08:05 (3) | 18:41 (6) | 21:40 (6) | 35:28 (6) | 38:24 (6) | 41:10 (6) | 44:05 (6) | 46:35 (6) | 50:14 (6) | 52:25 (6) | 53:28 (6) |
| 02:45 (2) | 05:20 (6) | 10:36 (6) | 02:59 (2) | 13:48 (6) | 02:56 (3) | 02:46 (4) | 02:55 (4) | 02:30 (1) | 03:39 (2) | 02:11 (4) | 01:03 (4) |





