Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MW10Rekreativna/openW12W14W16W18W21BW21EW35Začetniška/Newcomers |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-38 | 38-40 | 40-37 | 37-53 | 53-52 | 52-51 | 51-42 | 42-35 | 35-45 | 45-49 | 49-64 | 64-50 | 50-36 | 36-33 | 33-32 | 32-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter Kradischnig | 28:52 | 01:06 (1) | 02:04 (1) | 02:52 (1) | 04:00 (1) | 06:14 (1) | 07:20 (1) | 08:51 (1) | 09:39 (1) | 11:31 (1) | 13:09 (2) | 16:49 (2) | 16:49 (2) | 20:19 (2) | 22:26 (2) | 24:20 (1) | 26:13 (1) | 27:52 (1) | 28:28 (1) | 28:52 (1) | |
| 01:06 (1) | 00:58 (1) | 00:48 (2) | 01:08 (4) | 02:14 (1) | 01:06 (2) | 01:31 (3) | 00:48 (1) | 01:52 (2) | 01:38 (2) | 03:40 (2) | 03:30 (2) | 02:07 (3) | 01:54 (2) | 01:53 (2) | 01:39 (2) | 00:36 (1) | 00:24 (1) | |||||
| 2 | Hans Luttenberger | 31:18 | +02:26 | 01:53 (2) | 03:06 (2) | 03:47 (2) | 04:33 (2) | 06:55 (2) | 08:00 (2) | 08:57 (2) | 09:51 (2) | 11:37 (2) | 12:58 (1) | 15:48 (1) | 15:48 (1) | 19:06 (1) | 21:09 (1) | 27:00 (2) | 28:44 (2) | 30:08 (2) | 30:53 (2) | 31:18 (2) |
| 01:53 (2) | 01:13 (2) | 00:41 (1) | 00:46 (1) | 02:22 (2) | 01:05 (1) | 00:57 (1) | 00:54 (2) | 01:46 (1) | 01:21 (1) | 02:50 (1) | 03:18 (1) | 02:03 (1) | 05:51 (6) | 01:44 (1) | 01:24 (1) | 00:45 (2) | 00:25 (2) | |||||
| 3 | Karl Fink | 35:03 | +06:11 | 02:18 (4) | 03:51 (4) | 05:02 (4) | 05:58 (3) | 08:32 (3) | 09:51 (3) | 11:19 (3) | 12:29 (3) | 15:10 (3) | 17:16 (3) | 21:37 (3) | 21:37 (3) | 25:24 (3) | 27:30 (3) | 29:24 (3) | 31:56 (3) | 33:38 (3) | 34:34 (3) | 35:03 (3) |
| 02:18 (4) | 01:33 (5) | 01:11 (5) | 00:56 (2) | 02:34 (3) | 01:19 (3) | 01:28 (2) | 01:10 (4) | 02:41 (5) | 02:06 (3) | 04:21 (3) | 03:47 (3) | 02:06 (2) | 01:54 (2) | 02:32 (3) | 01:42 (4) | 00:56 (5) | 00:29 (5) | |||||
| 4 | Vlado Sedej | 42:27 | +13:35 | 03:36 (5) | 05:52 (5) | 07:11 (5) | 08:42 (5) | 12:03 (5) | 13:56 (5) | 15:39 (4) | 17:08 (4) | 19:34 (4) | 22:12 (5) | 26:47 (4) | 26:47 (4) | 31:37 (4) | 34:04 (4) | 36:26 (4) | 39:21 (4) | 41:07 (4) | 41:58 (4) | 42:27 (4) |
| 03:36 (5) | 02:16 (6) | 01:19 (6) | 01:31 (5) | 03:21 (5) | 01:53 (5) | 01:43 (4) | 01:29 (5) | 02:26 (3) | 02:38 (5) | 04:35 (4) | 04:50 (5) | 02:27 (4) | 02:22 (4) | 02:55 (6) | 01:46 (5) | 00:51 (3) | 00:29 (5) | |||||
| 5 | Janko Lapajne | 45:16 | +16:24 | 05:42 (6) | 06:57 (6) | 08:00 (6) | 09:02 (6) | 12:24 (6) | 14:18 (6) | 17:11 (6) | 18:17 (6) | 21:05 (6) | 23:44 (6) | 29:05 (6) | 29:05 (5) | 33:51 (5) | 36:28 (5) | 38:57 (5) | 41:34 (5) | 43:36 (5) | 44:50 (5) | 45:16 (5) |
| 05:42 (6) | 01:15 (3) | 01:03 (4) | 01:02 (3) | 03:22 (6) | 01:54 (6) | 02:53 (5) | 01:06 (3) | 02:48 (6) | 02:39 (6) | 05:21 (6) | 04:46 (4) | 02:37 (5) | 02:29 (5) | 02:37 (4) | 02:02 (6) | 01:14 (6) | 00:26 (3) | |||||
| 6 | Črtomir Knap | 48:35 | +19:43 | 02:09 (3) | 03:28 (3) | 04:30 (3) | 06:05 (4) | 09:11 (4) | 10:53 (4) | 15:40 (5) | 17:11 (5) | 19:51 (5) | 22:08 (4) | 26:48 (5) | 31:53 (6) | 37:31 (6) | 40:23 (6) | 42:42 (6) | 45:27 (6) | 47:09 (6) | 48:02 (6) | 48:35 (6) |
| 02:09 (3) | 01:19 (4) | 01:02 (3) | 01:35 (6) | 03:06 (4) | 01:42 (4) | 04:47 (6) | 01:31 (6) | 02:40 (4) | 02:17 (4) | 04:40 (5) | 05:05 (1) | 05:38 (6) | 02:52 (6) | 02:19 (3) | 02:45 (5) | 01:42 (4) | 00:53 (4) | 00:33 (6) |




