Vmesni časi
![]() | Easter4 1. etapa – srednjapetek, 25. 3. 2016, DROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-79 | 79-38 | 38-55 | 55-40 | 40-41 | 41-76 | 76-42 | 42-63 | 63-78 | 78-51 | 51-52 | 52-74 | 74-49 | 49-72 | 72-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Palmqvist | 23:54 | 02:09 (1) | 03:51 (1) | 05:50 (1) | 06:30 (1) | 07:28 (1) | 09:43 (1) | 10:45 (1) | 12:56 (1) | 14:09 (1) | 15:55 (1) | 17:16 (1) | 18:16 (1) | 19:35 (1) | 21:43 (1) | 22:57 (1) | 23:47 (1) | 23:54 (1) | |
| 02:09 (1) | 01:42 (1) | 01:59 (1) | 00:40 (1) | 00:58 (1) | 02:15 (1) | 01:02 (1) | 02:11 (1) | 01:13 (1) | 01:46 (1) | 01:21 (1) | 01:00 (1) | 01:19 (1) | 02:08 (1) | 01:14 (1) | 00:50 (1) | 00:07 (1) | ||||
| 2 | Hannes Pacher | 32:23 | +08:29 | 03:02 (3) | 05:27 (3) | 08:33 (3) | 09:19 (3) | 10:34 (3) | 13:41 (3) | 14:54 (3) | 18:12 (3) | 19:44 (3) | 22:18 (3) | 24:18 (3) | 25:44 (3) | 27:26 (2) | 29:40 (2) | 31:12 (2) | 32:12 (2) | 32:23 (2) |
| 03:02 (3) | 02:25 (3) | 03:06 (4) | 00:46 (2) | 01:15 (5) | 03:07 (4) | 01:13 (2) | 03:18 (4) | 01:32 (2) | 02:34 (3) | 02:00 (3) | 01:26 (2) | 01:42 (5) | 02:14 (2) | 01:32 (3) | 01:00 (3) | 00:11 (8) | ||||
| 3 | Sönke Bandixen | 33:56 | +10:02 | 03:00 (2) | 05:24 (2) | 08:13 (2) | 09:06 (2) | 10:15 (2) | 12:59 (2) | 14:35 (2) | 17:51 (2) | 19:31 (2) | 21:50 (2) | 23:49 (2) | 25:25 (2) | 27:45 (3) | 30:45 (3) | 32:21 (3) | 33:47 (3) | 33:56 (3) |
| 03:00 (2) | 02:24 (2) | 02:49 (2) | 00:53 (5) | 01:09 (2) | 02:44 (2) | 01:36 (4) | 03:16 (3) | 01:40 (3) | 02:19 (2) | 01:59 (2) | 01:36 (3) | 02:20 (7) | 03:00 (5) | 01:36 (4) | 01:26 (8) | 00:09 (3) | ||||
| 4 | Urs Brühwiler | 40:50 | +16:56 | 03:19 (5) | 06:49 (4) | 09:51 (4) | 10:41 (4) | 11:51 (4) | 14:50 (4) | 16:50 (4) | 22:45 (5) | 26:05 (6) | 29:32 (6) | 31:41 (6) | 33:28 (6) | 35:06 (6) | 37:41 (4) | 39:22 (4) | 40:39 (4) | 40:50 (4) |
| 03:19 (5) | 03:30 (7) | 03:02 (3) | 00:50 (3) | 01:10 (3) | 02:59 (3) | 02:00 (7) | 05:55 (9) | 03:20 (9) | 03:27 (8) | 02:09 (4) | 01:47 (6) | 01:38 (4) | 02:35 (3) | 01:41 (5) | 01:17 (7) | 00:11 (8) | ||||
| 5 | Rune Teigland | 41:21 | +17:27 | 05:20 (8) | 08:00 (7) | 11:12 (5) | 12:03 (5) | 13:19 (5) | 16:28 (5) | 17:45 (5) | 20:34 (4) | 23:02 (4) | 28:46 (5) | 31:40 (5) | 33:22 (5) | 34:54 (5) | 38:45 (6) | 40:15 (5) | 41:10 (5) | 41:21 (5) |
| 05:20 (8) | 02:40 (4) | 03:12 (5) | 00:51 (4) | 01:16 (6) | 03:09 (5) | 01:17 (3) | 02:49 (2) | 02:28 (7) | 05:44 (10) | 02:54 (9) | 01:42 (4) | 01:32 (2) | 03:51 (8) | 01:30 (2) | 00:55 (2) | 00:11 (8) | ||||
| 6 | Thomas Dätwyler | 43:19 | +19:25 | 03:13 (4) | 08:01 (8) | 12:31 (8) | 13:43 (8) | 14:56 (8) | 18:31 (8) | 20:09 (6) | 23:52 (6) | 25:38 (5) | 28:25 (4) | 30:40 (4) | 32:32 (4) | 34:09 (4) | 37:49 (5) | 41:56 (6) | 43:08 (6) | 43:19 (6) |
| 03:13 (4) | 04:48 (10) | 04:30 (8) | 01:12 (7) | 01:13 (4) | 03:35 (6) | 01:38 (5) | 03:43 (5) | 01:46 (4) | 02:47 (5) | 02:15 (5) | 01:52 (7) | 01:37 (3) | 03:40 (7) | 04:07 (11) | 01:12 (5) | 00:11 (8) | ||||
| 7 | Hannu Kottonen | 44:01 | +20:07 | 05:03 (7) | 08:00 (7) | 11:30 (7) | 12:39 (6) | 14:19 (6) | 18:23 (7) | 20:13 (7) | 24:43 (7) | 26:57 (7) | 29:42 (7) | 31:59 (7) | 33:42 (7) | 36:03 (7) | 39:25 (7) | 42:32 (7) | 43:49 (7) | 44:01 (7) |
| 05:03 (7) | 02:57 (5) | 03:30 (6) | 01:09 (6) | 01:40 (7) | 04:04 (8) | 01:50 (6) | 04:30 (6) | 02:14 (6) | 02:45 (4) | 02:17 (6) | 01:43 (5) | 02:21 (8) | 03:22 (6) | 03:07 (10) | 01:17 (7) | 00:12 (10) | ||||
| 8 | Luca Battistoni | 46:55 | +23:01 | 04:30 (6) | 07:41 (5) | 11:17 (6) | 12:44 (7) | 14:32 (7) | 18:20 (6) | 20:27 (8) | 25:32 (8) | 27:35 (8) | 30:31 (8) | 33:21 (8) | 36:03 (8) | 38:56 (8) | 42:54 (8) | 45:19 (8) | 46:46 (8) | 46:55 (8) |
| 04:30 (6) | 03:11 (6) | 03:36 (7) | 01:27 (9) | 01:48 (9) | 03:48 (7) | 02:07 (8) | 05:05 (7) | 02:03 (5) | 02:56 (6) | 02:50 (8) | 02:42 (9) | 02:53 (10) | 03:58 (10) | 02:25 (6) | 01:27 (9) | 00:09 (3) | ||||
| 9 | Jozef Fekiač st | 74:58 | +51:04 | 06:30 (9) | 10:13 (9) | 27:12 (11) | 28:29 (10) | 30:22 (10) | 35:04 (9) | 40:30 (10) | 48:12 (10) | 54:27 (11) | 57:52 (10) | 60:24 (9) | 63:31 (9) | 66:15 (9) | 70:33 (9) | 73:10 (9) | 74:44 (9) | 74:58 (9) |
| 06:30 (9) | 03:43 (9) | 16:59 (11) | 01:17 (8) | 01:53 (11) | 04:42 (9) | 05:26 (11) | 07:42 (11) | 06:15 (11) | 03:25 (7) | 02:32 (7) | 03:07 (11) | 02:44 (9) | 04:18 (11) | 02:37 (9) | 01:34 (10) | 00:14 (11) | ||||
| 10 | Giorgio Skory | 79:46 | +55:52 | 15:23 (11) | 19:02 (11) | 27:02 (10) | 34:19 (11) | 36:03 (11) | 42:44 (11) | 45:28 (11) | 51:14 (11) | 53:57 (10) | 62:05 (11) | 66:13 (10) | 68:54 (10) | 71:51 (10) | 75:48 (10) | 78:24 (10) | 79:36 (10) | 79:46 (10) |
| 15:23 (11) | 03:39 (8) | 08:00 (10) | 07:17 (11) | 01:44 (8) | 06:41 (10) | 02:44 (10) | 05:46 (8) | 02:43 (8) | 08:08 (11) | 04:08 (10) | 02:41 (8) | 02:57 (11) | 03:57 (9) | 02:36 (8) | 01:12 (5) | 00:10 (4) | ||||
| 11 | Perry Fleury | 83:11 | +59:17 | 06:47 (10) | 15:11 (10) | 22:56 (9) | 24:48 (9) | 26:41 (9) | 37:31 (10) | 40:08 (9) | 46:20 (9) | 51:52 (9) | 56:59 (9) | 70:54 (11) | 73:38 (11) | 75:30 (11) | 78:09 (11) | 80:45 (11) | 82:59 (11) | 83:11 (11) |
| 06:47 (10) | 08:24 (11) | 07:45 (9) | 01:52 (10) | 01:53 (11) | 10:50 (11) | 02:37 (9) | 06:12 (10) | 05:32 (10) | 05:07 (9) | 13:55 (11) | 02:44 (10) | 01:52 (6) | 02:39 (4) | 02:36 (8) | 02:14 (11) | 00:12 (10) |




