Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21AM21BM21EM35M45M55W10W12W16W18W21BW21EW35W45KIDSBEGOPENGOPENR |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-62 | 62-61 | 61-46 | 46-66 | 66-60 | 60-40 | 40-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Zonato | 0:14:56 | 0:01:48 (2) | 0:03:24 (1) | 0:05:21 (1) | 0:08:03 (1) | 0:10:02 (1) | 0:12:35 (1) | 0:13:23 (1) | 0:14:32 (1) | 0:14:56 (1) | |
| 01:48 (2) | 01:36 (2) | 01:57 (2) | 02:42 (1) | 01:59 (2) | 02:33 (1) | 00:48 (3) | 01:09 (6) | 00:24 (1) | ||||
| 2 | P-O Derebrant | 0:17:30 | +02:34 | 0:01:36 (1) | 0:04:12 (3) | 0:07:22 (4) | 0:10:26 (3) | 0:12:24 (3) | 0:15:15 (2) | 0:16:32 (3) | 0:17:05 (3) | 0:17:30 (2) |
| 01:36 (1) | 02:36 (9) | 03:10 (6) | 03:04 (3) | 01:58 (1) | 02:51 (2) | 01:17 (7) | 00:33 (1) | 00:25 (2) | ||||
| 3 | Roman Sladič | 0:17:36 | +02:40 | 0:02:26 (5) | 0:04:13 (4) | 0:06:34 (2) | 0:09:34 (2) | 0:11:34 (2) | 0:15:31 (3) | 0:16:11 (2) | 0:17:04 (2) | 0:17:36 (3) |
| 02:26 (5) | 01:47 (3) | 02:21 (3) | 03:00 (2) | 02:00 (3) | 03:57 (5) | 00:40 (1) | 00:53 (2) | 00:32 (5) | ||||
| 4 | Björn Nilsson | 0:21:46 | +06:50 | 0:02:24 (3) | 0:04:24 (5) | 0:09:26 (7) | 0:13:29 (6) | 0:15:40 (6) | 0:19:01 (5) | 0:20:05 (4) | 0:21:15 (4) | 0:21:46 (4) |
| 02:24 (3) | 02:00 (6) | 05:02 (9) | 04:03 (5) | 02:11 (4) | 03:21 (3) | 01:04 (5) | 01:10 (7) | 00:31 (4) | ||||
| 5 | Vlado Sedej | 0:21:58 | +07:02 | 0:02:40 (7) | 0:04:45 (6) | 0:07:47 (5) | 0:11:49 (4) | 0:15:20 (5) | 0:19:25 (6) | 0:20:33 (6) | 0:21:28 (6) | 0:21:58 (5) |
| 02:40 (7) | 02:05 (7) | 03:02 (5) | 04:02 (4) | 03:31 (8) | 04:05 (6) | 01:08 (6) | 00:55 (3) | 00:30 (3) | ||||
| 6 | Bengt Stark | 0:22:02 | +07:06 | 0:02:40 (7) | 0:05:23 (9) | 0:08:01 (6) | 0:13:00 (5) | 0:15:15 (4) | 0:18:54 (4) | 0:20:17 (5) | 0:21:22 (5) | 0:22:02 (6) |
| 02:40 (7) | 02:43 (10) | 02:38 (4) | 04:59 (6) | 02:15 (5) | 03:39 (4) | 01:23 (8) | 01:05 (5) | 00:40 (8) | ||||
| 7 | Janko Lapajne | 0:34:46 | +19:50 | 0:03:14 (9) | 0:05:03 (8) | 0:09:41 (8) | 0:21:34 (7) | 0:24:01 (7) | 0:32:03 (7) | 0:32:46 (7) | 0:33:46 (7) | 0:34:46 (7) |
| 03:14 (9) | 01:49 (4) | 04:38 (8) | 11:53 (8) | 02:27 (6) | 08:02 (8) | 00:43 (2) | 01:00 (4) | 01:00 (9) | ||||
| 8 | Črtomir Knap | 0:54:51 | +39:55 | 0:02:55 (8) | 0:04:48 (7) | 0:06:38 (3) | 0:34:44 (8) | 0:44:05 (8) | 0:51:15 (8) | 0:52:19 (8) | 0:54:16 (8) | 0:54:51 (8) |
| 02:55 (8) | 01:53 (5) | 01:50 (1) | 28:06 (9) | 09:21 (9) | 07:10 (7) | 01:04 (5) | 01:57 (9) | 00:35 (6) | ||||
| 9 | Miro Cvirn | 0:58:14 | +43:18 | 0:32:01 (10) | 0:34:35 (10) | 0:37:52 (9) | 0:43:11 (9) | 0:46:15 (9) | 0:54:20 (9) | 0:56:19 (9) | 0:57:36 (9) | 0:58:14 (9) |
| 32:01 (10) | 02:34 (8) | 03:17 (7) | 05:19 (7) | 03:04 (7) | 08:05 (9) | 01:59 (9) | 01:17 (8) | 00:38 (7) | ||||
| Fulvio Pacor | –:– | 0:02:26 (5) | 0:03:54 (2) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 02:26 (5) | 01:28 (1) | |||||||||||
| Pavel Rejec | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||





