Vmesni časi
![]() | SOL6 – Bohinjski 3kotnik – srednjasobota, 25. 8. 2012, Bohinj (Gozdna šola ZTS)Orientacijski klub Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M16M21AM21BM21EM35M45M50MŽ10ZAČŽ12Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ35OTROCI |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-39 | 39-40 | 40-41 | 41-38 | 38-42 | 42-44 | 44-57 | 57-55 | 55-32 | 32-33 | 33-58 | 58-56 | 56-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Sladič | 37:28 | 03:02 (5) | 04:48 (6) | 06:06 (5) | 08:07 (7) | 11:46 (7) | 14:45 (7) | 20:13 (3) | 23:00 (2) | 24:56 (2) | 30:19 (1) | 31:48 (1) | 35:11 (1) | 36:10 (1) | 37:08 (1) | 37:28 (1) | |
| 03:02 (5) | 01:46 (7) | 01:18 (5) | 02:01 (8) | 03:39 (4) | 02:59 (6) | 05:28 (3) | 02:47 (1) | 01:56 (3) | 05:23 (3) | 01:29 (4) | 03:23 (2) | 00:59 (5) | 00:58 (5) | 00:20 (7) | ||||
| 2 | Ivo Kete | 40:06 | +02:38 | 02:46 (3) | 04:38 (4) | 05:59 (4) | 07:24 (4) | 10:49 (3) | 14:41 (6) | 20:29 (4) | 24:57 (5) | 27:27 (5) | 32:56 (4) | 34:20 (2) | 38:08 (2) | 39:04 (2) | 39:51 (2) | 40:06 (2) |
| 02:46 (3) | 01:52 (8) | 01:21 (6) | 01:25 (5) | 03:25 (3) | 03:52 (9) | 05:48 (5) | 04:28 (5) | 02:30 (5) | 05:29 (4) | 01:24 (2) | 03:48 (3) | 00:56 (4) | 00:47 (1) | 00:15 (1) | ||||
| 3 | Janko Lapajne | 41:06 | +03:38 | 03:44 (8) | 05:29 (8) | 06:46 (7) | 07:57 (6) | 11:37 (6) | 14:06 (3) | 18:56 (2) | 21:58 (1) | 25:13 (3) | 32:49 (3) | 34:55 (3) | 38:53 (3) | 39:49 (3) | 40:49 (3) | 41:06 (3) |
| 03:44 (8) | 01:45 (6) | 01:17 (4) | 01:11 (1) | 03:40 (5) | 02:29 (2) | 04:50 (1) | 03:02 (2) | 03:15 (6) | 07:36 (6) | 02:06 (8) | 03:58 (6) | 00:56 (4) | 01:00 (7) | 00:17 (3) | ||||
| 4 | Vlado Sedej | 42:12 | +04:44 | 03:09 (6) | 04:48 (6) | 06:20 (6) | 07:52 (5) | 11:37 (6) | 14:40 (5) | 21:16 (5) | 24:43 (4) | 26:45 (4) | 31:56 (2) | 35:19 (4) | 39:49 (4) | 40:58 (4) | 41:55 (4) | 42:12 (4) |
| 03:09 (6) | 01:39 (5) | 01:32 (7) | 01:32 (6) | 03:45 (7) | 03:03 (7) | 06:36 (6) | 03:27 (3) | 02:02 (4) | 05:11 (2) | 03:23 (9) | 04:30 (8) | 01:09 (8) | 00:57 (4) | 00:17 (3) | ||||
| 5 | Vinko Pernek | 43:37 | +06:09 | 02:33 (2) | 03:34 (1) | 04:28 (1) | 05:51 (1) | 08:57 (1) | 10:59 (1) | 16:09 (1) | 23:14 (3) | 24:29 (1) | 37:03 (7) | 38:13 (6) | 41:25 (5) | 42:26 (5) | 43:17 (5) | 43:37 (5) |
| 02:33 (2) | 01:01 (1) | 00:54 (1) | 01:23 (4) | 03:06 (1) | 02:02 (1) | 05:10 (2) | 07:05 (9) | 01:15 (2) | 12:34 (9) | 01:10 (1) | 03:12 (1) | 01:01 (7) | 00:51 (2) | 00:20 (7) | ||||
| 6 | Martin Kristan | 44:08 | +06:40 | 02:24 (1) | 03:52 (2) | 05:07 (2) | 06:24 (2) | 10:06 (2) | 12:52 (2) | 22:19 (7) | 28:03 (8) | 31:32 (8) | 36:23 (5) | 37:56 (5) | 41:45 (6) | 42:46 (6) | 43:48 (6) | 44:08 (6) |
| 02:24 (1) | 01:28 (3) | 01:15 (2) | 01:17 (3) | 03:42 (6) | 02:46 (4) | 09:27 (9) | 05:44 (7) | 03:29 (7) | 04:51 (1) | 01:33 (5) | 03:49 (5) | 01:01 (7) | 01:02 (9) | 00:20 (7) | ||||
| 7 | Dragan Krivičić | 45:21 | +07:53 | 03:13 (7) | 05:08 (7) | 07:00 (8) | 08:50 (8) | 12:50 (8) | 16:21 (8) | 23:08 (8) | 26:44 (6) | 30:23 (6) | 37:02 (6) | 38:53 (7) | 43:05 (7) | 43:58 (7) | 44:58 (7) | 45:21 (7) |
| 03:13 (7) | 01:55 (9) | 01:52 (9) | 01:50 (7) | 04:00 (8) | 03:31 (8) | 06:47 (7) | 03:36 (4) | 03:39 (8) | 06:39 (5) | 01:51 (7) | 04:12 (7) | 00:53 (1) | 01:00 (7) | 00:23 (8) | ||||
| 8 | Črtomir Knap | 50:31 | +13:03 | 02:59 (4) | 04:22 (3) | 05:59 (4) | 07:16 (3) | 11:31 (4) | 14:10 (4) | 21:47 (6) | 26:55 (7) | 31:23 (7) | 41:18 (8) | 43:08 (8) | 47:55 (8) | 49:10 (8) | 50:11 (8) | 50:31 (8) |
| 02:59 (4) | 01:23 (2) | 01:37 (8) | 01:17 (3) | 04:15 (9) | 02:39 (3) | 07:37 (8) | 05:08 (6) | 04:28 (9) | 09:55 (7) | 01:50 (6) | 04:47 (9) | 01:15 (9) | 01:01 (8) | 00:20 (7) | ||||
| 9 | Pavel Rejec | 56:44 | +19:16 | 10:03 (9) | 11:40 (9) | 12:57 (9) | 15:18 (9) | 18:41 (9) | 21:30 (9) | 27:17 (9) | 34:18 (9) | 35:33 (9) | 47:58 (9) | 49:24 (9) | 53:13 (9) | 54:09 (9) | 55:02 (9) | 56:44 (9) |
| 10:03 (9) | 01:37 (4) | 01:17 (4) | 02:21 (9) | 03:23 (2) | 02:49 (5) | 05:47 (4) | 07:01 (8) | 01:15 (2) | 12:25 (8) | 01:26 (3) | 03:49 (5) | 00:56 (4) | 00:53 (3) | 01:42 (9) |




