Vmesni časi
![]() | OO cup – 5. dan – srednjasreda, 28. 7. 2010, Velika PlaninaNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-76 | 76-33 | 33-51 | 51-50 | 50-65 | 65-40 | 40-67 | 67-44 | 44-47 | 47-64 | 64-77 | 77-75 | 75-69 | 69-62 | 62-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolis Mickevicius | 47:57 | 02:34 (1) | 03:49 (1) | 08:27 (4) | 10:38 (3) | 15:41 (4) | 19:30 (3) | 22:44 (4) | 24:33 (5) | 28:53 (11) | 34:59 (19) | 39:03 (28) | 41:29 (31) | 44:12 (34) | 45:36 (36) | 46:29 (36) | 47:24 (39) | 47:57 (38) | |
| 02:34 (1) | 01:15 (3) | 04:38 (15) | 02:11 (1) | 05:03 (16) | 03:49 (1) | 03:14 (4) | 01:49 (10) | 04:20 (4) | 06:06 (4) | 04:04 (31) | 02:26 (1) | 02:43 (9) | 01:24 (2) | 00:53 (5) | 00:55 (2) | 00:33 (3) | ||||
| 2 | Martin Dean | 47:59 | +00:02 | 03:05 (8) | 04:18 (6) | 08:03 (1) | 10:35 (2) | 14:27 (2) | 18:46 (2) | 22:36 (3) | 24:38 (6) | 29:40 (12) | 35:29 (21) | 37:55 (26) | 40:44 (28) | 43:09 (31) | 44:35 (34) | 45:20 (35) | 46:26 (38) | 47:59 (39) |
| 03:05 (8) | 01:13 (1) | 03:45 (1) | 02:32 (5) | 03:52 (3) | 04:19 (5) | 03:50 (12) | 02:02 (12) | 05:02 (7) | 05:49 (1) | 02:26 (1) | 02:49 (2) | 02:25 (3) | 01:26 (3) | 00:45 (1) | 01:06 (13) | 01:33 (51) | ||||
| 3 | Juris Kokins | 48:42 | +00:45 | 02:39 (4) | 03:56 (2) | 08:14 (2) | 10:32 (1) | 14:15 (1) | 18:36 (1) | 22:48 (5) | 24:25 (4) | 28:40 (10) | 34:33 (18) | 37:47 (25) | 40:58 (29) | 43:37 (32) | 46:06 (37) | 47:12 (37) | 48:08 (40) | 48:42 (40) |
| 02:39 (4) | 01:17 (5) | 04:18 (5) | 02:18 (3) | 03:43 (2) | 04:21 (6) | 04:12 (15) | 01:37 (5) | 04:15 (2) | 05:53 (3) | 03:14 (18) | 03:11 (6) | 02:39 (6) | 02:29 (35) | 01:06 (18) | 00:56 (3) | 00:34 (4) | ||||
| 4 | Jarmo Lehto | 49:10 | +01:13 | 02:39 (4) | 04:16 (4) | 08:22 (3) | 11:11 (4) | 15:34 (3) | 19:40 (4) | 22:25 (2) | 23:50 (3) | 28:34 (9) | 35:01 (20) | 38:21 (27) | 41:19 (30) | 43:44 (33) | 44:57 (35) | 47:27 (38) | 48:30 (41) | 49:10 (41) |
| 02:39 (4) | 01:37 (20) | 04:06 (4) | 02:49 (13) | 04:23 (8) | 04:06 (2) | 02:45 (1) | 01:25 (1) | 04:44 (6) | 06:27 (9) | 03:20 (19) | 02:58 (4) | 02:25 (3) | 01:13 (1) | 02:30 (45) | 01:03 (7) | 00:40 (18) | ||||
| 5 | Heikki Vestola | 51:08 | +03:11 | 02:52 (6) | 04:33 (9) | 08:39 (7) | 11:28 (5) | 16:12 (8) | 22:33 (10) | 25:59 (10) | 27:44 (10) | 31:57 (14) | 38:06 (22) | 40:54 (29) | 44:25 (33) | 47:10 (36) | 48:37 (39) | 49:35 (39) | 50:35 (42) | 51:08 (42) |
| 02:52 (6) | 01:41 (23) | 04:06 (4) | 02:49 (13) | 04:44 (13) | 06:21 (36) | 03:26 (7) | 01:45 (6) | 04:13 (1) | 06:09 (5) | 02:48 (5) | 03:31 (16) | 02:45 (10) | 01:27 (4) | 00:58 (10) | 01:00 (6) | 00:33 (3) | ||||
| 6 | Kestutis Abramikas | 52:21 | +04:24 | 03:10 (10) | 04:27 (8) | 09:42 (14) | 11:57 (7) | 16:07 (6) | 20:49 (6) | 24:34 (8) | 26:23 (8) | 31:54 (13) | 38:12 (23) | 41:04 (30) | 44:24 (32) | 47:02 (35) | 48:34 (38) | 50:35 (40) | 51:40 (43) | 52:21 (43) |
| 03:10 (10) | 01:17 (5) | 05:15 (26) | 02:15 (2) | 04:10 (5) | 04:42 (10) | 03:45 (11) | 01:49 (10) | 05:31 (10) | 06:18 (7) | 02:52 (7) | 03:20 (10) | 02:38 (5) | 01:32 (6) | 02:01 (44) | 01:05 (11) | 00:41 (20) | ||||
| 7 | Dupoirieux Gilles | 52:40 | +04:43 | 02:58 (7) | 04:39 (11) | 08:32 (5) | 14:27 (23) | 18:51 (13) | 23:47 (14) | 26:56 (11) | 28:28 (11) | 32:47 (16) | 38:37 (24) | 41:59 (31) | 44:54 (34) | 47:43 (37) | 49:58 (40) | 51:05 (41) | 52:05 (44) | 52:40 (44) |
| 02:58 (7) | 01:41 (23) | 03:53 (2) | 05:55 (47) | 04:24 (9) | 04:56 (14) | 03:09 (2) | 01:32 (3) | 04:19 (3) | 05:50 (2) | 03:22 (21) | 02:55 (3) | 02:49 (12) | 02:15 (30) | 01:07 (21) | 01:00 (6) | 00:35 (6) | ||||
| 8 | David Hrabanek | 55:30 | +07:33 | 03:11 (11) | 05:00 (13) | 09:25 (10) | 12:16 (9) | 16:43 (10) | 21:29 (9) | 24:57 (9) | 27:00 (9) | 32:45 (15) | 40:30 (25) | 43:52 (32) | 47:35 (35) | 50:45 (38) | 52:28 (41) | 53:39 (42) | 54:48 (45) | 55:30 (45) |
| 03:11 (11) | 01:49 (26) | 04:25 (10) | 02:51 (16) | 04:27 (10) | 04:46 (11) | 03:28 (8) | 02:03 (13) | 05:45 (16) | 07:45 (18) | 03:22 (21) | 03:43 (18) | 03:10 (21) | 01:43 (13) | 01:11 (26) | 01:09 (17) | 00:42 (25) | ||||
| 9 | Bernard Peissard | 56:17 | +08:20 | 03:12 (13) | 05:11 (17) | 09:32 (13) | 12:25 (10) | 16:03 (5) | 21:06 (8) | 24:26 (7) | 28:47 (12) | 34:11 (18) | 43:15 (27) | 46:20 (34) | 49:21 (36) | 52:03 (39) | 53:37 (42) | 54:31 (43) | 55:37 (46) | 56:17 (46) |
| 03:12 (13) | 01:59 (33) | 04:21 (7) | 02:53 (18) | 03:38 (1) | 05:03 (15) | 03:20 (5) | 04:21 (45) | 05:24 (9) | 09:04 (29) | 03:05 (14) | 03:01 (5) | 02:42 (7) | 01:34 (7) | 00:54 (7) | 01:06 (13) | 00:40 (18) | ||||
| 10 | Oleg Pakhomov | 58:10 | +10:13 | 03:07 (9) | 04:22 (7) | 09:11 (8) | 11:30 (6) | 16:10 (7) | 20:21 (5) | 27:53 (13) | 29:42 (13) | 37:09 (21) | 43:36 (28) | 46:36 (35) | 49:59 (37) | 53:16 (40) | 55:19 (43) | 56:15 (44) | 57:31 (47) | 58:10 (47) |
| 03:07 (9) | 01:15 (3) | 04:49 (20) | 02:19 (4) | 04:40 (12) | 04:11 (3) | 07:32 (42) | 01:49 (10) | 07:27 (31) | 06:27 (9) | 03:00 (12) | 03:23 (14) | 03:17 (25) | 02:03 (23) | 00:56 (9) | 01:16 (26) | 00:39 (14) | ||||
| 11 | Anders Rahmqvist | 58:46 | +10:49 | 02:52 (6) | 04:17 (5) | 13:21 (38) | 17:46 (35) | 22:40 (26) | 27:16 (23) | 30:51 (20) | 33:10 (21) | 39:11 (23) | 45:48 (31) | 48:37 (38) | 51:52 (41) | 54:35 (44) | 56:10 (46) | 57:04 (46) | 58:08 (49) | 58:46 (48) |
| 02:52 (6) | 01:25 (7) | 09:04 (50) | 04:25 (38) | 04:54 (14) | 04:36 (9) | 03:35 (9) | 02:19 (19) | 06:01 (23) | 06:37 (10) | 02:49 (6) | 03:15 (9) | 02:43 (9) | 01:35 (8) | 00:54 (7) | 01:04 (9) | 00:38 (12) | ||||
| 12 | Tjelvar Otterbjörk | 58:51 | +10:54 | 03:27 (18) | 05:16 (18) | 10:55 (24) | 13:45 (18) | 18:57 (14) | 23:47 (14) | 28:00 (15) | 30:42 (15) | 36:18 (20) | 44:06 (29) | 47:00 (36) | 50:51 (39) | 53:58 (42) | 55:43 (44) | 56:53 (45) | 58:07 (48) | 58:51 (49) |
| 03:27 (18) | 01:49 (26) | 05:39 (32) | 02:50 (15) | 05:12 (20) | 04:50 (12) | 04:13 (16) | 02:42 (28) | 05:36 (11) | 07:48 (19) | 02:54 (8) | 03:51 (22) | 03:07 (20) | 01:45 (14) | 01:10 (25) | 01:14 (22) | 00:44 (30) | ||||
| 13 | Christian Cachard | 59:18 | +11:21 | 03:22 (15) | 04:59 (12) | 09:29 (11) | 12:14 (8) | 16:37 (9) | 20:54 (7) | 24:16 (6) | 26:21 (7) | 33:05 (17) | 42:34 (26) | 46:20 (34) | 50:17 (38) | 53:42 (41) | 55:53 (45) | 57:06 (47) | 58:27 (50) | 59:18 (50) |
| 03:22 (15) | 01:37 (20) | 04:30 (12) | 02:45 (10) | 04:23 (8) | 04:17 (4) | 03:22 (6) | 02:05 (14) | 06:44 (28) | 09:29 (30) | 03:46 (30) | 03:57 (25) | 03:25 (28) | 02:11 (29) | 01:13 (27) | 01:21 (31) | 00:51 (39) | ||||
| 14 | Vesa Tonder | 59:27 | +11:30 | 03:55 (28) | 05:27 (20) | 10:40 (20) | 13:24 (15) | 17:44 (11) | 22:55 (11) | 27:24 (12) | 29:59 (14) | 35:46 (19) | 44:10 (30) | 47:21 (37) | 51:09 (40) | 54:30 (43) | 56:24 (47) | 57:19 (48) | 58:48 (51) | 59:27 (51) |
| 03:55 (28) | 01:32 (14) | 05:13 (25) | 02:44 (9) | 04:20 (6) | 05:11 (17) | 04:29 (20) | 02:35 (26) | 05:47 (19) | 08:24 (24) | 03:11 (17) | 03:48 (21) | 03:21 (27) | 01:54 (18) | 00:55 (8) | 01:29 (36) | 00:39 (14) | ||||
| 15 | Libor Hirs | 1:00:49 | +-48:52 | 04:05 (31) | 05:35 (21) | 10:27 (18) | 13:01 (14) | 21:10 (21) | 27:28 (24) | 31:05 (21) | 34:00 (23) | 39:40 (25) | 46:50 (33) | 49:45 (41) | 53:08 (44) | 56:13 (46) | 57:59 (50) | 59:00 (49) | 1:00:06 (1) | 1:00:49 (1) |
| 04:05 (31) | 01:30 (12) | 04:52 (21) | 02:34 (6) | 08:09 (33) | 06:18 (35) | 03:37 (10) | 02:55 (32) | 05:40 (14) | 07:10 (12) | 02:55 (9) | 03:23 (14) | 03:05 (18) | 01:46 (15) | 01:01 (16) | 00:43 (27) | |||||
| 16 | Volodymyr Rudakov | 1:01:44 | +-47:47 | 03:37 (20) | 05:09 (16) | 10:38 (19) | 13:30 (17) | 19:22 (18) | 24:54 (17) | 31:36 (24) | 34:51 (25) | 40:40 (29) | 46:53 (34) | 49:32 (39) | 52:44 (42) | 56:28 (47) | 57:59 (50) | 59:57 (50) | 1:01:03 (2) | 1:01:44 (2) |
| 03:37 (20) | 01:32 (14) | 05:29 (28) | 02:52 (17) | 05:52 (24) | 05:32 (21) | 06:42 (39) | 03:15 (34) | 05:49 (20) | 06:13 (6) | 02:39 (2) | 03:12 (8) | 03:44 (36) | 01:31 (5) | 01:58 (43) | 00:41 (20) | |||||
| 17 | Marc Vandemaele | 1:02:26 | +-46:29 | 05:09 (41) | 06:38 (34) | 11:22 (26) | 14:12 (20) | 19:18 (17) | 24:24 (15) | 28:33 (16) | 31:19 (16) | 40:00 (28) | 47:18 (36) | 49:59 (42) | 53:11 (45) | 57:42 (49) | 59:37 (51) | 1:00:45 (1) | 1:01:50 (3) | 1:02:26 (3) |
| 05:09 (41) | 01:29 (10) | 04:44 (18) | 02:50 (15) | 05:06 (19) | 05:06 (16) | 04:09 (13) | 02:46 (29) | 08:41 (37) | 07:18 (13) | 02:41 (3) | 03:12 (8) | 04:31 (47) | 01:55 (20) | 01:05 (11) | 00:36 (8) | |||||
| 18 | Andrew Jones | 1:02:51 | +-46:54 | 03:50 (27) | 05:46 (25) | 10:46 (22) | 14:16 (21) | 19:48 (19) | 25:11 (18) | 29:41 (17) | 32:12 (20) | 39:09 (22) | 47:43 (38) | 50:42 (44) | 55:17 (48) | 58:19 (51) | 1:00:03 (1) | 1:01:04 (2) | 1:02:16 (4) | 1:02:51 (4) |
| 03:50 (27) | 01:56 (30) | 05:00 (24) | 03:30 (27) | 05:32 (22) | 05:23 (19) | 04:30 (21) | 02:31 (24) | 06:57 (29) | 08:34 (26) | 02:59 (11) | 04:35 (35) | 03:02 (15) | 01:01 (16) | 01:12 (20) | 00:35 (6) | |||||
| 19 | Anton Khlebnikov | 1:03:04 | +-45:07 | 03:44 (24) | 05:50 (27) | 11:28 (27) | 15:40 (27) | 20:41 (20) | 26:20 (20) | 31:18 (22) | 33:47 (22) | 39:47 (26) | 47:08 (35) | 50:05 (43) | 53:26 (46) | 56:32 (48) | 1:00:11 (2) | 1:01:10 (3) | 1:02:26 (5) | 1:03:04 (5) |
| 03:44 (24) | 02:06 (35) | 05:38 (30) | 04:12 (37) | 05:01 (15) | 05:39 (24) | 04:58 (27) | 02:29 (22) | 06:00 (22) | 07:21 (14) | 02:57 (10) | 03:21 (11) | 03:06 (19) | 00:59 (11) | 01:16 (26) | 00:38 (12) | |||||
| 20 | Frédéric Gibiat | 1:03:37 | +-45:40 | 04:21 (34) | 05:50 (27) | 10:49 (23) | 13:27 (16) | 19:03 (16) | 24:48 (16) | 30:02 (18) | 31:52 (19) | 39:50 (27) | 47:32 (37) | 51:17 (45) | 54:48 (47) | 57:45 (50) | 1:00:51 (3) | 1:01:42 (4) | 1:02:57 (6) | 1:03:37 (6) |
| 04:21 (34) | 01:29 (10) | 04:59 (23) | 02:38 (7) | 05:36 (23) | 05:45 (29) | 05:14 (29) | 01:50 (11) | 07:58 (33) | 07:42 (17) | 03:45 (29) | 03:31 (16) | 02:57 (13) | 00:51 (3) | 01:15 (23) | 00:40 (18) | |||||
| 21 | Gregers Jorgensen | 1:04:03 | +-44:06 | 03:12 (13) | 04:34 (10) | 09:31 (12) | 12:58 (13) | 21:27 (23) | 25:54 (19) | 31:24 (23) | 34:16 (24) | 39:30 (24) | 46:34 (32) | 49:37 (40) | 53:00 (43) | 55:37 (45) | 57:48 (48) | 1:02:07 (5) | 1:03:15 (7) | 1:04:03 (7) |
| 03:12 (13) | 01:22 (6) | 04:57 (22) | 03:27 (24) | 08:29 (37) | 04:27 (7) | 05:30 (32) | 02:52 (31) | 05:14 (8) | 07:04 (11) | 03:03 (13) | 03:23 (14) | 02:37 (4) | 02:11 (29) | 01:08 (15) | 00:48 (35) | |||||
| 22 | Peter Jones | 1:05:33 | +-43:36 | 03:19 (14) | 08:10 (41) | 12:36 (34) | 15:59 (29) | 21:15 (22) | 26:50 (22) | 31:51 (25) | 35:10 (26) | 41:36 (30) | 50:08 (39) | 53:35 (46) | 57:29 (49) | 1:00:49 (1) | 1:02:25 (4) | 1:03:25 (6) | 1:04:39 (8) | 1:05:33 (8) |
| 03:19 (14) | 04:51 (51) | 04:26 (11) | 03:23 (21) | 05:16 (21) | 05:35 (22) | 05:01 (28) | 03:19 (36) | 06:26 (26) | 08:32 (25) | 03:27 (23) | 03:54 (24) | 01:36 (9) | 01:00 (14) | 01:14 (22) | 00:54 (42) | |||||
| 23 | Marat Mudarisov | 1:09:17 | +-39:20 | 05:02 (40) | 06:39 (35) | 11:10 (25) | 13:52 (19) | 25:51 (33) | 31:30 (33) | 37:11 (32) | 43:16 (35) | 47:44 (37) | 55:12 (42) | 57:57 (48) | 1:00:59 (1) | 1:04:49 (3) | 1:06:29 (6) | 1:07:21 (7) | 1:08:32 (10) | 1:09:17 (10) |
| 05:02 (40) | 01:37 (20) | 04:31 (13) | 02:42 (8) | 11:59 (46) | 05:39 (24) | 05:41 (34) | 06:05 (46) | 04:28 (5) | 07:28 (15) | 02:45 (4) | 03:50 (37) | 01:40 (12) | 00:52 (4) | 01:11 (18) | 00:45 (32) | |||||
| 24 | Pekka Valkonen | 1:11:33 | +-37:36 | 03:25 (17) | 05:02 (14) | 09:21 (9) | 12:49 (11) | 30:09 (42) | 35:53 (39) | 40:30 (36) | 42:49 (34) | 48:27 (39) | 56:08 (43) | 59:16 (49) | 1:03:02 (2) | 1:06:42 (5) | 1:08:40 (7) | 1:10:03 (8) | 1:11:03 (11) | 1:11:33 (11) |
| 03:25 (17) | 01:37 (20) | 04:19 (6) | 03:28 (25) | 17:20 (51) | 05:44 (28) | 04:37 (23) | 02:19 (19) | 05:38 (13) | 07:41 (16) | 03:08 (15) | 03:40 (33) | 01:58 (21) | 01:23 (35) | 01:00 (6) | 00:30 (1) | |||||
| 25 | Gerrit Van De Riet | 1:12:16 | +-36:19 | 03:38 (21) | 05:08 (15) | 09:48 (15) | 21:46 (45) | 26:23 (34) | 31:44 (34) | 39:27 (35) | 40:53 (33) | 49:18 (40) | 57:14 (48) | 1:00:42 (2) | 1:04:26 (5) | 1:07:28 (6) | 1:09:07 (8) | 1:10:16 (9) | 1:11:32 (12) | 1:12:16 (12) |
| 03:38 (21) | 01:30 (12) | 04:40 (16) | 11:58 (51) | 04:37 (11) | 05:21 (18) | 07:43 (43) | 01:26 (2) | 08:25 (35) | 07:56 (21) | 03:44 (19) | 03:02 (15) | 01:39 (11) | 01:09 (23) | 01:16 (26) | 00:44 (30) | |||||
| 26 | Henrik Nielsen | 1:13:08 | +-35:11 | 04:13 (32) | 05:41 (22) | 10:26 (17) | 20:01 (42) | 25:07 (32) | 30:33 (31) | 35:49 (29) | 37:57 (28) | 46:15 (34) | 56:56 (47) | 1:00:14 (1) | 1:03:56 (4) | 1:07:38 (7) | 1:09:54 (10) | 1:10:54 (10) | 1:12:25 (13) | 1:13:08 (13) |
| 04:13 (32) | 01:28 (8) | 04:45 (19) | 09:35 (49) | 05:06 (19) | 05:26 (20) | 05:16 (30) | 02:08 (15) | 08:18 (34) | 10:41 (33) | 03:42 (17) | 03:42 (35) | 02:16 (32) | 01:00 (14) | 01:31 (39) | 00:43 (27) | |||||
| 27 | Bedřich Sáňka | 1:13:59 | +-34:02 | 04:58 (38) | 06:57 (36) | 12:16 (32) | 16:42 (32) | 24:10 (30) | 29:52 (30) | 37:06 (31) | 39:57 (31) | 45:43 (33) | 56:33 (45) | 1:01:11 (4) | 1:05:38 (8) | 1:08:43 (9) | 1:10:38 (11) | 1:12:13 (11) | 1:13:17 (14) | 1:13:59 (14) |
| 04:58 (38) | 01:59 (33) | 05:19 (27) | 04:26 (39) | 07:28 (29) | 05:42 (27) | 07:14 (41) | 02:51 (30) | 05:46 (17) | 10:50 (34) | 04:27 (31) | 03:05 (18) | 01:55 (20) | 01:35 (40) | 01:04 (9) | 00:42 (25) | |||||
| 28 | Hanspeter Ryser | 1:14:56 | +-34:59 | 03:36 (19) | 05:43 (23) | 10:07 (16) | 12:56 (12) | 18:02 (12) | 26:50 (22) | 30:04 (19) | 31:39 (18) | 42:17 (31) | 54:38 (41) | 59:48 (50) | 1:03:05 (3) | 1:06:20 (4) | 1:09:19 (9) | 1:12:47 (12) | 1:14:14 (15) | 1:14:56 (15) |
| 03:36 (19) | 02:07 (36) | 04:24 (9) | 02:49 (13) | 05:06 (19) | 08:48 (47) | 03:14 (4) | 01:35 (4) | 10:38 (40) | 12:21 (38) | 05:10 (38) | 03:15 (24) | 02:59 (40) | 03:28 (46) | 01:27 (34) | 00:42 (25) | |||||
| 29 | Audouin Laurent | 1:15:10 | +-33:13 | 03:24 (16) | 05:18 (19) | 11:34 (28) | 15:26 (26) | 23:12 (28) | 28:54 (28) | 41:18 (39) | 43:33 (36) | 49:44 (41) | 58:27 (49) | 1:02:50 (5) | 1:06:35 (9) | 1:10:03 (11) | 1:11:57 (12) | 1:13:04 (13) | 1:14:23 (16) | 1:15:10 (16) |
| 03:24 (16) | 01:54 (29) | 06:16 (38) | 03:52 (31) | 07:46 (32) | 05:42 (27) | 12:24 (47) | 02:15 (16) | 06:11 (25) | 08:43 (27) | 03:45 (20) | 03:28 (29) | 01:54 (18) | 01:07 (21) | 01:19 (29) | 00:47 (34) | |||||
| 30 | Albertino Parnigotto | 1:15:11 | +-33:14 | 05:00 (39) | 06:34 (33) | 12:31 (33) | 17:04 (33) | 23:53 (29) | 28:46 (27) | 34:37 (26) | 36:23 (27) | 48:13 (38) | 56:26 (44) | 59:59 (51) | 1:04:40 (6) | 1:07:43 (8) | 1:12:25 (14) | 1:13:11 (14) | 1:14:31 (17) | 1:15:11 (17) |
| 05:00 (39) | 01:34 (15) | 05:57 (35) | 04:33 (40) | 06:49 (27) | 04:53 (13) | 05:51 (36) | 01:46 (7) | 11:50 (42) | 08:13 (23) | 03:33 (25) | 03:03 (16) | 04:42 (44) | 00:46 (2) | 01:20 (30) | 00:40 (18) | |||||
| 31 | Segonne Christian | 1:15:20 | +-33:23 | 07:01 (47) | 10:33 (49) | 16:12 (45) | 20:05 (43) | 26:36 (35) | 32:17 (35) | 36:29 (30) | 39:47 (30) | 51:39 (45) | 59:45 (51) | 1:03:20 (6) | 1:07:14 (10) | 1:10:35 (12) | 1:12:13 (13) | 1:13:32 (15) | 1:14:44 (18) | 1:15:20 (18) |
| 07:01 (47) | 03:32 (48) | 05:39 (32) | 03:53 (32) | 06:31 (26) | 05:41 (25) | 04:12 (15) | 03:18 (35) | 11:52 (43) | 08:06 (22) | 03:54 (24) | 03:21 (27) | 01:38 (10) | 01:19 (33) | 01:12 (20) | 00:36 (8) | |||||
| 32 | David Saunders | 1:16:28 | +-32:31 | 03:44 (24) | 07:03 (37) | 13:10 (37) | 19:05 (41) | 26:41 (36) | 34:12 (37) | 38:29 (33) | 40:51 (32) | 46:32 (35) | 56:35 (46) | 1:00:56 (3) | 1:05:35 (7) | 1:09:43 (10) | 1:12:46 (15) | 1:13:56 (16) | 1:15:35 (19) | 1:16:28 (19) |
| 03:44 (24) | 03:19 (47) | 06:07 (36) | 05:55 (47) | 07:36 (31) | 07:31 (43) | 04:17 (17) | 02:22 (21) | 05:41 (15) | 10:03 (32) | 04:39 (36) | 04:08 (43) | 03:03 (41) | 01:10 (25) | 01:39 (43) | 00:53 (41) | |||||
| 33 | Beeler Robert | 1:18:25 | +-30:28 | 03:49 (26) | 07:46 (40) | 14:12 (41) | 17:37 (34) | 31:06 (44) | 37:18 (43) | 41:38 (40) | 45:36 (40) | 51:23 (44) | 1:01:08 (1) | 1:04:46 (7) | 1:09:06 (11) | 1:12:46 (13) | 1:14:39 (16) | 1:15:46 (17) | 1:17:21 (20) | 1:18:25 (20) |
| 03:49 (26) | 03:57 (49) | 06:26 (39) | 03:25 (22) | 13:29 (48) | 06:12 (33) | 04:20 (18) | 03:58 (42) | 05:47 (19) | 03:38 (27) | 04:20 (28) | 03:40 (33) | 01:53 (16) | 01:07 (21) | 01:35 (41) | 01:04 (47) | |||||
| 34 | Erik Andersen | 1:20:09 | +-28:12 | 04:04 (30) | 05:44 (24) | 11:58 (30) | 15:44 (28) | 23:11 (27) | 28:58 (29) | 35:49 (29) | 39:11 (29) | 46:47 (36) | 59:10 (50) | 1:05:05 (8) | 1:09:54 (12) | 1:14:05 (14) | 1:16:41 (17) | 1:17:55 (18) | 1:19:18 (21) | 1:20:09 (21) |
| 04:04 (30) | 01:40 (21) | 06:14 (37) | 03:46 (29) | 07:27 (28) | 05:47 (30) | 06:51 (40) | 03:22 (37) | 07:36 (32) | 12:23 (39) | 04:49 (37) | 04:11 (44) | 02:36 (36) | 01:14 (28) | 01:23 (32) | 00:51 (39) | |||||
| 35 | Jens Hartmann | 1:20:37 | +-28:40 | 07:53 (48) | 09:41 (47) | 15:21 (44) | 18:50 (39) | 31:36 (45) | 37:29 (44) | 42:07 (41) | 44:26 (38) | 50:04 (42) | 1:01:28 (2) | 1:06:42 (10) | 1:10:43 (13) | 1:14:14 (15) | 1:17:05 (18) | 1:18:28 (19) | 1:19:47 (22) | 1:20:37 (22) |
| 07:53 (48) | 01:48 (24) | 05:40 (33) | 03:29 (26) | 12:46 (47) | 05:53 (31) | 04:38 (24) | 02:19 (19) | 05:38 (13) | 05:14 (39) | 04:01 (26) | 03:31 (31) | 02:51 (38) | 01:23 (35) | 01:19 (29) | 00:50 (37) | |||||
| 36 | Zbynek Krejcik | 1:21:27 | +-27:30 | 03:40 (22) | 06:07 (29) | 11:43 (29) | 14:57 (25) | 22:28 (25) | 28:22 (25) | 43:14 (42) | 45:46 (41) | 52:49 (46) | 1:03:34 (4) | 1:07:40 (11) | 1:12:07 (14) | 1:16:07 (16) | 1:18:12 (19) | 1:19:28 (20) | 1:20:45 (23) | 1:21:27 (23) |
| 03:40 (22) | 02:27 (40) | 05:36 (29) | 03:14 (20) | 07:31 (30) | 05:54 (32) | 14:52 (48) | 02:32 (25) | 07:03 (30) | 04:06 (32) | 04:27 (31) | 04:00 (41) | 02:05 (25) | 01:16 (30) | 01:17 (27) | 00:42 (25) | |||||
| 37 | Julius Garray | 1:23:48 | +-25:51 | 04:19 (33) | 06:28 (32) | 13:23 (39) | 18:24 (37) | 27:20 (38) | 35:17 (38) | 41:17 (38) | 45:05 (39) | 53:38 (47) | 1:04:51 (5) | 1:09:23 (13) | 1:13:52 (15) | 1:17:34 (18) | 1:20:11 (21) | 1:21:16 (21) | 1:23:03 (24) | 1:23:48 (24) |
| 04:19 (33) | 02:09 (38) | 06:55 (43) | 05:01 (41) | 08:56 (38) | 07:57 (45) | 06:00 (37) | 03:48 (41) | 08:33 (36) | 04:32 (35) | 04:29 (33) | 03:42 (35) | 02:37 (37) | 01:05 (17) | 01:47 (46) | 00:45 (32) | |||||
| 38 | Vladimír Vícha | 1:26:42 | +-22:45 | 04:25 (35) | 06:15 (31) | 12:04 (31) | 16:05 (31) | 24:26 (31) | 30:57 (32) | 35:32 (27) | 49:26 (43) | 58:50 (51) | 1:08:25 (8) | 1:12:03 (15) | 1:16:14 (17) | 1:20:10 (20) | 1:22:26 (22) | 1:24:00 (22) | 1:25:42 (25) | 1:26:42 (25) |
| 04:25 (35) | 01:50 (27) | 05:49 (34) | 04:01 (34) | 08:21 (35) | 06:31 (37) | 04:35 (22) | 13:54 (50) | 09:24 (38) | 03:38 (27) | 04:11 (27) | 03:56 (39) | 02:16 (32) | 01:34 (37) | 01:42 (44) | 01:00 (44) | |||||
| 39 | Rais Bayburin | 1:28:01 | +-20:04 | 03:47 (25) | 05:59 (28) | 10:42 (21) | 14:20 (22) | 30:10 (43) | 36:24 (41) | 44:36 (43) | 47:07 (42) | 57:22 (49) | 1:05:55 (6) | 1:09:23 (13) | 1:14:21 (16) | 1:17:34 (18) | 1:19:37 (20) | 1:25:33 (23) | 1:27:09 (26) | 1:28:01 (26) |
| 03:47 (25) | 02:12 (39) | 04:43 (17) | 03:38 (28) | 15:50 (50) | 06:14 (34) | 08:12 (45) | 02:31 (24) | 10:15 (39) | 03:28 (24) | 04:58 (38) | 03:13 (22) | 02:03 (23) | 05:56 (48) | 01:36 (42) | 00:52 (40) | |||||
| 40 | Pat Mccavana | 1:30:05 | +-18:08 | 06:29 (45) | 08:28 (45) | 13:02 (36) | 16:01 (30) | 22:00 (24) | 28:46 (27) | 47:27 (46) | 50:06 (44) | 56:06 (48) | 1:07:16 (7) | 1:10:41 (14) | 1:16:18 (18) | 1:19:07 (19) | 1:23:22 (23) | 1:28:19 (25) | 1:29:27 (27) | 1:30:05 (27) |
