Vmesni časi
![]() | SOL3 – srednjasobota, 18. 4. 2009, LočeOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21EŽ21AM50M45M35M21AM21BM18M16M14M12MŽ10Ž35Ž21BŽ18Ž16Ž14Ž12REKZAČ |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-66 | 66-40 | 40-39 | 39-63 | 63-38 | 38-35 | 35-46 | 46-47 | 47-61 | 61-33 | 33-56 | 56-60 | 60-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Štambuk | 32:04 | 02:27 (1) | 04:52 (1) | 08:42 (3) | 09:36 (3) | 11:33 (1) | 13:18 (1) | 16:45 (1) | 19:16 (1) | 21:39 (1) | 22:34 (1) | 24:17 (1) | 26:49 (1) | 30:17 (1) | 31:50 (1) | 32:04 (1) | |
| 86% (1) | 116% (3) | 143% (6) | 108% (3) | 84% (1) | 86% (1) | 96% (1) | 97% (1) | 110% (3) | 112% (2) | 102% (2) | 109% (3) | 170% (3) | 131% (3) | 100% (2) | ||||
| 2 | Srečo Pirman | 32:36 | +00:32 | 03:38 (3) | 05:27 (2) | 07:58 (1) | 08:50 (1) | 12:07 (2) | 14:25 (2) | 18:08 (2) | 20:46 (2) | 22:53 (2) | 23:50 (2) | 25:29 (2) | 27:53 (2) | 31:07 (2) | 32:21 (2) | 32:36 (2) |
| 127% (3) | 87% (1) | 94% (1) | 104% (2) | 141% (6) | 113% (3) | 104% (2) | 102% (2) | 98% (1) | 116% (3) | 98% (1) | 103% (2) | 159% (2) | 104% (2) | 107% (3) | ||||
| 3 | Jiří Gawel | 44:31 | +12:27 | 03:59 (5) | 06:48 (5) | 09:42 (4) | 10:49 (4) | 13:43 (3) | 16:12 (3) | 20:39 (3) | 27:20 (4) | 30:18 (5) | 31:27 (5) | 34:03 (4) | 37:06 (3) | 42:09 (4) | 44:11 (4) | 44:31 (4) |
| 140% (5) | 135% (5) | 108% (3) | 134% (6) | 124% (4) | 122% (4) | 124% (3) | 259% (7) | 137% (4) | 141% (5) | 154% (3) | 131% (5) | 248% (6) | 172% (5) | 143% (6) | ||||
| 4 | Vlado Sedej | 45:58 | +13:54 | 04:06 (6) | 07:01 (6) | 10:54 (6) | 11:59 (5) | 14:56 (4) | 17:34 (4) | 22:49 (4) | 26:18 (3) | 30:02 (4) | 31:14 (4) | 33:52 (3) | 37:32 (4) | 43:23 (5) | 45:40 (5) | 45:58 (5) |
| 144% (6) | 140% (6) | 145% (7) | 130% (5) | 126% (5) | 130% (5) | 147% (5) | 135% (3) | 172% (6) | 147% (7) | 156% (4) | 157% (6) | 288% (7) | 193% (6) | 129% (5) | ||||
| 5 | Črtomir Knap | 46:13 | +14:09 | 03:53 (4) | 06:21 (4) | 09:52 (5) | 12:32 (6) | 15:15 (5) | 18:26 (5) | 24:56 (6) | 28:28 (6) | 31:58 (6) | 32:41 (6) | 37:20 (6) | 39:36 (5) | 44:16 (6) | 45:55 (6) | 46:13 (6) |
| 136% (4) | 118% (4) | 131% (4) | 320% (7) | 116% (2) | 157% (6) | 181% (7) | 137% (4) | 162% (5) | 88% (1) | 276% (6) | 97% (1) | 230% (4) | 139% (4) | 129% (5) | ||||
| 6 | Janko Lapajne | 60:14 | +28:10 | 05:03 (7) | 08:09 (7) | 11:49 (7) | 12:48 (7) | 15:40 (6) | 19:49 (7) | 25:32 (7) | 29:55 (7) | 45:23 (7) | 46:32 (7) | 49:11 (7) | 52:12 (6) | 57:00 (7) | 59:45 (7) | 60:14 (7) |
| 177% (7) | 149% (7) | 137% (5) | 118% (4) | 123% (3) | 204% (7) | 160% (6) | 170% (6) | 714% (7) | 141% (5) | 157% (5) | 129% (4) | 236% (5) | 232% (7) | 207% (7) | ||||
| Stanko Čufer | 42:09 | +10:05 | 03:14 (2) | 05:34 (3) | 08:24 (2) | 09:11 (2) | 16:21 (7) | 18:39 (6) | 23:27 (5) | 27:22 (5) | 29:34 (3) | 30:46 (3) | 35:55 (5) | —– | 40:49 (3) | 41:56 (3) | 42:09 (3) | |
| 113% (2) | 112% (2) | 106% (2) | 94% (1) | 307% (7) | 113% (3) | 134% (4) | 152% (5) | 102% (2) | 147% (7) | 306% (7) | 40% (1) | 94% (1) | 93% (1) |




