Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60OtroškaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-64 | 64-81 | 81-36 | 36-69 | 69-70 | 70-60 | 60-49 | 49-50 | 50-51 | 51-57 | 57-74 | 74-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Čerin | 69:16 | 02:35 (2) | 04:53 (1) | 06:22 (1) | 12:29 (1) | 21:53 (1) | 32:01 (1) | 40:32 (1) | 45:55 (1) | 50:38 (1) | 58:43 (1) | 62:15 (1) | 68:27 (3) | 69:16 (3) | |
| 02:35 (2) | 02:18 (1) | 01:29 (1) | 06:07 (3) | 09:24 (1) | 10:08 (2) | 08:31 (3) | 05:23 (2) | 04:43 (4) | 08:05 (1) | 03:32 (3) | 06:12 (3) | 00:49 (6) | ||||
| 2 | Aleš Borštnik | 74:16 | +05:00 | 02:34 (1) | 05:08 (2) | 08:28 (3) | 14:30 (2) | 25:19 (2) | 35:08 (2) | 43:05 (2) | 50:00 (2) | 55:27 (2) | 64:26 (2) | 67:55 (2) | 73:35 (4) | 74:16 (4) |
| 02:34 (1) | 02:34 (2) | 03:20 (5) | 06:02 (2) | 10:49 (4) | 09:49 (1) | 07:57 (1) | 06:55 (4) | 05:27 (6) | 08:59 (4) | 03:29 (2) | 05:40 (1) | 00:41 (4) | ||||
| 3 | Vojko Kacin | 86:26 | +17:10 | 03:03 (3) | 06:09 (3) | 08:12 (2) | 15:02 (3) | 27:09 (3) | 42:36 (3) | 52:14 (3) | 62:12 (3) | 67:29 (4) | 76:30 (4) | 79:51 (4) | 85:46 (5) | 86:26 (5) |
| 03:03 (3) | 03:06 (5) | 02:03 (4) | 06:50 (4) | 12:07 (6) | 15:27 (4) | 09:38 (6) | 09:58 (7) | 05:17 (5) | 09:01 (5) | 03:21 (1) | 05:55 (2) | 00:40 (2) | ||||
| 4 | Andrej Korelc | 92:13 | +22:57 | 04:37 (5) | 07:27 (4) | 14:35 (7) | 20:36 (5) | 31:24 (5) | 46:49 (4) | 56:43 (4) | 63:11 (4) | 67:00 (3) | 76:07 (3) | 79:46 (3) | 91:21 (6) | 92:13 (6) |
| 04:37 (5) | 02:50 (3) | 07:08 (7) | 06:01 (1) | 10:48 (3) | 15:25 (3) | 09:54 (7) | 06:28 (3) | 03:49 (1) | 09:07 (6) | 03:39 (5) | 11:35 (7) | 00:52 (7) | ||||
| 5 | Dušan Smole | 98:25 | +29:09 | 06:37 (6) | 09:34 (6) | 11:15 (4) | 23:50 (6) | 36:20 (6) | 52:31 (5) | 61:59 (5) | 66:14 (5) | 72:26 (5) | 81:22 (5) | 91:28 (6) | 97:50 (7) | 98:25 (7) |
| 06:37 (6) | 02:57 (4) | 01:41 (2) | 12:35 (6) | 12:30 (7) | 16:11 (6) | 09:28 (4) | 04:15 (1) | 06:12 (7) | 08:56 (3) | 10:06 (7) | 06:22 (4) | 00:35 (1) | ||||
| 6 | Marijan Leban | 101:12 | +31:56 | 03:34 (4) | 07:53 (5) | 13:07 (5) | 20:10 (4) | 31:24 (5) | 57:07 (7) | 66:36 (7) | 74:04 (7) | 78:31 (7) | 87:10 (7) | 92:55 (7) | 100:31 (1) | 101:12 (1) |
| 03:34 (4) | 04:19 (7) | 05:14 (6) | 07:03 (5) | 11:14 (5) | 25:43 (7) | 09:29 (5) | 07:28 (5) | 04:27 (3) | 08:39 (2) | 05:45 (6) | 07:36 (5) | 00:41 (4) | ||||
| 7 | Janez Zavrl | 101:21 | +32:05 | 09:01 (7) | 12:14 (7) | 14:16 (6) | 29:19 (7) | 39:53 (7) | 55:49 (6) | 64:04 (6) | 71:54 (6) | 76:19 (6) | 85:55 (6) | 89:33 (5) | 100:37 (2) | 101:21 (2) |
| 09:01 (7) | 03:13 (6) | 02:02 (3) | 15:03 (7) | 10:34 (2) | 15:56 (5) | 08:15 (2) | 07:50 (6) | 04:25 (2) | 09:36 (7) | 03:38 (4) | 11:04 (6) | 00:44 (5) | ||||
| Pavel Rejec | –:– | |||||||||||||||
| Vinko Pernek | –:– | |||||||||||||||





