Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65OPEN E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-65 | 65-33 | 33-54 | 54-35 | 35-58 | 58-59 | 59-46 | 46-41 | 41-45 | 45-50 | 50-39 | 39-40 | 40-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Reisenberger | 0:59:38 | 0:04:27 (1) | 0:06:53 (1) | 0:10:49 (1) | 0:13:49 (1) | 0:17:55 (1) | 0:20:36 (1) | 0:21:47 (1) | 0:33:00 (5) | 0:37:52 (5) | 0:41:15 (2) | 0:45:37 (2) | 0:47:25 (2) | 0:48:31 (2) | 0:57:40 (2) | 0:59:08 (1) | 0:59:38 (1) | |
| 04:27 (1) | 02:26 (3) | 03:56 (3) | 03:00 (3) | 04:06 (4) | 02:41 (2) | 01:11 (4) | 11:13 (5) | 04:52 (5) | 03:23 (1) | 04:22 (3) | 01:48 (2) | 01:06 (2) | 09:09 (1) | 01:28 (3) | 00:30 (2) | ||||
| 2 | Erich Göschl | 0:59:47 | +00:09 | 0:05:37 (4) | 0:07:53 (2) | 0:11:37 (2) | 0:14:49 (2) | 0:19:10 (2) | 0:21:53 (2) | 0:23:07 (2) | 0:27:16 (1) | 0:31:36 (1) | 0:38:48 (1) | 0:43:47 (1) | 0:45:44 (1) | 0:47:08 (1) | 0:57:15 (1) | 0:59:11 (2) | 0:59:47 (2) |
| 05:37 (4) | 02:16 (2) | 03:44 (2) | 03:12 (5) | 04:21 (5) | 02:43 (3) | 01:14 (5) | 04:09 (2) | 04:20 (4) | 07:12 (3) | 04:59 (4) | 01:57 (3) | 01:24 (5) | 10:07 (5) | 01:56 (4) | 00:36 (3) | ||||
| 3 | Margus Kesa | 1:00:18 | +00:40 | 0:12:46 (5) | 0:14:47 (5) | 0:18:10 (5) | 0:20:36 (5) | 0:23:19 (4) | 0:26:08 (4) | 0:27:18 (4) | 0:30:57 (3) | 0:34:34 (2) | 0:42:01 (4) | 0:46:12 (3) | 0:47:41 (3) | 0:48:46 (3) | 0:58:17 (3) | 0:59:41 (3) | 1:00:18 (3) |
| 12:46 (5) | 02:01 (1) | 03:23 (1) | 02:26 (1) | 02:43 (1) | 02:49 (4) | 01:10 (3) | 03:39 (1) | 03:37 (1) | 07:27 (5) | 04:11 (1) | 01:29 (1) | 01:05 (1) | 09:31 (2) | 01:24 (1) | 00:37 (4) | ||||
| 4 | Miloš Kamaryt | 1:03:03 | +03:25 | 0:04:39 (2) | 0:10:44 (4) | 0:15:12 (3) | 0:18:19 (3) | 0:22:10 (3) | 0:24:41 (3) | 0:25:48 (3) | 0:30:25 (2) | 0:34:45 (3) | 0:41:39 (3) | 0:46:47 (4) | 0:48:52 (4) | 0:50:16 (4) | 1:00:09 (4) | 1:02:22 (4) | 1:03:03 (4) |
| 04:39 (2) | 06:05 (5) | 04:28 (4) | 03:07 (4) | 03:51 (2) | 02:31 (1) | 01:07 (2) | 04:37 (4) | 04:20 (4) | 06:54 (2) | 05:08 (5) | 02:05 (5) | 01:24 (5) | 09:53 (3) | 02:13 (5) | 00:41 (5) | ||||
| 5 | Gallois Marc | 1:03:04 | +03:26 | 0:05:26 (3) | 0:08:35 (3) | 0:17:10 (4) | 0:19:45 (4) | 0:23:47 (5) | 0:26:48 (5) | 0:27:50 (5) | 0:32:06 (4) | 0:36:12 (4) | 0:43:27 (5) | 0:47:46 (5) | 0:49:47 (5) | 0:51:07 (5) | 1:01:10 (5) | 1:02:36 (5) | 1:03:04 (5) |
| 05:26 (3) | 03:09 (4) | 08:35 (5) | 02:35 (2) | 04:02 (3) | 03:01 (5) | 01:02 (1) | 04:16 (3) | 04:06 (2) | 07:15 (4) | 04:19 (2) | 02:01 (4) | 01:20 (3) | 10:03 (4) | 01:26 (2) | 00:28 (1) |




